«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
            Голова ВП ГО ЛРУ
            в Сумській області -
                                Дворецький Ю.В. (UT2АА)
            «  05 » лютого 2021 р.
             
             
            ПРОТОКОЛ
            засідання Головної суддівської колегії  «Відкритого чемпіонату Сумської області
            з радіоспорту (радіозв‘язок на коротких хвилях)»
             
            05 лютого 2021  р.                                                           м. Суми
             
             
            Головна суддівська колегія (ГСК) у складі:  головного судді – С1К Дворецького Ю.В.,. (UT2AА),  головного секретаря змагань – СНК Петренко В.В. (UT7AW), розглянула підсумки «Відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту (радіозв'язку на коротких хвилях», який відбувся  25 грудня 2020 року.
             
            1. СКЛАД УЧАСНИКІВ   
            У відкритому чемпіонаті Сумської області взяли участь 44 оператор індивідуальних АРС з 11 областей України та м. Києва, які увійшли в залік. Серед учасників змагань: 1  МСУМК,  3 МСУ,  4 МС СРСР, 6 КМСУ, 1  1-го розряду.  Змагання проведено, згідно до вимог «Правил змагань з радіоспорту» та «Регламенту відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року»
             
            2. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ    А - Один оператор CW + SSB ( Сумська область)
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UT8AS | Ковальчук Володимир Олексійович | МС СРСР | 148 | 296 | 110+100 | 506 | І | 
              
                | 2. | UX1AA | Фесенко Сергій Миколайович | МСУ | 138 | 276 | 110+100 | 486 | ІІ | 
              
                | 3. | UY3AW | Грищенко Володимир Васильович | МС СРСР | 93 | 186 | 90+100 | 376 | ІІІ | 
              
                | 4. | UT8AQ | Ковальчук Ігор Олексійович | МС СРСР | 58 | 116 | 60+60 | 236 | 4 | 
              
                | 5. | US5AA | Хоменко Віктор | б/р | 9 | 18 | 40 | 48 | 5 | 
            
             
            CHECKLOG: UR2AM
            Звання «Чемпіон Сумської області з радіозв’язку на КХ телеграфом та телефоном 2020 року» у «Відкритому чемпіонаті Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» присвоїти   Ковальчуку Володимиру Олексійовичу (UT8AS)     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня.
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
             
            3. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ    B - Один оператор CW ( Сумська область)
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UT1AM | Чичикало Михайло Дмитрович | КМСУ | 38 | 76 | 90 | 166 | I | 
              
                | 2. | UR6AJ | Вішневський Валерій Миколайович | 2 р | 41 | 82 | 80 | 162 | ІІ | 
              
                | 3. | US5ABI | Бубенець Олександр | б/р | 11 | 22 | 60 | 82 | III | 
              
                | 4. | UR3ABM | Любчак Владислав Вікторович | б\р | 9 | 18 | 50 | 68 | 4 | 
            
             
            СHECKLOG: UR7AL, UX4AA
            Звання «Чемпіон Сумської області з радіозв’язку на КХ телеграфом 2020 року» у «Відкритому чемпіонаті Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» присвоїти   Чічікало Михайлу Дмитровичу  (UТ1AМ)     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
             
            4. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ    C - Один оператор SSB ( Сумська область)
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UT2AU | Кухаренко Валентин Іванович | МСУ | 75 | 150 | 110 | 260 | I | 
              
                | 2. | UX4AA | Чайка Михайло Юрійович | КМСУ | 71 | 142 | 110 | 252 | ІІ | 
              
                | 3. | UY7AM | Бібік Павло Іванович | б/р | 63 | 126 | 110 | 236 | ІІІ | 
              
                | 4. | UT5AX | Гонтар Максим | КМСУ | 59 | 118 | 90 | 208 | 4 | 
              
                | 5. | UT7AT | Захарко Дмитро Володимирович | б/р | 47 | 94 | 60 | 154 | 5 | 
              
                | 6. | UR7AL | Щербак Олександр | б/р | 32 | 64 | 60 | 124 | 6 | 
              
                | 7. | UT2AA | Дворецький Юрій Володимирович | КМСУ | 24 | 48 | 40 | 88 | 7 | 
            
             
            Checklog : UT1AM
             
            Звання «Чемпіон Сумської області з радіозв’язку на КХ телефоном 2020 року» у «Відкритому чемпіонаті Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» присвоїти   Кухаренку Валентину Івановичу  (UT2AU)     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
             
            5. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ    D - Один оператор CW + SSB ( інші області  )
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UW7EA | Коробка Микола Сергійович | КМСУ | 155 | 310 | 110+90 | 510 | І | 
              
                | 2. | UZ1RM | Мікула Сергій Михайлович | МС СРСР | 149 | 298 | 110+90 | 498 | II | 
              
                | 3. | US7UU | Світко Анатолій Степанович | - | 154 | 308 | 100+90 | 498 | III | 
              
                | 4. | UR4WG | Адамовський Ігор Володимирович | - | 97 | 194 | 100+60 | 354 | 4 | 
              
                | 5. | UT2UB | Лякин Андрій Вікторович | МСУМК | 89 | 178 | 90+80 | 348 | 5 | 
              
                | 6. | UR5EPV | Катрін Василь Дмитрович | МСУ | 87 | 174 | 90+80 | 344 | 6 | 
            
             
            CHECKLOG: UR7TWY, UR6EA
             
            Переможцем «Відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» в групі CW + SSB визначити Коробку Миколу Сергійовича (UW7EA)     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня.
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
             
            6. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ   E - Один оператор CW ( інші області  )
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UR8RF | Свистельник Олександр Георгійович | МСУ | 64 | 128 | 90 | 218 | I | 
              
                | 2. | UR7ZO | Сабіров Ільдус | МСУ | 53 | 106 | 90 | 196 | ІІ | 
              
                | 3. | UT1WW | Миськів Володимир Остапович | 1 р | 48 | 96 | 90 | 186 | ІІІ | 
              
                | 4. | UR3KK | Федчук Микола Петрович | - | 44 | 88 | 90 | 178 | 4 | 
              
                | 5. | UR3VZ | Вовк Микола | - | 21 | 42 | 80 | 122 | 5 | 
              
                | 6. | UX2HB | Дацюк Володимир | - | 22 | 44 | 70 | 114 | 6 | 
            
             
            Переможцем «Відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» в групі CW  визначити Свістельнік Олександра Георгійович (UR8RF).     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня.
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
             
            7. ПЕРЕМОЖЦІ ГРУПИ   F - Один оператор SSB ( інші області  )
             
            
              
                | № з.п. | Позивний | Прізвище та по батькові | Спортивний розряд | Кількість р/зв‘язк. | Кількість очок | Всього очок | Місце | 
              
                | Радіозв. | Область | 
              
                | 1. | UT2RF | Пишевський Олександр | - | 87 | 174 | 90 | 264 | І | 
              
                | 2. | UY5UZ | Ковтун Валерій Ігорович | - | 70 | 140 | 110 | 250 | ІІ | 
              
                | 3. | UT7WO | Козлов Володимир | - | 65 | 130 | 110 | 240 | ІІІ | 
              
                | 4. | UR3VHM | Погорілий Олександр Васильович | 1 р | 53 | 106 | 110 | 216 | 4 | 
              
                | 5. | UR4UNR | Євген Ярошенко | - | 50 | 100 | 90 | 190 | 5 | 
              
                | 6. | UT3UNE | Шекера Дмитро Михайлович | - | 47 | 94 | 90 | 184 | 6 | 
              
                | 7. | UR5VAA | Животовский Владимир Михайлович | - | 42 | 84 | 90 | 174 | 7 | 
              
                | 8. | UR3GJ | Узунов Олександр Олександрович | - | 42 | 84 | 80 | 164 | 8 | 
              
                | 9. | UR6LF | Тимченко Володимир Михайлович | КМСУ | 41 | 82 | 80 | 162 | 9 | 
              
                | 10. | US5WDP | Радзіховський Юрій Олегович | - | 33 | 66 | 90 | 156 | 10 | 
              
                | 11. | UT3ET | Панасенко Юрій Іванович | 1 р. | 35 | 70 | 70 | 140 | 11 | 
              
                | 12. | UX2QL | Калюта Іван   Захарович | - | 33 | 66 | 70 | 136 | 12 | 
              
                | 13. | UR5LLW | Риженко Микола Дмитрович | - | 33 | 66 | 70 | 136 | 13 | 
            
             
            Переможцем «Відкритого чемпіонату Сумської області з радіоспорту (радіозв‘язку на коротких хвилях) 2020 року» в групі SSB  визначити Пішевського Олександра (UT2RF)     Переможця особистої першості нагородити кубком, медаллю і  дипломом І-го ступеня.
            Призерів особистої першості нагородити дипломами і медалями  відповідних ступенів.
             
            Головний суддя  С1К                      Ю.В.Дворецький                        Головний секретар СНК                                        В.В.Петренко