urs351.gif (8656 bytes)


TOPMODE
01/10/2003
NR CALL SSB CW RTTY Tot

1 W5ZPA 335 334 331 1000 
2 K5KR 334 333 333 1000 
3 W2FXA 334 334 329 997 
4 OH2LU 335 334 327 996 
5 OH3SR 335 333 328 996 
6 SM0AJU 335 334 327 996 
7 K3UA 334 334 327 995 
8 W2UP 335 331 328 994 
9 N4WW 335 334 324 993 
10 W6ZX 327 334 331 992 
11 WB4UBD 334 328 329 991 
12 DJ2YA 335 334 320 989 
13 OH2BU 335 334 319 988 
14 OH2DW 334 333 320 987 
15 K7XB 335 331 319 985 
16 SM5DJZ 335 334 316 985 
17 PA5PQ 335 334 316 985 
18 W4EP 333 326 325 984 
19 LX1DA 334 334 315 983 
20 WT8S 333 331 319 983 
21 I5FLN 335 314 334 983 
22 RK9CWA 329 327 326 982 
23 EA6NB 334 334 314 982 
24 W5FKX 332 331 319 982 
25 W7UT 335 334 312 981 
----------

TOPLIST
01/10/2003
NR CALL 10 12 15 17 20 30 40 80 160 SSB CW RTTY Tot

1 N4WW 332 323 334 329 334 325 333 326 290 335 334 324 3919 
2 OH3SR 333 329 335 329 335 325 334 322 240 335 333 328 3878 
3 W7UT 331 327 333 328 335 320 332 322 266 335 334 312 3875 
4 OH2BU 333 323 334 328 335 321 333 320 260 335 334 319 3875 
5 SM0AJU 329 324 335 328 335 318 333 316 254 335 334 327 3868 
6 OM3EY 332 324 334 329 334 321 333 324 274 335 334 280 3854 
7 HA0DU 329 322 335 322 335 320 331 318 264 335 334 294 3839 
8 W1JR 329 325 332 326 335 320 330 313 268 335 334 282 3829 
9 K3UA 332 307 334 321 334 317 332 301 246 334 334 327 3819 
10 OM3PC 325 320 335 327 334 318 330 304 254 335 334 285 3801 
11 DK8NG 322 317 333 324 334 312 324 299 238 334 334 312 3783 
12 DJ2YA 320 310 332 323 333 311 324 297 230 335 334 320 3769 
13 EA6NB 318 306 331 319 334 308 332 294 209 334 334 314 3733 
14 K1ST 326 308 330 319 333 312 318 292 201 334 334 310 3717 
15 UA0MF 330 320 333 330 333 310 325 305 205 335 333 251 3710 
16 W0BV 320 318 327 324 335 299 326 288 199 335 332 295 3698 
17 WA2UUK 325 309 331 317 334 287 320 283 217 335 332 307 3697 
18 OK1AMB 314 311 333 319 332 318 319 276 203 331 334 305 3695 
19 W0YG 304 301 327 318 334 314 314 269 235 335 334 302 3687 
20 LY2ZZ 311 306 332 319 335 313 329 303 229 334 332 235 3678 
21 N2QT 316 289 328 323 332 285 327 284 211 332 331 315 3673 
22 HA8IE 313 306 334 307 332 297 309 308 218 335 331 277 3667 
23 NN4T 329 322 332 327 334 322 330 304 188 334 334 200 3656 
24 SP9PT 329 315 335 328 334 308 328 285 139 335 334 282 3652 
25 F6AOJ 311 306 331 323 332 303 323 271 171 333 325 309 3638 

----------

TOPBANDS
01/10/2003
NR CALL 10 12 15 17 20 30 40 80 160 Tot

1 K2TQC 334 331 335 332 335 329 334 332 287 2949 
2 W4DR 332 326 334 328 334 327 333 330 296 2940 
3 W1NG 331 329 333 329 333 325 333 330 295 2938 
4 OH1XX 333 328 335 331 335 329 333 326 284 2934 
5 W9ZR 332 325 334 329 334 323 333 330 288 2928 
6 N4WW 332 323 334 329 334 325 333 326 290 2926 
7 OM3EY 332 324 334 329 334 321 333 324 274 2905 
8 W7UT 331 327 333 328 335 320 332 322 266 2894 
9 K5UR 331 304 333 323 334 316 332 327 289 2889 
10 I4EAT 329 323 335 327 334 318 334 324 263 2887 
11 OH2BU 333 323 334 328 335 321 333 320 260 2887 
12 SP5EWY 328 323 335 326 334 322 331 311 274 2884 
13 OH3SR 333 329 335 329 335 325 334 322 240 2882 
14 W1JR 329 325 332 326 335 320 330 313 268 2878 
15 OZ3PZ 329 324 335 329 335 321 332 311 262 2878 
16 N4KG 331 322 333 326 334 324 333 325 250 2878 
17 HA0DU 329 322 335 322 335 320 331 318 264 2876 
18 OZ1LO 329 323 335 328 334 328 331 302 264 2874 
19 SM0AJU 329 324 335 328 335 318 333 316 254 2872 
20 EA8AK 330 317 330 319 334 311 327 319 285 2872 
21 OH3ES 329 324 334 328 334 324 333 309 248 2863 
22 OK1RD 327 318 333 320 335 321 328 313 263 2858 
23 OH3YI 331 319 333 325 334 325 333 325 232 2857 
24 OM3PC 325 320 335 327 334 318 330 304 254 2847 
25 OZ8ABE 325 322 333 330 334 325 325 299 250 2843 


 

UZ8RR Updated: