Результаты Чемпионата Украины

по радиосвязи на КВ телеграфом

Дата проведения                    - 12 марта 2000 года

Дата окончания судейства    - 22 июня 2000 года

HOME | MOMB | SOMB | SO-80 | SO-160 | Области + клубы | Для контроля + нарушения

Индивидуальные радиостанции диапазон 80м

ВИП - 1418

CALL Заявлено Подтверждено CFM
пп QSO OBL POINT QSO OBL POINT OBL POINT
1 UT3EW 271 520 1060 250 520 1020 92.25 96.23
2 UT4PZ 259 530 1048 239 530 1008 92.28 96.18
3 UR7QM 260 530 1050 237 530 1004 91.15 95.62
4 UR7VA 247 540 1030 229 540 998 92.71 96.89
5 UT4FJ 240 530 1010 226 530 982 94.17 97.23
6 US5QNA 236 530 996 215 530 960 91.10 96.39
7 UT7LA 237 500 968 217 500 934 91.56 96.49
8 UT1IA 237 510 984 218 500 932.8 91.98 94.80
9 UY5AA 247 540 1034 216 500 932 87.45 90.14
10 UT5JAJ 234 490 958 219 490 928 93.59 96.87
11 UT2UB 214 530 958 196 530 922 91.59 96.24
12 UR3GU 254 510 1016 221 480 922 87.01 90.75
13 US2IZ 238 520 978 210 520 921.2 88.23 94.19
14 UR3EZ 225 510 960 198 510 906 88.00 94.38
15 UR3MP 210 520 940 195 510 900 92.86 95.74
16 US0ZZ 201 530 926 183 530 896 91.04 96.76
17 UR0IT 212 520 944 193 510 896 91.04 94.92
18 US7IM 216 520 942 191 510 892 88,43 94,69
19 UX3FW 227 500 954 206 480 892 90.75 93.50
20 UX1VT 206 510 922 187 510 884 90.78 95.88
21 UT3MA 203 510 916 187 510 883.7 92.12 96.47
22 UX2SB 202 510 898 178 510 866 88.12 96.44
23 UT4XX 231 490 952 194 470 857.3 83.98 90.05
24 UT5KO 196 510 896 175 490 837.6 89.29 93.48
25 UU7JR 170 520 860 158 520 836 92.94 97.21
26 UY2MQ 188 510 874 163 510 831.6 86.70 95.15
27 UT3QT 195 470 854 180 470 830 92.31 97.19
28 UR5MID 194 540 928 164 510 829.6 84.54 89.40
29 UY5TE 180 490 850 166 490 822 92.22 96.71
30 US0YA 175 490 840 158 490 806 90.29 95.95
31 UT5EU 146 530 822 136 530 802 93.15 97.57
32 UY5YB 181 480 840 166 470 802 91.71 95.48
33 UR5EDW 181 n 840 155 490 800 85.64 95.24
34 UT1UY 167 470 814 158 470 786 94.61 96.56
35 UR5AGR 152 490 794 140 480 760 92.11 95.72
36 UX2RY 185 530 900 170 420 752.4 91.89 83.60
37 UR5SBM 139 500 778 128 490 746 92.09 95.89
38 UR5QU 139 480 758 132 480 744 94,96 98,15
39 UT3SO 153 490 796 131 480 739 85,62 92,84
40 UU8JL 160 410 730 150 410 710 93,75 97,26
41 UR5FCM 129 450 704 119 450 688 92,25 97,73
42 UR3QX 100 510 710 89 490 668 89,00 94,08
43 UR5TFO 120 480 720 106 460 665,3 88,33 92,40
44 US3QW 116 460 690 103 450 651,4 88,79 94,41
45 UT4NY 115 430 660 107 420 629,7 93,04 95,41
46 UT7ME 134 420 688 114 400 625,4 85,07 90,90
47 UR3PA 105 410 620 98 410 600 93,33 96,77
48 UT5DJ 113 420 646 98 400 584,1 86,73 90,42
49 UT5EA 101 390 592 93 390 576 92,08 97,30
50 UR5XCP 87 390 562 78 390 546 89,66 97,15
51 UU5JN 97 370 556 74 320 468 76,29 84,17
52 UR7TZ 81 350 512 64 330 458 79,01 89,45
53 UT1YW 77 300 454 69 300 438 89,61 96,48
54 UU4JN 50 190 290 42 270 354 84.00 95.68
55 UR3CMA 74 200 348 68 200 329,3 91,89 94,63
56 U5JA 60 210 330 47 200 294 78,33 89,09
UT5UDX 285 530 1100 244 520 1008 85,61 91,64
UY5BA 244 520 1008 223 520 966 91,39 95,83
UT3UA 278 530 1062 207 490 904 74,46 85,12
UT5PW 216 520 950 190 520 900 87,96 94,74
UR3UX 243 490 958 189 470 848 77,78 88,52
UR5WAL 183 510 876 145 480 770 79,23 87,90
UT2II 183 460 824 151 450 752 82,51 91,26
UR6IGG 167 510 844 140 440 720 83,83 85,31
UU7JX 188 470 846 131 380 642 69,68 75,89
UR5QVE 57 230 344 49 210 308 85,96 89,53
UT5EFE 54 190 296 30 140 198 55,55 66,89
Главный судья соревнований:

UR5EDX

Секретарь соревнований:

UR5EAW

Судьи:

UR5EAY, UR5EDO, UR5EFJ