РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ


Результати 1-го туру змагань «Карпатські далі» -2006 
який відбувся 03.06.2006

Місце Позивний Заявлено підтв. % 
QSO Очкiв QSO Очкiв QSO 
1 US2YW 41 9039 26 2753 63,4 
2 UR5SIP 25 2298 22 1876 88 
3 UR5YBS 26 1996 23 1840 88,5 
4 UR5SFL 25 2059 22 1745 88 
5 UR5YGC 31 2585 22 1743 71 
6 UR5UI 9 2566 6 1650 66,7 
7 UR5TL 19 1627 19 1627 100 
8 US7TM 20 1699 19 1559 95 
9 UR5TFD 16 1694 15 1520 93,8 
10 US0YA 35 2176 31 1495 68,7 
11 UR5YBZ 24 1708 19 1376 79,2 
12 UR5SRU 25 1982 15 1261 60 
13 UR5YBP 21 1711 14 1007 66,7 
14 UT7YM 22 1037 21 1007 95,5 
15 UT1YB 19 1164 15 897 79 
16 UR5YCI 21 1007 19 897 90,5 
17 UR5YAD 24 902 20 870 83,3 
18 UT1YN 22 1018 18 764 81,8 
19 UR0YC 20 701 15 618 75 
20 UR5YC 30 1050 20 617 66,7 
21 US5WU 10 1693 2 574 20 
22 UT5YAS 17 556 14 458 82,4 
23 US5YY 19 626 13 452 68,4 
24 UR5YEI 10 430 9 373 90 
25 UR5SCP 4 502 3 263 75 
26 UR5TF 6 117 6 124 100 

Звіти для контролю: UT0YO, UR4YWW 
Не отримані звіти: UT0YW, UR5SBK, UR5SEQ, HA6KNX/P, UR5WJN, UR5WBK, UR4WWT, US5WDL, SP7OGP, 

UR8EK, YO2LEA/P, YO2II, HA8AR, YO8RHI, 4X4DK,YU1HQR 

Другий тур змагань "Карпатські далі"відбудеться 1 липня 2006 р. з 10.00 до 12.59 utc.
Запрошуємо всіх бажаючих !

Головний суддя змагань О. Жук /UT0YO/

Голова Чернівцького відділення 
ЛРУ “Буковина” В. Ванзяк /US0YA/




UZ8RR Updated: