ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ CQ World Wide WPX RTTY-2007



 CALL          QSO   WPX      SCORE    OPERATOR(S)
-----------------------------------------------------

SOLP

1   ZX2B          1760  627    4149486
2   5C5W          1541  591    3677202    CN8KD
3   VE1OP         1372  585    2397915
4   HI3TEJ        1482  525    2319450
5   4Z5CP         1095  441    2012283
6   UO6P          1129  434    1828008    UN7PBY
7   RW9UU         1176  419    1788711
8   NP3D/WE1      1192  520    1788280    EW1AR
9   ED1BXN        1069  495    1755765
10  OK3C          1011  480    1718880
12  UY8IF         1073  479    1654466
14  UT2UZ          933  458    1623610
39  UY0LL          736  394     945206
44  UT5EPP         738  328     839024
55  UR7GO          711  350     802550
79  UR4U           593  348     631272
84  UR7EQ          587  318     603882
119 UT0SE          488  279     448911
135 UT8EL          475  265     389550
148 UR0CB          466  267     356979
189 US2IR          374  251     284383
220 UU1DX          290  206     245758
235 UY5TE          340  213     226632
258 US7IB          318  202     210484
280 UR5FS          284  206     189726
299 UT2QQ          291  190     172330
311 UX8ZA          285  181     158556
344 UR3AC          256  170     137360
414 UT4UQ          248  171     107046
495 US5EEK         150  110      64240
498 US5ESP         169  123      63345
510 UR5EIT         160  122      59658
543 US5LAE         153  118      51684
697 US1IV           95   77      20405
700 UR5UDX         106   87      19575
714 UR4CU           76   65      17680
737 UT2AB           64   57      14820
742 UZ2HZ           67   58      14500
850 US0YA           22   21       1281
869 F1OK             1    1          2

SOHP

1   P49X          3023  723    9981738    W0YK
2   K3MM          2378  730    5512960
3   UA9CLB        1832  583    4489683
4   EN9M          2070  657    4181148    UR5MID
5   K4GMH         1975  657    4118076
6   NB1B          1760  674    3991428
7   LZ8A          1838  664    3962088
8   RD3A          1782  692    3939556    RD3AF
9   LB8IB         1704  627    3494898
10  DL1IAO        1664  607    3480538
21  UT2II         1411  539    2629781
22  UT5UML        1286  529    2320723
38  UW5U          1094  498    1773876    UY2UA
41  UV5U          1044  503    1703158    UX1UA
102 UY2UQ          594  327     667407
151 UX0FY          429  267     353508
177 UT7GX          375  226     300580
219 UT5ECZ         295  205     189010
229 UT5UGR         275  200     163600
244 UR4EI          248  175     130900
312 UU2JG          115   98      37044
372 UR7EY            8    6        276
373 CW7T             5    5        110

S10

1   LU8ADX          28   28       1960
2   JE2SOY          12   11        253

S15

1   LW9EOC        1087  543    1751175
2   LV5V          1069  506    1604020    LU5VV
3   LR4E           388  254     290576    LW4EU
4   EA1ACP         283  188     135172
5   RA6AFB         270  172     110252
6   F1JKJ          214  151      82748
7   HG1W           198  140      77420    HA1WD
8   YB0JIV         193  134      76648
9   EO1I           203  145      75110    UT1IA
10  S51FB          185  134      68340
15  UT0LWR         148  112      40656    Gaponenko Yuriy
35  UU4JO           71   54       9882
50  YO3JW            1    1          3

S20

1   9A5W          1436  659    2409963
2   VE2RYY        1279  621    2076003
3   ZC4LI         1176  545    1869350
4   9A5D          1157  541    1527784    9A5DU
5   OL6X          1074  543    1519857    OK1DIG
6   OH7MJU        1045  522    1298214
7   S52X           977  511    1255016
8   S50R           954  480    1196160
9   RK3DZB         985  510    1155660    RU3DNN
10  OH8GLL         945  515    1146905
11  UV8M           941  493    1071782    UX3MR
32  UU9B           551  311     385329    UT5JAB
36  UX0IK          506  276     299460
44  US0YW          438  260     257920
59  UT2AU          293  205     139400
62  UT9FJ          302  188     126524
69  UX6F           283  167      99866    US-F-036
73  UR5ZMK         203  159      75525
138 UU2JQ            7    7        105
141 PR7AF            1    1          3

S40

1   I4IKW         1195  585    3411720
2   7X0RY         1064  531    3380346
3   DL3TD          999  521    2451826
4   UX0FF         1055  519    2392590
5   UW5Q           994  523    2327350
6   IV3OWC         877  484    2060872
7   IV3ZXQ         877  469    1890070
8   F4JRC          830  458    1717500
9   YU7AE          812  419    1466500
10  AE5AA          875  456    1363440    N5ZM
12  UT2IV          686  395    1173150
22  UT5SA          464  289     557770
25  UW2F           471  280     550480    UT0FT
32  UR8QR          369  247     394706
38  US0HZ          331  226     325440
61  UR6QS          127  104      60112
71  UW8SM           55   52      11960
92  K2NNY            1    1          2

S80

1   SO4M           924  479    1936118    SP4MPG
2   S54E           893  463    1889966
3   9A2DQ          899  458    1808184
4   IV3SKB         830  430    1553160
5   I4AVG          777  427    1480836
6   YU7W           740  399    1278396    YZ7CQ
7   DJ6BQ          733  381    1087374
8   YZ1SM          643  364    1004640
9   HA8BE          640  343     936390
10  4N1A           628  345     905970    YU1KT
12  UX1UX          455  268     484544
16  UT5KO          337  209     275462
22  UR5KCC         248  159     152004
24  US6IOT         219  161     144900
28  UT5ST          198  144     110304
29  UT5ZA          195  143     107536
31  UT3N           174  131      86984    UT3NK
43  UY5ZZ           24   24       2160
44  HS0ZEE          11   11        550

MS

1   CT9M          2630  738    8071506    CT3DL CT3DZ CT3EE CT3HK CT3IA CT3KY CT3KU CT3IQ
2   EF8A          2297  692    6508260    EA8AAG EC8ABQ EA8AUW
3   HG1S          2287  749    6340285    HA1TJ HA1DAI HA1DAC HA1DAE
4   4L8A          2110  634    5187388    4L6AMB 4L8A
5   TM4P          2055  657    4938669    F2FZ F5OAM F6BKD F6CXJ
6   OE9R          1705  609    4006611    OE9GHV OE9HGV OE9HLH OE9MHV OE9MON; OE9RWV OE9TAV; OE9WLJ OE9JH
7   RK3DXW        1720  621    3580065    RZ3DZF UA3DPM RU3DBR RN3AHL RX3DCN Av Sco Vlad
8   YT0A          1717  599    3478393    YT1WW YU1XX YZ1ZX Mickey Vladanko
9   R7C/3         1380  570    2969700    RN3QO RN3QY UA3QJJ
10  TK5KP         1518  605    2923965    TK1CX TK5EP
13  UR4EWT        1473  545    2644885    UT6EY UR7EY UT4ES
31  UX4E           871  382    1053174    UT5EOX UR7EC
50  UU5A            15   14        546    UU0JL UU5YL

M2

1   EA8AH         4558  895   17001420    OH1RY OH2BP YL1ZF YL3DW
2   LX8M          2885  751    8121314    LX1ER DF7ZS DJ9KM DL1ZBO DJ5BX DK9FEC LX8M
3   KI1G          2880  778    7054126    KI1G K1JN N1HRA NG1G KO1H
4   DG7RO         2289  716    6053780    DG7RO DL6RAI DL2MLU ALEX
5   TI5N          2525  670    5652120    WJ7R K9JY KI7Y K7AR
6   WI6NE         2569  663    4284969    WK6I W6OAT N6DE
7   DA3X          1821  606    3814164    DK2OY DL5JS DL5KUT DL6EZ
8   WX5S          1647  517    2045769    WX5S KI6CCH K6OWL ND2T W6LD K6PR N7MH
9   NC7J          1657  475    1744675    NI7T W7CT AD7BN

MM

1   OM8A          3092  877   10402097    9A7R OM2KW OM3RM OM7JG
2   UU7J          3205  840    9620520    UR5NX UR7EU UT4ZX UT9NA UU0JM UU1AZ
3   Z37M          3254  794    9257246    Z31MM Z32ID Z33F Z33ZOD Z35W Z35T Z36W Roberto
4   RW0A          2948  734    8601012    RA0AM RU0AM RU0AB RV0AR RA0ALM RA0AHC RX0AE RU0AKB RU0AIG RV0AU
5   SP0DXC        2621  782    8136710    SP7GIQ SP5UAF SQ5BPM SQ5NBQ SP5HNK SQ6MS SP7EKL SP7MTF
6   WW4LL         2472  704    4699200    WW4LL KI5XP K4ZJ K9JS K4AQ WF4W K5ZM NN4RR
7   KA4RRU        2127  680    3812760    KA4RRU K5OF N4DXS KT4AD K3UI KE4BUS KB9WXV WA4TK WC4J K4RSU K4M
8   OH6R          1753  583    3472931    OH3FM OH3MFP OH3MMF OH3PP OH3TM OH6MLC OH6NMY KG4UJX
9   RK4SWA        1189  463    1907560    RU4SU RU4SS RN4SS UA4SAW
10  JA6ZPR        1077  443    1643973    JH6JSR JR6CKX
12  SF6D           776  404    1052016    SM6FUD SM6JCC SM6XQP

SWL

1   OK1-11861      752  438    1095438
2   DE1NCH         581  328     643536
3   I1-12387       580  340     633420
4   ZL2-001        290  192     198336
5   ONL-383        247  181     167244
6   DE0WAF         250  173     141341
7   DE1RNH         108   97      39576



UZ1RR Updated: