Ðåçóëüòàòû ÒÅËÅÃÐÀÔÍÎÃÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ  2003


 CW 
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UU4JXM 156 MO 364 728+970 1698 630+910 1540 18 90
> UT7IZD 141 MO 351 690+920 1610 558+860 1418 38 88
> UR4FWC 143 MO 353 706+910 1616 570+820 1390 22 86
> UT0AZA 149 MO 304 608+880 1488 530+850 1380 16 92
> UR4QWW 148 MO 311 622+870 1492 538+830 1368 24 91
> UR4EXW 147 MO 313 624+850 1474 546+790 1336 20 90
> UR4ZWL 140 MO 317 634+880 1514 520+810 1330 28 87
> UR4ZZA 145 MO 308 614+800 1414 534+780 1314 18 92
> UR4EWF 136 MO 324 642+940 1582 496+780 1276 40 80
> UT5IZO 136 MO 319 638+890 1528 486+780 1266 42 82
> UT1HZM 134 MO 278 556+930 1486 468+790 1258 28 84
> UR4EWA 144 MO 287 566+840 1406 460+780 1240 24 88
> UR4MWC 141 MO 297 586+860 1446 488+740 1228 30 84
> UR4IYZ 136 MO 261 508+800 1308 424+750 1174 22 89
> UR4MZG 141 MO 273 540+860 1400 414+750 1164 34 83
> UR4SXS 115 MO 250 494+860 1354 380+780 1160 20 85
> UR4EYT 128 MO 257 514+820 1334 428+720 1148 20 86
> UR4IZA 132 MO 270 540+830 1370 428+720 1148 50 83
> UR4VWZ 131 MO 253 500+840 1340 374+760 1134 48 84
> UX8IXX 135 MO 263 524+790 1314 396+680 1076 50 81
> UR4VWA 109 MO 209 398+760 1158 320+660 980 18 84
> UR4MWU 99 MO 206 408+760 1168 316+660 976 34 83
> UR7TWA 116 MO 202 404+740 1144 296+670 966 36 84
> UR4EWO 112 MO 195 384+740 1124 306+650 956 22 85
> UR4SWF 91 MO 156 312+730 1042 254+660 914 22 87
> UR5IZZ 110 MO 205 406+680 1086 292+600 892 46 82
> UR4MWF 122 MO 234 468+760 1228 284+600 884 104 71
> UY4WWA 89 MO 145 286+750 1036 222+660 882 14 85
> UR4MZZ 101 MO 151 298+630 928 228+530 758 24 81
> UR4ZYD 90 MO 142 280+630 910 212+530 742 14 81
> UT5CZA 94 MO 178 334+710 1044 172+520 692 74 66
> UT4IZL 81 MO 123 242+610 852 148+450 598 28 70
> UT7AXA 72 MO 104 208+480 688 160+430 590 10 85
> UU4JWC 62 MO 91 180+510 690 134+400 534 8 77
> UR4YWW 82 MO 100 200+380 580 162+370 532 10 91
> US4MXK 79 MO 105 208+450 658 136+360 496 14 75
> UR4ZZZ 49 MO 65 128+360 488 94+300 394 14 80
> UR4MWM 56 MO 71 142+350 492 88+290 378 10 76
> UR4CWA 43 MO 52 104+320 424 60+200 260 10 61
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> US1ITU 144 SOAB 335 666+970 1636 576+910 1486 30 90
> UT7NW 150 SOAB 333 654+950 1604 568+900 1468 18 91
> UU2JQ 149 SOAB 330 660+910 1570 578+860 1438 8 91
> UT4FJ 136 SOAB 290 580+940 1520 508+910 1418 12 93
> UT7QF 143 SOAB 335 670+910 1580 558+850 1408 20 89
> UY5ZZ 152 SOAB 317 632+920 1552 550+850 1400 26 90
> UT4UXW 139 SOAB 315 628+960 1588 508+890 1398 52 88
> UR3QCW 137 SOAB 306 610+930 1540 510+880 1390 18 90
> UT1IA 148 SOAB 321 642+900 1542 554+830 1384 32 89
> UU2JZ 150 SOAB 321 634+920 1554 544+840 1384 22 89
> UR4EN 144 SOAB 311 622+870 1492 538+830 1368 14 91
> UX7CQ 142 SOAB 276 552+920 1472 468+900 1368 28 92
> UX1UA 141 SOAB 294 582+910 1492 488+830 1318 42 88
> UT5ECZ 144 SOAB 288 560+900 1460 470+820 1290 24 88
> UX5UO 154 SOAB 298 594+880 1474 492+790 1282 42 86
> UX5MZ 151 SOAB 294 576+840 1416 474+770 1244 16 87
> UT5DL 143 SOAB 279 558+800 1358 476+760 1236 36 91
> UR6IGG 132 SOAB 252 504+840 1344 440+780 1220 18 90
> UX1VT 131 SOAB 248 496+820 1316 428+780 1208 14 91
> UW2ZM 142 SOAB 285 566+850 1416 434+770 1204 30 85
> UY3QW 122 SOAB 263 524+800 1324 434+750 1184 30 89
> UY5VA 124 SOAB 243 482+790 1272 406+760 1166 26 91
> UT1CA 136 SOAB 264 524+850 1374 408+750 1158 26 84
> UY0ZG 128 SOAB 234 468+820 1288 398+750 1148 20 89
> UT5EA 130 SOAB 212 418+780 1198 362+730 1092 12 91
> UR7QC 133 SOAB 262 502+740 1242 420+660 1080 26 86
> UX4UA 117 SOAB 201 402+800 1202 340+730 1070 16 89
> UR5VR 120 SOAB 212 424+810 1234 334+720 1054 12 85
> UT7NY 114 SOAB 221 434+780 1214 336+680 1016 42 83
> UY2ZA 98 SOAB 182 364+800 1164 312+700 1012 20 86
> UY5TE 109 SOAB 200 400+710 1110 350+660 1010 32 90
> US0SU 106 SOAB 182 348+770 1118 286+710 996 20 89
> UX7MA 115 SOAB 205 408+760 1168 312+660 972 26 83
> UU8JL 118 SOAB 192 384+730 1114 322+650 972 12 87
> US7IB 114 SOAB 194 388+700 1088 312+630 942 12 86
> UR7EQ 101 SOAB 175 350+650 1000 302+620 922 8 92
> UR5AV 111 SOAB 207 400+730 1130 290+630 920 30 81
> UX3HA 104 SOAB 173 342+700 1042 270+640 910 22 87
> UY5HF 109 SOAB 198 390+730 1120 258+590 848 62 75
> UT4HC 89 SOAB 162 320+640 960 258+560 818 20 85
> UR5EHE 80 SOAB 153 294+660 954 236+560 796 6 83
> UR5HJR 73 SOAB 110 220+530 750 186+470 656 14 87
> US0QG 78 SOAB 112 222+560 782 150+460 610 44 78
> UT7ME 73 SOAB 121 236+530 766 180+430 610 28 79
> UR5ZQV 40 SOAB 47 94+270 364 60+190 250 12 68
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UT8NA 149 SO80 264 528+520 1048 454+520 974 24 92
> UT3UA 144 SO80 254 508+530 1038 426+520 946 20 91
> UR3HC 141 SO80 264 526+530 1056 430+510 940 22 89
> UR7VA 140 SO80 246 492+530 1022 408+530 938 12 91
> UT3QT 140 SO80 239 476+520 996 420+500 920 14 92
> UR7QM 142 SO80 238 476+520 996 398+520 918 14 92
> UR8RF 144 SO80 244 488+520 1008 390+500 890 12 88
> UR3MP 139 SO80 238 472+510 982 398+480 878 26 89
> UT5SA 129 SO80 240 456+490 946 390+480 870 10 91
> UX0KR 136 SO80 234 452+510 962 384+480 864 20 89
> UT1AA 114 SO80 210 404+530 934 342+520 862 18 92
> UT3RW 141 SO80 254 480+530 1010 370+490 860 36 85
> UR6QS 133 SO80 226 432+530 962 360+500 860 20 89
> US4EX 124 SO80 233 466+510 976 380+470 850 16 87
> UT5KO 127 SO80 230 436+500 936 368+480 848 20 90
> UR3EZ 129 SO80 228 456+500 956 360+480 840 20 87
> US9PA 123 SO80 207 412+520 932 358+480 838 20 89
> UR3CMA 127 SO80 212 424+510 934 346+490 836 28 89
> UT7LA 138 SO80 230 454+510 964 352+480 832 34 86
> UT3MA 127 SO80 211 404+500 904 336+490 826 16 91
> UU4JR 124 SO80 213 416+520 936 336+490 826 26 88
> UR3UX 126 SO80 239 440+510 950 356+460 816 32 85
> UX9IO 137 SO80 246 492+510 1002 346+470 816 18 81
> UR4GB 125 SO80 229 438+490 928 346+470 816 16 87
> US9QA 131 SO80 224 446+500 946 364+450 814 20 86
> UT3EC 122 SO80 210 420+490 910 336+470 806 24 88
> US0YA 130 SO80 207 412+490 902 334+470 804 30 89
> UT5PW 116 SO80 174 348+500 848 304+500 804 10 94
> UT7UZZ 121 SO80 206 410+510 920 334+460 794 24 86
> UX7QJ 130 SO80 226 428+500 928 342+450 792 16 85
> UY2UA 126 SO80 206 412+480 892 338+450 788 32 88
> UW5ZL 130 SO80 227 442+510 952 346+440 786 38 82
> UX2SB 109 SO80 176 342+510 852 286+500 786 12 92
> UY2MQ 112 SO80 195 370+500 870 316+470 786 16 90
> UY0IX 105 SO80 176 350+510 860 298+480 778 20 90
> UT4NW 116 SO80 205 396+510 906 306+470 776 20 85
> UT2II 130 SO80 219 414+460 874 324+450 774 34 88
> UT4XX 131 SO80 211 416+490 906 298+450 748 48 82
> UY2RZ 122 SO80 186 360+510 870 290+450 740 18 85
> UT5HP 109 SO80 183 364+500 864 284+440 724 30 83
> UT3EM 105 SO80 168 326+520 846 252+460 712 14 84
> UU7JX 121 SO80 203 374+520 894 270+440 710 40 79
> UR0YC 106 SO80 189 364+490 854 280+430 710 24 83
> US7SW 91 SO80 130 258+500 758 226+480 706 6 93
> UR5SSA 85 SO80 164 290+460 750 244+460 704 6 93
> UT5XG 118 SO80 191 380+470 850 262+440 702 56 82
> UT1QL 110 SO80 168 332+450 782 264+430 694 44 88
> UR5XDB 97 SO80 150 296+480 776 232+460 692 22 89
> UR5IHQ 105 SO80 184 346+480 826 250+430 680 30 82
> UT3SO 104 SO80 164 310+500 810 230+440 670 32 82
> UR1MO 107 SO80 168 332+430 762 240+390 630 30 82
> U5EX 85 SO80 137 274+450 724 216+410 626 10 86
> UY5WA 82 SO80 142 280+450 730 208+380 588 36 80
> UR3LL 87 SO80 130 244+450 694 176+410 586 26 84
> UU9JG 95 SO80 140 272+450 722 204+380 584 18 80
> UR4MOA 85 SO80 115 230+430 660 188+390 578 6 87
> UR4MIL 85 SO80 119 228+400 628 178+390 568 14 90
> UR4CU 69 SO80 100 200+440 640 162+400 562 8 87
> US1VM 105 SO80 166 316+450 766 180+380 560 28 73
> UT4WM 78 SO80 127 248+440 688 180+380 560 12 81
> UR5WD 107 SO80 164 324+490 814 178+380 558 40 68
> UT4FB 70 SO80 98 192+480 672 138+400 538 18 80
> UY7LM 82 SO80 130 258+450 708 158+340 498 30 70
> UR5BAH 78 SO80 121 232+430 662 122+360 482 24 72
> UR5RNO 56 SO80 73 140+410 550 114+360 474 12 86
> UR7CB 49 SO80 69 136+350 486 110+300 410 6 84
> UT3WWJ 53 SO80 70 138+380 518 98+310 408 16 78
> UR5SKB 45 SO80 62 124+340 464 86+290 376 4 81
> UT3RO 52 SO80 63 126+330 456 78+250 328 30 71
> UR3II 48 SO80 72 142+370 512 66+240 306 40 59
> UT7XT 42 SO80 50 100+250 350 74+200 274 12 78
> UR4CW 53 SO80 61 122+390 512 54+200 254 22 49
> UX5HY 43 SO80 58 114+220 334 58+150 208 20 62
> UT7GX 25 SO80 30 60+150 210 36+120 156 12 74
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UT4UXX 83 SO160 173 336+440 776 292+390 682 12 87
> UW8SM 83 SO160 163 324+430 754 276+390 666 8 88
> UT8IT 86 SO160 165 330+400 730 286+370 656 10 89
> UT1FA 82 SO160 153 306+420 726 252+370 622 22 85
> U5WF 74 SO160 133 258+400 658 228+360 588 4 89
> UR5FEO 76 SO160 137 274+410 684 234+350 584 14 85
> UR7ET 80 SO160 137 266+400 666 224+350 574 16 86
> UR3KK 77 SO160 143 282+380 662 232+340 572 10 86
> UT6IE 71 SO160 136 270+380 650 216+330 546 10 84
> UT2MV 60 SO160 101 200+340 540 130+240 370 24 68
> UR2MI 16 SO160 28 50+150 200 26+100 126 14 63
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UX0IB 122 Check 211 418+490 908 328+480 808 16 88
> UT5JAB 112 Check 183 358+500 858 222+400 622 54 72
> UR0RR 71 Check 131 260+380 640 224+330 554 4 86
> UR4UHF 55 Check 76 150+470 620 114+390 504 12 81
> UT2IWT 78 Check 103 204+410 614 136+320 456 22 74
> UR4PXA 2 Check 13 26+120 146 8+40 48 2 32
> UR5NNG 8 Check 11 22+80 102 8+40 48 2 47
>
> No logs:
> CALL Pop
> UT3EW 144
> UU9JH 121
> UR5WCQ 120
> US7IGF 112
> UR7EW 110
> UR6HCG 96
> UT1YW 88
> UY8LL 83
> US5QB 74
> UR5FFC 74
> UR4III 69
> UR4PWK 67
> UR5ZSU 65
> US0VA 57
> US5ELM 57
> US6EX 56
> UX1AA 41
> UT5VX 40
> UT0RM 40
> UU9JQ 30
> UR7QL 19
> UT5EH 18
> UR5EWG 17


 

UZ8RR Updated: