IOTA 2002 scores



 òåñòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå (ïðèñëàëè îò÷åòû) 56 óêðàèíñêèõ ó÷àñòíèêîâ!

(*) - Low Power

   Callsign        QSO Mult       Score IOTA Ref Island name
----------------------------------------------------------------

IOTA Contest 2002 - Multi-operator Island
1  9A8RR           3249 676   15,998,892 EU-016 Korcula island
2  9A0A            2848 557   11,147,798 EU-170 Pasman Island
3  9A0R            2625 509    9,483,179 EU-136 Krk Island
4  OH9A            3121 443    8,687,673 EU-173 Sandstrom Reef
5  UU7J/P          3040 452    8,575,344 EU-180 Tuzla Island
6  GM5A            2533 519    8,527,689 EU-008 Islay
7  G5XV            2350 486    7,788,636 EU-120 Isle of Wight
8  PI4HQ           2389 499    7,354,761 EU-146 Goeree Overflakkee
9  GU8D            2466 472    7,213,104 EU-114 Guernsey
10 TM2ON           2619 428    6,423,852 EU-068 Sein Island

81 *R1ANC            34  12        4,536 AN-016 Antarctica

IOTA Contest 2002 - 24 Hour Mixed Mode Island
1  9H3QC           2530 369    5,457,510 EU-023 Malta  (op.RW3QC)
2  M0SDX           1616 426    4,682,592 EU-005 UK Mainland(op.UT5UDX)
3  M6T             2181 387   4,580,145 EU-005 UK Mainland
4  H2G             2296 247   3,295,227 AS-004 Cyprus
5  5B4/RW9UP       2072 194   2,144,088 AS-004 Cyprus
6  GJ2A             921 164     880,188 EU-013 Jersey
7  *GB5SI           551 169      800,553 EU-092 Summer Isles
8  *9A2V/P          805 151      748,809 EU-170 Vrgada Island
9  *RA0FF           538 142      665,412 AS-018 Sakhalin Is.
10 RA3NN/1         1033 116      618,396 EU-153 Zhizhginskij Island

Pos.Callsign     QSO  Mults      Score
--------------------------------------
IOTA Contest 2002 - Multi-operator World

1   DJ6QT        1070   385   3,624,390
2   DF0RI        1243   364   3,432,156
3   UR4IZA        745   273   1,868,139
4   *SK2KW       1071   202   1,339,866
5   *F5KIN        374   240   1,104,480
6   K3WW          681    188  1,018,584
7   *US7IGF       572   202     998,688
8   *YO9KVV       421   137     482,103
9   N6VR          266    146    447,636
10  RK3DZD        529    88     299,112

15  RK3AWK/1      139    52      62,868

IOTA Contest 2002 - 12 Hour SSB World
1   HG8Z          474    189    853,146
2   UP5P          501    171    790,533
3   UT7E          662    150    740,700
4   4X4FJ         538   152     699,504
5   I2AT          265    167    547,593
6   *DH2SP        357   136     483,480
7   9A2BD/P       506   114     475,380
8   *SP4TKR       510   110     425,700
9   *LY2TZ        462   105     393,750
10  EA5DFV        526    96     384,192
11  UR7M          375   111     348,651
52  UT7MD          86     60     66,600
70  *UR5WBQ        57    53      44,043
113 *UR3CIX        41    23       9,729
156 *PY7ZY          8      2         96

IOTA Contest 2002 - 24 Hour SSB World
1   9A5Y         1436   352   4,371,840
2   S52DG         705   257   1,823,415
3   *YT1RA       1217   198   1,637,658
4   SP9LJD        842   224   1,632,960
5   S51CK         748   207   1,343,844
6   UA4LCH       1078   158   1,206,804
7   RX3FS         696   201   1,184,292
8   *9A4SS        493   219   1,164,861
9   *SK0HS/0      607   190  1,043,670
10  *OK6A         585   172     857,076
25  UZ4E          613   100     449,100
42  *US8IZM       259    94     212,910
43  US1MM         180    98     211,680
87  UR4MO          28     21      8,316
91  EC7DWE         11      2        234

IOTA Contest 2002 - 12 Hour CW World
1   RA3XO         308   196     882,000
2   YZ9A          798    129    672,606
3   UA3TU         486   158     668,340
4   SP5CJQ        398   165     668,250
5   *T93Y         439   146     589,986
6   UT7UJ         570   139     584,634
7   *YO6EX        439   148     574,980
8   K5ZD          475    140    540,540
9   NY4A          554    129    517,806
10  RN6AL         435   135     467,775
31  *UR6QS        313    95     244,245
37  *UR6IJ        299    82     211,314
38  *UY5TE        256    89     205,056
39  *UT4NY        429    71     204,693
40  *UX5EF        206    93     200,322
45  *UT9IR        138    95     184,110
54  *US9QA        266    68     129,336
65  *UX7QD        283    53     105,417
70  UT5UGR        208    60     100,800
82  UT4XU         144    64      87,552
104 *UR5FCM       133    48      55,440
139 *UR9MM         47    41      26,445
147 *VE3DZ         75    31      19,995
148 *UT3EK         78    27      18,954
155 *UU4JO         52    25      12,300
179 *UR7EQ         42    13       3,978
189 *UT8LO         21     8       1,368
191 *EW6AW/P       12     8       1,152

IOTA Contest 2002 - 24 Hour CW World
1   *OK2PP        981   242   1,946,406
2   *9A7P        1006   240   1,795,680
3   DL6KVA        383   279   1,552,635
4   *UR3HC        841   204   1,332,324
5   HB9CZF        505   210   1,038,870
6   *LZ1PJ        690   186   1,012,212
7   UU9JH         570   185     889,110
8   *OK1HX        586   177     882,522
9   UY0ZG         395   197     871,725
10  *YO7FT/P     1116   134    813,648
26  *UY5ZI        298   119     350,574
38  *UY5WA        255    90     204,930
55  *UR3PA        121    71     110,973
74  *RV3DBK         7      5    405,000

IOTA Contest 2002 - 12 Hour Mixed Mode
1   IK2UCK        521   276 1,620,396
2   SP9W          601    178    861,342
3   UY5ZZ         347   187     706,299
4   OK2SG         282   195     686,790
5   *EU2MM        379   167     680,859
6   DK3KD         335   175     623,175
7   N2ED          463    130    486,330
8   *UA6JD        268   157     482,304
9   *RD4M         318   140     427,560
10  SP3GTS        297   137     394,971
22  *UT4EK        240   109     252,444
28  *UT8IT        124   104     184,704
34  UU2JQ         127   101     170,589
38  *UR7IKU       191    94     168,918
42  *UR7EU        134    94     152,844
43  UU5AB         106    97     151,902
49  *US8IM        197    66     106,326
85  *UR7IJQ        28    26      10,920
89  UT5HP          27     23      8,211
100 *UR5XDB        58     6       1,764
106 K6OWL           8      4        336

IOTA Contest 2002 - 24 Hour Mixed Mode
1   RK4FF        1657   466   6,074,310
2   DL4MCF       1168   447   5,127,984
3   *HA1CW       1029   413   4,263,399
4   *YZ1SG        560   402   3,063,240
5   DL5AWI        578   385   2,885,190
6   RW1QD        1112   287   2,490,012
7   K9NW         1081   280   2,460,360
8   *UT5JDS       537   294   1,884,834
9   *RW1AC/1      910   249  1,827,162
10  *YO7LCB       391   311  1,805,355
18  *UT5JAP       300   197     728,112
20  *US3IZ        544   156     683,280
21  *US2WU        242   197     667,830
29  *UY7C         465   149     554,727
50  *US5MTJ       335    94     223,062
56  *US0YA        129   100     175,500
57  *UU2JA        175    95     174,135
60  UR5E          151     92    154,284
76  *SQ8GHY        32     9       2,160

IOTA Contest 2002 - Assisted Section

PosCallsign    QSO Mult     Score 24/12 Mode IOTA Ref   Isl.name
----------------------------------------------------------------
1  G3TXF       1247 263  1,987,491  24   CW    EU-005 UK Mainland
2  W1NG         726 265  1,686,990   24  Mix
3  ON4ACA       976 203  1,356,852  24   SSB
4  XE1KK        811 174    993,366   24  Mix
5  *YT1LT       796 173    967,416   24  Mix
6  IN3ASW       350 203    770,994   24  Mix
7  OH6NJ        289 177    629,235   12  Mix
8  W2YC         262 180     599,400  12  Mix
9  *DJ1OJ       257 170    541,110   24  Mix
10 SM7BHM       325 149    504,663  24   Mix
39 *UY5LQ        26  13       3,042  12  CW
40 SP7GAQ        11  11       1,815  24  Mix

tnx RW3VZ

Best regards,
 Vladimir                           mailto:[email protected]

UZ8RR Updated: