Результаты ТЕЛЕФОННОГО ЧЕМПИОНАТА 2003



> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UR4ZZA 175 MO 432 848+920 1768 684+890 1574 38 89
> UT1HZM 175 MO 449 890+900 1790 678+830 1508 52 84
> UU4JWA 170 MO 411 808+880 1688 650+840 1490 22 88
> UR4MXI 165 MO 406 810+870 1680 614+830 1444 56 85
> UR4EXW 165 MO 392 774+870 1644 618+820 1438 20 87
> UR4IZA 148 MO 371 740+860 1600 584+840 1424 18 89
> UR4MWC 164 MO 395 784+880 1664 594+820 1414 26 84
> UT0AZA 168 MO 376 752+860 1612 584+830 1414 16 87
> US4IXQ 155 MO 412 806+870 1676 592+820 1412 30 84
> UR4EWF 157 MO 372 736+890 1626 544+840 1384 30 85
> UR4EYT 147 MO 339 678+840 1518 550+830 1380 22 90
> UR4IYZ 151 MO 345 676+860 1536 530+820 1350 18 87
> UR4MWF 139 MO 319 634+810 1444 518+790 1308 10 90
> UR4QWW 162 MO 335 668+760 1428 536+750 1286 16 90
> UR4ZWL 138 MO 281 562+840 1402 458+820 1278 22 91
> UR4SWB 145 MO 316 610+860 1470 466+800 1266 28 86
> UR4PWK 132 MO 276 550+840 1390 432+800 1232 12 88
> UR4VWV 131 MO 264 526+810 1336 434+790 1224 10 91
> UT5IZO 131 MO 277 552+810 1362 424+750 1174 30 86
> UR4VWZ 152 MO 337 634+880 1514 420+740 1160 12 76
> UR4MXO 116 MO 238 470+830 1300 374+780 1154 2 88
> UR4VWF 125 MO 247 476+790 1266 350+760 1110 26 87
> UR4SXS 118 MO 238 466+780 1246 368+730 1098 16 88
> UR4NWG 107 MO 211 420+820 1240 326+760 1086 18 87
> UR4MWU 124 MO 243 482+760 1242 374+690 1064 14 85
> UR4EWP 147 MO 289 556+790 1346 368+690 1058 14 78
> UX8IXX 120 MO 250 500+730 1230 362+680 1042 30 84
> US4MWZ 110 MO 249 480+790 1270 340+670 1010 22 79
> UT7AXA 129 MO 249 498+670 1168 378+620 998 12 85
> UR7TWA 125 MO 230 450+780 1230 314+680 994 34 80
> UR4EWO 110 MO 204 406+760 1166 272+650 922 40 79
> UR4VWA 91 MO 200 390+690 1080 276+620 896 18 82
> UR4EZK 98 MO 192 368+700 1068 274+590 864 20 80
> UT4IZL 110 MO 187 360+610 970 262+520 782 22 80
> UR4ZXK 72 MO 120 236+660 896 192+580 772 4 86
> UR4MWM 84 MO 145 282+550 832 210+500 710 12 85
> UR4ZZZ 81 MO 150 300+470 770 244+460 704 4 91
> UR4SWE 62 MO 110 212+530 742 140+470 610 16 82
> UR4HYL 77 MO 128 254+460 714 174+380 554 24 77
> UR4MWZ 74 MO 106 208+460 668 142+410 552 18 82
> UR4SWF 52 MO 89 170+400 570 94+310 404 20 70
> UU4JWC 94 MO 56 110+280 390 76+220 296 8 75
> UR4MWA 32 MO 35 70+170 240 56+150 206 2 85
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UT5UGR 170 SOAB 426 838+970 1808 684+920 1604 22 88
> UT7QF 173 SOAB 460 920+890 1810 728+860 1588 24 87
> UX0FF 172 SOAB 437 874+920 1794 694+860 1554 24 86
> UT7NW 170 SOAB 417 802+930 1732 660+890 1550 28 89
> UR3QCW 166 SOAB 424 848+920 1768 678+830 1508 18 85
> UT1CA 172 SOAB 439 872+910 1782 668+840 1508 34 84
> UU2JZ 171 SOAB 392 774+920 1694 620+880 1500 14 88
> US1ITU 160 SOAB 383 762+860 1622 628+840 1468 20 90
> UY5ZZ 162 SOAB 385 770+870 1640 602+840 1442 30 87
> UR4EN 162 SOAB 397 794+860 1654 614+810 1424 20 86
> UT3UA 151 SOAB 347 694+840 1534 584+810 1394 8 90
> UT6IS 168 SOAB 346 690+830 1520 540+760 1300 26 85
> UX5MZ 154 SOAB 369 736+830 1566 548+750 1298 22 82
> UR5AV 145 SOAB 332 606+820 1426 482+810 1292 30 90
> UY0ZG 158 SOAB 332 664+780 1444 528+760 1288 20 89
> UT5DL 140 SOAB 282 564+860 1424 454+790 1244 8 87
> UT3MD 149 SOAB 338 646+850 1496 468+760 1228 36 82
> UR5LF 145 SOAB 315 608+800 1408 488+740 1228 14 87
> UR1MC 153 SOAB 377 708+780 1488 516+710 1226 44 82
> UX1UA 142 SOAB 271 522+850 1372 428+760 1188 18 86
> UT2CQ 122 SOAB 275 550+780 1330 436+750 1186 14 89
> UR5SEG 128 SOAB 268 536+810 1346 424+760 1184 16 87
> UR5ETN 106 SOAB 200 400+800 1200 336+760 1096 4 91
> UR7EM 109 SOAB 232 462+760 1222 366+730 1096 14 89
> UT3MC 111 SOAB 225 448+770 1218 360+730 1090 10 89
> UT7LA 144 SOAB 281 548+750 1298 416+670 1086 32 83
> UX4UA 107 SOAB 212 422+770 1192 310+720 1030 22 86
> UX2IY 150 SOAB 315 620+830 1450 336+670 1006 156 69
> US0SU 88 SOAB 195 376+760 1136 294+710 1004 10 88
> UR5HJR 91 SOAB 195 390+760 1150 302+690 992 10 86
> UT5EPP 124 SOAB 229 450+730 1180 342+650 992 22 84
> UR3IJI 110 SOAB 223 444+730 1174 336+620 956 22 81
> UR5VW 85 SOAB 162 322+740 1062 254+700 954 12 89
> US5IND 101 SOAB 174 344+740 1084 280+660 940 12 86
> UR4MIL 104 SOAB 209 392+670 1062 308+610 918 16 86
> US5QB 78 SOAB 141 280+690 970 222+670 892 4 91
> UR5MQX 83 SOAB 173 332+670 1002 250+630 880 18 87
> US8IEP 87 SOAB 151 302+680 982 258+620 878 6 89
> UT5XL 73 SOAB 136 270+730 1000 204+670 874 8 87
> UR5ZJB 93 SOAB 166 304+750 1054 206+630 836 26 79
> UR0MH 109 SOAB 209 408+590 998 296+520 816 16 81
> US0SA 72 SOAB 127 254+670 924 198+590 788 8 85
> UR5FGW 73 SOAB 120 236+590 826 194+540 734 10 88
> UY2UQ 99 SOAB 173 324+620 944 200+530 730 18 77
> UR1MZ 71 SOAB 153 298+540 838 238+480 718 6 85
> US5MDV 90 SOAB 173 332+680 1012 200+500 700 16 69
> UT0CK 68 SOAB 120 240+540 780 194+500 694 8 88
> US0QG 88 SOAB 151 298+620 918 212+480 692 36 75
> US5LMA 70 SOAB 118 230+560 790 164+500 664 6 84
> UR4MOA 75 SOAB 132 264+520 784 200+460 660 12 84
> UR5SCH 53 SOAB 91 180+600 780 136+510 646 12 82
> UY5TE 67 SOAB 100 200+450 650 170+440 610 6 93
> UR5SDR 37 SOAB 72 142+520 662 106+430 536 4 80
> UY1MB 76 SOAB 136 266+520 786 154+350 504 12 64
> UR7VK 64 SOAB 96 190+450 640 116+350 466 20 72
> UT7CR 58 SOAB 67 134+240 374 110+240 350 6 93
> UR5RNO 24 SOAB 26 52+190 242 40+170 210 4 86
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UR8RF 157 SO80 318 602+530 1132 490+520 1010 20 89
> UR7QM 151 SO80 299 596+530 1126 450+510 960 32 85
> UT5KO 148 SO80 307 596+520 1116 458+500 958 22 85
> UT2II 149 SO80 256 510+520 1030 428+520 948 14 92
> UR7TZ 152 SO80 287 574+510 1084 454+490 944 22 87
> UR3MP 140 SO80 275 544+520 1064 418+520 938 18 88
> UT7GX 145 SO80 316 608+510 1118 456+480 936 28 83
> UU9JT 149 SO80 284 566+500 1066 444+490 934 28 87
> UR3HC 146 SO80 277 552+530 1082 416+510 926 32 85
> US0YA 132 SO80 254 508+520 1028 410+510 920 4 89
> UR5XBE 146 SO80 326 590+520 1110 438+480 918 28 82
> UT4XX 139 SO80 276 524+510 1034 416+500 916 16 88
> UR6QS 139 SO80 271 542+510 1052 404+510 914 26 86
> UT2IS 144 SO80 286 560+500 1060 428+480 908 28 85
> UR5NX 146 SO80 261 522+500 1022 408+500 908 16 88
> UT3QT 135 SO80 249 498+510 1008 394+500 894 20 88
> UX1VT 129 SO80 234 466+520 986 374+520 894 14 90
> UT2AU 132 SO80 249 480+500 980 384+500 884 8 90
> UT5XG 137 SO80 259 498+510 1008 376+500 876 32 86
> UR5TF 132 SO80 243 482+510 992 362+490 852 18 85
> US1VM 137 SO80 260 494+500 994 360+490 850 22 85
> UT7QL 121 SO80 216 432+510 942 342+500 842 14 89
> UR5WD 135 SO80 250 490+580 1070 328+500 828 38 77
> UU7JX 131 SO80 262 490+500 990 356+460 816 36 82
> UT2EE 124 SO80 211 422+500 922 318+490 808 20 87
> UT3MA 123 SO80 215 414+500 914 328+480 808 8 88
> UT3RW 121 SO80 215 420+510 930 314+480 794 14 85
> UT7NY 118 SO80 211 414+510 924 300+480 780 32 84
> UR5ZTO 140 SO80 206 388+500 888 296+470 766 10 86
> UR8QM 102 SO80 193 380+460 840 298+450 748 6 89
> US1MM 87 SO80 165 326+470 796 256+460 716 12 89
> UR3PCN 90 SO80 150 296+480 776 234+450 684 18 88
> UT7CA 87 SO80 159 288+490 778 232+450 682 4 87
> US7IB 91 SO80 154 306+440 746 234+420 654 10 87
> US5ZFT 81 SO80 147 286+480 766 214+420 634 10 82
> UR5KAT 79 SO80 129 246+490 736 180+450 630 22 85
> UY2RO 79 SO80 120 240+470 710 186+440 626 8 88
> UR5KAX 74 SO80 123 246+480 726 182+430 612 12 84
> UT7ME 87 SO80 156 308+430 738 222+390 612 26 82
> US5UO 104 SO80 149 296+450 746 210+400 610 16 81
> UT7MG 70 SO80 126 248+430 678 190+420 610 16 89
> UT2VQ 77 SO80 128 252+450 702 198+410 608 18 86
> UR5WHT 66 SO80 112 220+450 670 174+430 604 12 90
> UT5DZ 62 SO80 95 188+470 658 150+450 600 6 91
> UT5OH 104 SO80 176 330+500 830 178+410 588 92 70
> US5MNP 87 SO80 137 260+470 730 190+390 580 12 79
> UR5KEU 80 SO80 126 246+460 706 154+410 564 20 79
> UR5XDG 60 SO80 102 202+470 672 140+420 560 18 83
> UT1YW 61 SO80 102 202+440 642 144+400 544 12 84
> UR5NIT 70 SO80 120 232+420 652 166+370 536 18 82
> UR4MIB 67 SO80 133 256+430 686 174+360 534 18 77
> UR5CNG 51 SO80 80 154+360 514 124+340 464 8 90
> UR5YDI 66 SO80 108 212+440 652 116+340 456 56 69
> UR3LL 55 SO80 88 174+410 584 114+330 444 18 76
> U5RN 42 SO80 70 138+400 538 112+320 432 2 80
> UR5RNT 50 SO80 85 154+360 514 120+310 430 28 83
> US5NKE 41 SO80 68 134+360 494 98+320 418 6 84
> UR5WEF 43 SO80 61 122+380 502 84+310 394 14 78
> UT5JAB 122 SO80 119 228+240 468 160+220 380 10 81
> UT1XF 63 SO80 84 166+360 526 102+260 362 8 68
> UR3UN 47 SO80 58 112+250 362 90+250 340 2 93
> US5MBL 54 SO80 65 128+290 418 100+230 330 6 78
> UT4NR 34 SO80 47 86+280 366 66+250 316 4 86
> UR8QY 50 SO80 56 112+250 362 92+220 312 2 86
> UR5RGC 45 SO80 53 102+210 312 84+200 284 2 91
> UT5SA 28 SO80 29 58+180 238 42+150 192 0 80
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UT8IT 104 SO160 220 426+380 806 342+360 702 18 87
> UT7EF 106 SO160 228 436+400 836 340+360 700 6 83
> UT1FA 100 SO160 199 396+410 806 308+360 668 12 82
> UT0LK 106 SO160 214 416+380 796 318+350 668 20 83
> UR6MM 104 SO160 197 386+380 766 306+350 656 6 85
> UX7MA 101 SO160 195 378+370 748 298+350 648 16 86
> UR4MEE 101 SO160 194 374+350 724 310+330 640 8 88
> UR4MUU 96 SO160 184 356+350 706 294+340 634 6 89
> UT7DK 92 SO160 197 354+370 724 284+350 634 20 87
> UR3QFB 96 SO160 191 368+370 738 288+330 618 20 83
> UR5MNZ 98 SO160 208 408+380 788 292+310 602 20 76
> UR4MOB 90 SO160 172 328+350 678 242+320 562 22 82
> UR8MH 90 SO160 183 348+370 718 246+310 556 24 77
> US4MFF 60 SO160 100 196+320 516 146+270 416 10 80
> UR5MKC 50 SO160 94 188+300 488 132+260 392 8 80
> UR7TP 70 SO160 91 164+190 354 130+180 310 4 87
> UR3LLP 39 SO160 59 118+260 378 78+230 308 10 81
> UT4NW 69 SO160 131 256+360 616 80+220 300 2 48
> UR5MJM 51 SO160 82 162+230 392 110+180 290 20 73
> UR5ZLK 41 SO160 70 138+270 408 76+190 266 30 65
> US5MRD 26 SO160 40 78+110 188 58+100 158 2 84
> UV5EEO 13 SO160 15 30+70 100 24+70 94 0 94
> UR5ZRB 5 SO160 9 18+60 78 8+40 48 0 61
>
> CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
> UU3JD 143 Check 304 596+800 1396 476+730 1206 18 86
> UR4MWL 93 Check 128 252+380 632 188+350 538 8 85
> UR4UWZ 5 Check 12 24+110 134 10+50 60 0 44
> UR4KWL 3 Check 11 22+80 102 8+40 48 0 47
> UY2UA 4 Check 8 16+40 56 10+30 40 0 71
>
>
> No logs:
> CALL Pop
> UT7UZZ 169
> UT7IZD 167
> UR4EWA 166
> UT5UIA 137
> UR5TW 134
> UT5ECZ 133
> UR5ZSU 129
> UR5WCQ 126
> UT4HC 124
> UR1MO 123
> UR2MI 115
> UY4WWA 112
> UT1QL 111
> UT2IWT 110
> UR4HYE 110
> UR7EW 107
> UT3EM 103
> UY5HF 103
> UT5VX 100
> UW8SM 93
> UR5ZSW 79
> UR4QMZ 76
> UR3CMA 65
> UR5ZTF 63
> UT1RR 60
> US5MSM 57
> UR5FO 55
> UR5MTD 48
> UR4MDH 22
> UR5SCP 20
> UR5EET 18
> UR7QL 17
> UT3GB 15
> US2IBF 10

> Best regards,
> Nick mailto:[email protected]


 

UZ8RR Updated: