РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ


 

Fri, 29 Apr 2005 15:24:49 +0300
Тема:
Итоги телеграфного чемпионата Украины

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UU4JXM 161 MO 373 742+1020 1762 658+930 1588 14 90
UR4YWW 155 MO 317 630+960 1590 566+960 1526 14 95
UU9JWM 164 MO 378 736+960 1696 622+890 1512 44 89
UU4JWA 153 MO 304 608+960 1568 556+950 1506 10 96
UR4EWA 156 MO 324 646+950 1596 554+930 1484 22 92
UR4QWW 150 MO 333 664+920 1584 586+870 1456 38 91
UT4IXZ 142 MO 286 570+930 1500 518+900 1418 14 94
UT0AZA 145 MO 269 536+920 1456 492+900 1392 14 95
UR4EXW 152 MO 304 604+880 1484 542+830 1372 24 92
UR4EYN 145 MO 288 576+920 1496 506+860 1366 20 91
UT7CWW 144 MO 277 550+860 1410 470+850 1320 26 93
UR4VWZ 151 MO 254 504+900 1404 454+850 1304 16 92
UT7IZD 156 MO 323 634+900 1534 496+800 1296 54 84
UR4VWV 134 MO 245 490+860 1350 454+840 1294 4 95
UT7EZZ 146 MO 266 528+860 1388 468+800 1268 24 91
UT5IZO 148 MO 260 512+810 1322 436+790 1226 20 92
UR4UXA 145 MO 243 482+780 1262 432+760 1192 10 94
UT4IYZ 125 MO 210 416+820 1236 372+800 1172 14 94
UR4QXS 128 MO 236 472+810 1282 386+770 1156 54 90
UR4SWF 125 MO 220 426+810 1236 372+770 1142 14 92
UT1HZZ 123 MO 222 444+870 1314 350+770 1120 26 85
UR4SWU 135 MO 215 422+730 1152 372+690 1062 12 92
UR4MZG 127 MO 230 454+780 1234 334+700 1034 68 83
UR4EWT 127 MO 194 386+760 1146 330+690 1020 16 89
UR4EWP 113 MO 177 354+670 1024 298+630 928 18 90
UR4VWA 98 MO 154 306+670 976 260+610 870 20 89
UU4JWC 116 MO 173 344+660 1004 266+570 836 38 83
UR4PWK 95 MO 143 286+670 956 222+580 802 22 83
UR4MWU 94 MO 157 312+640 952 224+570 794 34 83
UR4CWO 91 MO 133 266+630 896 198+520 718 24 80
UR4CWA 97 MO 138 276+470 746 228+470 698 24 93
UR7IWZ 55 MO 69 138+450 588 114+400 514 4 87
UT3HWW 60 MO 76 148+470 618 122+380 502 20 81

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7QF 163 SOAB 329 656+950 1606 600+910 1510 14 94
UR3QCW 156 SOAB 302 604+950 1554 552+940 1492 18 96
UX0FF 161 SOAB 315 630+900 1530 566+870 1436 28 93
UR0MC 159 SOAB 308 612+890 1502 560+870 1430 14 95
UT5ECZ 139 SOAB 273 546+930 1476 500+900 1400 8 94
UX7IA 150 SOAB 280 556+920 1476 500+890 1390 26 94
UT7NW 149 SOAB 302 590+910 1500 520+870 1390 30 92
UT3UA 154 SOAB 297 592+910 1502 520+870 1390 36 92
UT5DL 138 SOAB 255 510+890 1400 470+890 1360 6 97
UX5MZ 151 SOAB 284 560+920 1480 478+870 1348 20 91
UY0ZG 150 SOAB 265 528+860 1388 486+860 1346 16 96
UT2UZ 147 SOAB 274 546+880 1426 446+830 1276 70 89
UR5EDX 145 SOAB 256 512+840 1352 450+810 1260 18 93
UT4ZG 147 SOAB 259 518+850 1368 464+770 1234 16 90
UX1UA 134 SOAB 228 456+860 1316 394+840 1234 6 93
UR5LF 135 SOAB 243 476+840 1316 432+800 1232 20 93
UT2IO 140 SOAB 256 508+780 1288 466+760 1226 10 95
US0ZZ 110 SOAB 197 394+900 1294 356+870 1226 8 94
UR7EQ 132 SOAB 230 460+840 1300 414+810 1224 18 94
UY5HF 129 SOAB 242 484+860 1344 414+810 1224 44 91
UY3QW 143 SOAB 271 540+790 1330 470+750 1220 22 91
US0SU 118 SOAB 211 416+830 1246 370+800 1170 20 93
US5II 121 SOAB 198 394+770 1164 340+750 1090 26 93
UU8JL 132 SOAB 195 390+730 1120 358+730 1088 10 97
UX7UN 118 SOAB 218 428+860 1288 326+760 1086 50 84
UY5TE 113 SOAB 200 398+770 1168 348+730 1078 26 92
UR4MV 113 SOAB 190 372+740 1112 342+710 1052 8 94
UY5QZ 107 SOAB 160 318+790 1108 284+730 1014 14 91
US2IZ 121 SOAB 203 406+680 1086 362+650 1012 24 93
UR3UX 129 SOAB 202 380+690 1070 320+630 950 30 88
US2MW 101 SOAB 147 292+680 972 264+660 924 8 95
UT1DZ 92 SOAB 136 272+710 982 232+660 892 16 90
US5QB 69 SOAB 90 180+700 880 160+660 820 8 93
UT5AT 102 SOAB 137 268+610 878 230+540 770 8 87
UR5QU 72 SOAB 102 204+610 814 172+520 692 10 85
UY5VA 105 SOAB 138 270+570 840 212+480 692 38 82
UT5VX 81 SOAB 103 206+370 576 168+340 508 12 88
UR4CW 67 SOAB 80 158+490 648 40+180 220 10 33

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT1IA 146 SO80 264 526+520 1046 482+520 1002 12 95
UR7QM 148 SO80 248 496+520 1016 458+520 978 14 96
UT4PZ 141 SO80 259 518+520 1038 468+510 978 12 94
UR3HC 150 SO80 257 512+510 1022 462+510 972 20 95
UT5NM 150 SO80 263 526+500 1026 466+490 956 28 93
UW8SM 144 SO80 263 512+530 1042 434+520 954 22 91
UY2UA 146 SO80 255 506+520 1026 436+510 946 22 92
UR3LM 142 SO80 257 502+510 1012 440+500 940 22 92
US7IGF 137 SO80 250 476+520 996 426+510 936 12 93
UT4EO 139 SO80 244 486+510 996 430+500 930 24 93
UT0RM 142 SO80 240 478+510 988 416+510 926 22 93
US2IR 136 SO80 237 474+510 984 418+500 918 16 93
US0YA 138 SO80 233 466+500 966 416+500 916 16 94
UX5UO 138 SO80 237 474+500 974 420+490 910 20 93
US0KW 143 SO80 235 468+520 988 404+500 904 22 91
UW1GZ 135 SO80 229 458+510 968 404+500 904 34 93
UT1HT 132 SO80 230 460+510 970 412+490 902 10 92
UX7CQ 137 SO80 230 458+520 978 402+500 902 20 92
UY6IM 133 SO80 238 452+510 962 398+500 898 10 93
UR0IM 133 SO80 236 464+510 974 396+490 886 26 90
UT0FT 122 SO80 209 418+510 928 380+500 880 8 94
UR7VA 135 SO80 229 444+490 934 406+470 876 18 93
UT7GX 133 SO80 233 452+500 952 380+490 870 24 91
UT5KO 134 SO80 213 426+520 946 388+480 868 18 91
UR8QQ 131 SO80 232 446+510 956 388+480 868 16 90
UT2AU 128 SO80 197 394+500 894 372+490 862 8 96
UX1VT 129 SO80 212 424+480 904 376+480 856 12 94
UT5IA 123 SO80 206 412+490 902 376+480 856 4 94
UT3MA 131 SO80 204 396+500 896 354+500 854 14 95
UY2MQ 120 SO80 206 398+530 928 344+510 854 14 92
UT5SA 133 SO80 211 416+530 946 340+510 850 16 89
UX1UX 135 SO80 221 432+510 942 370+480 850 12 90
UT3EM 121 SO80 200 388+520 908 334+510 844 28 92
US9PA 125 SO80 191 382+510 892 328+510 838 26 93
UT5PW 122 SO80 193 372+500 872 340+490 830 12 95
UR4MZA 124 SO80 206 408+470 878 366+460 826 16 94
UU5WW 123 SO80 212 422+480 902 354+470 824 4 91
UU7JX 132 SO80 242 444+480 924 346+470 816 42 88
UT0IL 112 SO80 178 348+500 848 324+490 814 8 95
UT8EU 113 SO80 180 358+510 868 308+500 808 14 93
UT5XG 135 SO80 226 448+480 928 356+450 806 28 86
UR1MO 127 SO80 197 394+520 914 326+480 806 34 88
UR7GO 109 SO80 174 340+500 840 306+500 806 14 95
US3QQ 117 SO80 188 374+490 864 324+480 804 18 93
UR5WCQ 123 SO80 204 396+510 906 324+470 794 32 87
US0HZ 109 SO80 183 364+510 874 300+490 790 26 90
UW5RO 111 SO80 159 310+510 820 280+500 780 12 95
UT4NW 120 SO80 180 346+500 846 280+480 760 24 89
UT1YW 122 SO80 183 356+460 816 320+440 760 10 93
UR5FAV 123 SO80 168 336+460 796 306+450 756 20 94
UR7QJ 128 SO80 202 394+430 824 332+420 752 14 91
UT5ZC 133 SO80 232 398+500 898 308+440 748 26 83
UY5ZI 124 SO80 195 390+480 870 298+440 738 58 84
US7IY 102 SO80 168 332+470 802 268+460 728 22 90
UX0BB 105 SO80 164 318+470 788 278+440 718 14 91
UT2II 123 SO80 204 390+470 860 264+450 714 80 83
UT3SO 95 SO80 147 288+460 748 256+450 706 12 94
UT2PL 99 SO80 143 284+460 744 254+450 704 10 94
UR3PA 94 SO80 142 284+460 744 262+440 702 4 94
UR5MA 100 SO80 160 312+460 772 262+420 682 22 88
UU4JM 102 SO80 156 306+480 786 238+440 678 26 86
UR4FWC 106 SO80 155 306+460 766 264+400 664 20 86
UT8IT 69 SO80 95 190+520 710 168+480 648 8 91
US6EX 110 SO80 140 280+460 740 228+420 648 30 87
UT2LY 90 SO80 130 250+440 690 216+430 646 16 93
UT5UO 83 SO80 124 244+490 734 194+440 634 12 86
UR5BAH 112 SO80 180 358+480 838 222+400 622 54 74
UT5ST 89 SO80 131 256+460 716 196+420 616 22 86
UU4JO 77 SO80 110 220+430 650 204+410 614 2 94
UX5SD 79 SO80 119 238+430 668 200+410 610 8 91
UR0YC 96 SO80 141 274+420 694 208+380 588 12 84
UT7ME 89 SO80 135 266+440 706 194+390 584 34 82
UR5EIT 73 SO80 102 200+410 610 172+400 572 10 93
UR3LL 91 SO80 139 266+500 766 180+390 570 28 74
UR7INK 62 SO80 100 200+420 620 160+370 530 4 85
UT8RN 61 SO80 96 188+420 608 150+370 520 12 85
UR5RAM 60 SO80 88 172+390 562 146+350 496 10 88
UT5KT 52 SO80 73 140+430 570 106+380 486 18 85
US5EHR 63 SO80 82 164+380 544 136+340 476 14 87
UY5BQ 68 SO80 88 170+370 540 134+330 464 12 85
U5LT 60 SO80 87 172+370 542 130+330 460 16 84
UT3FM 71 SO80 80 160+330 490 134+300 434 14 88
UR5ZLH 52 SO80 56 112+280 392 84+240 324 8 82
US1UU 43 SO80 49 98+340 438 66+240 306 10 69
UR4MWW 59 SO80 64 124+330 454 78+220 298 22 65
UR5SDK 25 SO80 30 58+210 268 40+150 190 6 70
UT2QQ 22 SO80 23 46+140 186 32+110 142 2 76
UR5KAT 32 SO80 43 86+290 376 30+110 140 24 37
UT1PO 13 SO80 13 26+120 146 22+110 132 4 90
U5RN 15 SO80 18 34+130 164 16+70 86 8 52

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT2UB 88 SO160 170 338+460 798 314+450 764 4 95
UT1FA 84 SO160 150 300+450 750 278+450 728 10 97
UR8RF 83 SO160 156 312+440 752 286+430 716 6 95
UT5UIA 85 SO160 151 300+450 750 274+440 714 4 95
US6IMA 81 SO160 150 298+440 738 272+430 702 8 95
UX0UN 80 SO160 153 298+460 758 256+440 696 6 91
UW5SW 85 SO160 150 296+470 766 248+420 668 16 87
UX8IX 78 SO160 146 288+430 718 244+410 654 18 91
US0IV 75 SO160 136 272+420 692 224+410 634 20 91
US9QA 79 SO160 150 300+440 740 242+390 632 28 85
UR3KK 70 SO160 121 240+420 660 208+410 618 10 93
UT4NA 62 SO160 105 210+430 640 180+400 580 8 90
UR3GO 74 SO160 124 242+400 642 184+350 534 10 83
UT5NY 70 SO160 124 232+370 602 174+340 514 18 85
UT3NK 67 SO160 115 218+380 598 156+300 456 32 76
UT5ZA 49 SO160 70 138+320 458 106+300 406 18 88
UT3UV 46 SO160 65 130+330 460 100+280 380 14 82
US4MAF 47 SO160 66 126+260 386 96+250 346 14 89
UY0YY 19 SO160 21 42+160 202 34+140 174 2 86
UR5ZQV 18 SO160 21 40+120 160 12+50 62 0 38
US3QV 14 SO160 15 14+60 74 12+50 62 2 83

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT5UGR 165 Check 378 740+1010 1750 612+920 1532 32 87
UR6IGG 127 Check 207 412+510 922 360+510 870 12 94
UR8QR 16 Check 18 36+140 176 28+100 128 2 72
UR4MTJ 23 Check 19 38+100 138 2+10 12 24 8


UZ8RR Updated: