ПРОТОКОЛ 
Международных соревнований по спортивной радиопеленгации 
* КВ – 2000 * диапазон 144 Мгц 19 – 23 апреля 2000 года

М-21  Тср.=  Ранг=    
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
        
1 21 МСМК Губарев Роман Россия-1 55,33 57,17 112,50 
2 11 МСМК Штанько Сергей Киев 59,40 65,57 125,37 
3 2673 МС Чернявский Сергей Израиль 63,42 63,48 127,30 
4 156 МСМК Гнедов Владимир Киев 65,49 63,27 129,16 
5 306 МС Гомзик Андрей Донецкая обл. 59,35 69,59 129,34 
6 22 МСМК Шаршенов Бактыбек Россия-1 66,52 68,56 135,48 
7 744 КМС Заклекта Андрей ОСТК-Волынь 63,33 73,45 137,18 
8 711 МС Михайловский Алекс-р ОСТК-Волынь 66,17 72,09 138,26 
9 742 КМС Гелюта Александр ОСТК-Волынь 61,21 79,42 141,03 
10 7 МС Доля Евгений Компас 79,48 63,00 142,48 
11 30 КМС Зарубин Сергей СК "Пеленг" 68,03 75,22 143,25 
12 25 МС Караченцев Роман Россия-2 66,11 78,17 144,28 
13 27 МС Романов Виктор Россия-2 81,35 68,34 150,09 
14 1962 МСМК Геращенко Валерий СК "Пеленг" 78,52 74,30 153,22 
15 167 КМС Макаренко Сергей Киев 70,33 84,53 155,26 
16 16 МСМК Тодераш Михаил Молдова 81,15 76,15 157,30 
17 5 МС Денисов Валерий Минск 71,24 86,48 158,12 
18 14 КМС Давиденко Юрий Киев-лично 80,31 77,48 158,19 
19 139 КМС Бугня Виктор СК "Пеленг" 94,02 68,40 162,42 
20 234 МС Вербенко Павел Донецкая обл. 84,13 79,25 163,38 
21 9 КМС Яновский Владислав Компас 90,08 75,48 165,56 
22 103 МС Чухненко Александр Сумы 96,33 69,35 166,08 
23 17 КМС Козаку Сергей Молдова 86,35 89,33 176,08 
24 15 МСМК Худяев Владимир Молдова-2 94,51 91,40 186,31 
25 18 КМС Ладан Артем Молдова 101,45 89,53 191,38 
26 8 КМС Якименко Виталий Компас 105,59 89,26 195,25 
27 29 б/р Чварко Сергей Черкассы 96,51 107,35 204,26 
28 101 б/р Пугач Михаил Сумы 117,03 108,40 225,43 
29 19 КМС Тютюн Сергей Молдова-2 107,30 180,00 287,30 
30 4 МС Биянов Алексей Минск 180,00 180,00 360,00 
М-41        
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2  
1 87 МСМК Бурдейный Анатолий Россия-1 60,30 59,16 119,46 
2 99 МС Иванчихин Николай Донецкая обл. 65,45 60,42 126,27 
3 155 ЗМС Великанов Николай Киев 64,01 68,29 132,30 
4 791 МС Бирюков Николай Крым 71,52 72,08 144,00 
5 154 МСМК Романенко Василий Киев 69,58 75,19 145,17 
6 83 МС Бобров Виктор Киев 90,50 77,39 168,29 
7 33  Хансен Вилли Дания 98,59 119,58 218,57 
8 86 КМС Пономарев Виктор Киев-2 180,00 180,00 360,00 
9 84 МС Водяха Иван Киев-2 180,00 180,00 360,00 
        
М-55        
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2  
1 80 МСМК Коршунов Виктор Киев 92,33 72,54 164,27 
2 76 МСМК Вотинов Владимир Черкассы 93,00 84,35 177,35 
3 81 МС Грекулов Владислав Киев-лично 95,59 115,10 211,09 
4 173 МС Разумов Валерий Севастополь  112,31 110,08 222,39 
5 78 МС Барановский Виктор Киев 118,45 118,11 236,56 
6 177 МС Таготин Юрий Киев 180,00 180,00 360,00 
        
Ж-21        
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2  
1 151 МСМК Фурса Елена Киев 47,12 65,24 112,36 
2 32 МСМК Левчук Ольга Брест 43,38 69,50 113,28 
3 165 МС Великанова Юлия Киев 53,44 76,49 130,33 
4 137 МС Щербатюк Наталья  СК "Пеленг" 50,35 91,18 141,53 
5 40 МСМК Соловьева Нина Россия-1 67,40 77,27 145,07 
6 153 МСМК Запорожец Людмила Киев 72,11 91,33 163,44 
7 37 МСМК Бырка Татьяна Молдова 76,24 96,54 173,18 
8 35  Файнгольд Инна Израиль 57,39 117,23 175,02 
9 31 МС Грохольская Алла Брест 73,25 109,22 182,47 
10 144 1 Геращенко Элеонора СК "Пеленг" 69,35 115,33 185,08 
11 38 МС Бондаренко Наталья Молдова 97,35 95,25 195,00 
12 740 1 Слипчук Ольга Луцк 180,00 180,00 360,00 
        
М-19        
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
        
1 47 1 Чумак Дмитрий Киев 54,10 67,45 121,55 
2 731 1 Степанюк В ОСТК-Волынь 57,30 68,15 125,45 
3 50 МС Ладан Влад Молдова 60,54 69,50 130,44 
4 143 1 Киракосов Константин СК "Пеленг" 65,26 70,49 136,15 
5 312 1 Кандыба Руслан Донецкая обл. 70,37 58,31 139,08 
6 169 КМС Великанов Евгений Киев 69,50 73,18 143,08 
7 48 КМС Бурдейный Владимир Россия-1 71,04 75,13 146,17 
8 310 1 Иванько Алексей Донецкая обл. 86,24 70,23 156,47 
9 284 1 Братчук Сергей  Киев "Спутник" 78,42 79,15 157,57 
10 286 1 Бирюков Юрий  Киев "Спутник" 62,10 99,11 161,21 
11 186 3 Каморников Петр Донецкая обл.-2 79,16 83,05 162,21 
12 304 2 Кривинский Алексей Донецкая обл. 81,17 84,23 165,40 
13 102 1 Крячок Валерий Сумы 83,20 83,06 166,26 
14 49 1 Иваненко Алексей Россия-1 76,48 91,53 168,41 
15 163 3 Пилипченко Вячеслав Киев 83,20 88,37 171,57 
16 335 1 Самолюк Леонтий Ровно 99,06 74,52 173,58 
17 77 2 Крикун Алексей Донецкая обл.-2 86,15 91,50 178,05 
18 287 2 Долгов Владимир Киев "Спутник" 89,51 90,08 179,59 
19 150 1 Карабан Сергей СК "Пеленг" 88,29 95,02 183,31 
20 52 2Ю Пустовалов Дмитрий Молдова 88,54 111,57 200,51 
21 747 1 Сурник В ОСТК-Волынь 81,00 180,00 261,00 
22 355 3 Левдик Артем Шостка 101,33 180,00 281,33 
23 336 1 Галабурда Ярослав Ровно 106,59 180,00 286,59 
24 104 2 Дворниченко Григорий Сумы 108,21 180,00 288,21 
25 51 2Ю Полищученко Евгений Молдова 119,17 180,00 299,17 
26 46 3 Круглик Алексей Минск 180,00 180,00 360,00 
27 359 1Ю Матенко Андрей Шостка 180,00 180,00 360.00 
М-15        
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
1 161 2 Буренко Роман Киев-2 65,15 65,36 130,51 
2 737 3 Мартынюк Тарас ОСТК-Волынь 75,20 65,36 140,56 
3 717 2 Долинский Игорь ОСТК-Волынь 67,31 78,34 146,05 
4 162 3 Шнурок Виталий Киев-2 64,59 82,05 147,04 
5 148 3 Дмуха Максим Пеленг 87,27 68,19 155,46 
6 240 3 Полосин Юрий Запорожье 87,18 68,28 155,46 
7 145 3 Михалев Евгений Пеленг 81,24 78,50 160,14 
8 333 2 Ульянов Александр Ровно 75,04 89,42 164,46 
9 340 2Ю Самсонов Сергей Ровно 81,29 83,37 165,06 
10 730 3 Петрук Дмитрий ОСТК-Волынь 83,02 82,54 165,56 
11 301 3 Зленко Максим Донецкая обл 86,56 79,20 166,16 
12 282 2Ю Федько Тарас Киев Спутник 74,32 95,04 171,36 
13 245 1Ю Зинченко Максим Запорожье 77,46 94,50 172,36 
14 57 1Ю Басс Михаил Молдова 82,56 89,58 172,54 
15 168 3 Куприец Антон Киев-2 70,47 109,19 180,06 
16 342 1Ю Петрук Роман Ровно 98,24 88,00 186,24 
17 60 2 Краковский Анатолий Россия-1 81,58 107,22 189,20 
18 164 3 Олешко Cергей Киев-1 112,46 77,12 189,58 
19 281 1Ю Ткаченко Алексей Киев "Спутник" 97,59 105,14 203,13 
20 58 2 Бурдейный Александр Россия-1 112,08 91,12 203,20 
21 64 б/р Бусько Сергей Черкассы 97,30 106,35 204,05 
22 285 2Ю Головач Владимир Киев Спутник 91,10 115,11 206,21 
23 341 2Ю Мацюк Юрий Ровно-2 105,50 111,40 217,30 
24 166 3 Сидоренко Максим Киев-1 180,00 64,56 244,56 
25 56 б/р Зоринок Андрей Киев-лично 70,00 180,00 250,00 
26 311 2Ю Ивашкин Виталий Донецкая обл 180,00 83,32 263,32 
27 239 2 Скляр Сергей Запорожье 95,55 180,00 275,55 
28 54 б/р Хмелько Дмитрий Киев-1 101,55 180,00 281,55 
29 105 2 Буряк Олег Сумы 180,00 115,22 295,22 
30 65 б/р Кисилев Петр Черкассы 180,00 180,00 360,00 
31 343 2Ю Третьяк Сергей Ровно-2 180,00 180,00 360,00 
32 108 1Ю Ароян Дмитрий Сумы 180,00 180,00 360,00 
33 100 2Ю Сидоренко Артур Сумы 180,00 180,00 360,00 
34 101 1Ю Прокопенко Женя Сумы 180,00 180,00 360,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
        
М- 13       
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
1 90 б/р Лаврик Максим Киев 80,09 60,54 141,03 
2 325 2Ю Иванько Илья Донецкая обл. 74,34 69,21 143,55 
3 69 2Ю Орхилей Сергей Молдова 63,21 86,25 159,46 
4 320 2Ю Андрейченко Владислав Донецкая обл. 91,48 73,17 165,05 
5 319 2Ю Бондаренко Денис лично 111,14 64,45 175,59 
6 67 2Ю Александров Андрей Молдова 105,03 74,40 179,43 
7 315 2Ю Крайнюк Алексей Донецкая обл. 99,05 85,07 184,12 
8 109 1Ю Кузнецов Сергей Сумы 85,28 180,00 265,28 
9 107 1Ю Витков Руслан Сумы 117,13 180,00 297,13 
10 68 2Ю Бурляй Виктор Молдова 180,00 180,00 360,00 
        
Ж- 19       
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
1 133 1 Цымбал Оксана СК "Пеленг" 65,47 112,16 178,03 
2 331 1 Рудика Виктория Ровно 67,57 110,42 178,39 
3 721 1 Долинская Оксана ОСТК-Волынь 67,31 115,18 182,49 
4 714 КМС Липыч Оксана ОСТК-Волынь 79,38 103,56 183,34 
5 132 2Ю Швачко Инна СК "Пеленг" 90,51 106,13 197,04 
6 82 1 Левада Виктория Донецкая обл 86,53 116,17 203,10 
7 715 1 Бутеец Татьяна ОСТК-Волынь 101,56 111,25 213,21 
8 135 1 Французан Инесса СК "Пеленг" 61,00 180,00 241,00 
9 332 2 Бычко Зоряна Ровно 69,53 180,00 249,53 
10 317 1 Максимова Вика Донецкая обл 75,39 180,00 255,39 
11 283 1 Стецюк Надежда Киев "Спутник 180,00 98,56 278,56 
12 131 2 Ткаченко Юлия лично 108,56 180,00 288,56 
13 334 3 Грудинина Ольга Ровно 118,54 180,00 298,54 
14 53 2Ю Тютюн Татьяна Молдова 180,00 180,00 360,00 
        
Ж- 15       
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
1 302 3 Решетняк Юлия Донецкая обл 59,45 71,00 130,45 
2 160 3 Лобова Анастасия Киев 93,37 79,12 172,49 
3 339 3 Заричнюк Ольга Ровно 56,00 77,57 133,57 
4 289 3 Франчук Татьяна Киев 73,04 109,49 182,53 
5 337 3 Вершинина Наталья Ровно 73,06 77,45 150,51 
6 734 2 Дидович Оксана ОСТК-Волынь 70,57 110,05 181,02 
7 733 3 Шолом А ОСТК-Волынь 94,57 100,10 195,07 
8 66 2Ю Мокряк Вероника Молдова 70,35 106,19 176,54 
9 338 1 Лелюх Любовь Ровно 98,17 103,18 201,35 
        
Ж- 13       
М № Раз-д Фамилия Команда 144-1 144-2 Сумма 
1 308 3 Чередниченко Татьяна Донецкая обл. 32,45 60,12 92,57 
2 72 2Ю Полищученко Арина Молдова 53,55 66,00 119,55 
3 288 2Ю Франчук Наталья Спутник 59,44 102,27 162,11 
4 75 2Ю Басс Кристина Молдова 53,12 180,00 233,12 
5 71 б/р Горелая Татьяна Черкассы 94,05 180,00 274,05 

Возврат на страницу ЦРК