ПРОТОКОЛ 

Международных соревнований по спортивной радиопеленгации 
* КВ – 2000 * диапазон 3,5 Мгц 19 – 23 апреля 2000 года

  
М Личн  Разр. Ф И О Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сумма 
1 21 М-21 МСМК Губарев Роман Россия-1 41,17 51,18 92,35 
2 27 М-21 МС Романов Виктор Россия-2 42,08 51,47 93,55 
3 22 М-21 МСМК Шаршенов Бактыбек Россия-1 42,26 52,52 95,18 
4 25 М-21 МС Караченцев Роман Россия-2 48,36 52,14 100,50 
5 156 М-21 МСМК Гнедов Владимир Киев 48,54 52,33 101,27 
6 11 М-21 МСМК Штанько Сергей Киев 52,11 49,40 101,51 
7 306 М-21 МС Гомзик Андрей Донецкая обл. 47,45 56,30 104,35 
8 711 М-21 МС Михайловский Алекс-р ОСТК-Волынь 47,32 58,03 105,35 
9 7 М-21 МС Доля Евгений Компас 50,49 54,50 105,39 
10 5 М-21 МС Денисов Валерий Минск 52,26 55,02 107,28 
11 30 М-21 КМС Зарубин Сергей СК "Пеленг" 50,49 57,08 107,57 
12 9 М-21 КМС Яновский Владислав Компас 56,47 51,54 108,41 
13 16 М-21 МСМК Тодераш Михаил Молдова 58,37 56,42 115,19 
14 167 М-21 КМС Макаренко Сергей Киев 57,57 57,30 115,27 
15 234 М-21 МС Вербенко Павел Донецкая обл. 48,22 57,21 115,43 
16 8 М-21 КМС Якименко Виталий Компас 57,51 57,52 115,43 
17 1962 М-21 МСМК Геращенко Валерий СК "Пеленг" 48,00 58,24 116,24 
18 14 М-21 КМС Давиденко Юрий Киев-лично 49,23 57,36 116,59 
19 742 М-21 КМС Гелюта Александр ОСТК-Волынь 53,32 63,28 117.00 
20 2673 М-21 МС Чернявский Сергей Израиль 56,07 61,58 118,05 
21 744 М-21 КМС Заклекта Андрей ОСТК-Волынь 51,39 66,44 118,23 
22 139 М-21 КМС Бугня Виктор СК "Пеленг" 54,25 63,59 118,24 
23 4 М-21 МС Биянов Алексей Минск 53,27 67,30 120,57 
24 17 М-21 КМС Козаку Сергей Молдова 56,57 78,04 135,01 
25 15 М-21 МСМК Худяев Владимир Молдова-2 67,02 68,44 135,46 
26 103 М-21 МС Чухненко Александр Сумы 62,32 78,09 140,41 
27 18 М-21 КМС Ладан Артем Молдова 57,57 85,55 143,52 
28 101 М-21 б/р Пугач Михаил Сумы 63,35 100,51 164,26 
29 29 М-21 б/р Чварко Сергей Черкассы 82,04 89,50 171,54 
30 19 М-21 КМС Тютюн Сергей Молдова-2 73,53 102,32 176,25 

М-41        
М № Раз-д Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сума 
1 154 МСМК Романенко Василий Киев 42,47 43,13 86,00 
2 155 ЗМС Великанов Николай Киев 42,22 47,47 90,09 
3 87 МСМК Бурдейный Анатолий Россия-1 43,15 45,40 98,55 
4 791 МС Бирюков Николай Крым 43,30 58,37 102,07 
5 33  Хансен Вилли Дания 69,55 75,16 145,11 
6 99 МС Иванчихин Николай Донецкая обл. 180,00 50,56 230,56 
7 83 МС Бобров Виктор Киев 63,36 180,00 243,36 
8 86 КМС Пономарев Виктор Киев-2 180,00 111,06 291,06 
9 84 МС Водяха Иван Киев-2 180,00 180,00 360,00 
        
М-55        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2  
1 80 МСМК Коршунов Виктор Киев 46,05 62,00 108,05 
2 76 МСМК Вотинов Владимир Черкассы 73,04 68,23 141,27 
3 78 МС Барановский Виктор Киев 86,27 73,36 160,03 
4 173 МС Разумов Валерий Севастополь  78,56 86,57 165,53 
5 177 МС Таготин Юрий Киев 76,16 92,30 168,46 
6 81 МС Грекулов Владислав Киев-лично 180,00 180,00 360,00 
        
Ж-21        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2  
1 32 МСМК Левчук Ольга Брест 41,03 38,06 79,09 
2 151 МСМК Фурса Елена Киев 50,29 37,47 88,16 
3 165 МС Великанова Юлия Киев 50,59 38,44 89,43 
4 153 МСМК Запорожец Людмила Киев 52,48 45,35 98,23 
5 40 МСМК Соловьева Нина Россия-1 54,00 44,30 98,30 
6 137 МС Щербатюк Наталья  СК "Пеленг" 57,07 43,18 100,25 
7 740 1 Слипчук Ольга Луцк 64,35 41,05 105,40 
8 31 МС Грохольская Алла Брест 65,40 43,50 108,30 
9 144 1 Геращенко Элеонора СК "Пеленг" 53,29 55,52 109,21 
10 37 МСМК Бырка Татьяна Молдова 63,45 49,53 110,38 
11 38 МС Бондаренко Наталья Молдова 69,40 53,05 122,45 
12 35  Файнгольд Инна Израиль 111,05 54,12 165,17 
        
М-19        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сума 
1 47 1 Чумак Дмитрий Киев 40,58 44,36 85,34 
2 731 1 Степанюк В ОСТК-Волынь 47,13 43,13 90,26 
3 310 1 Иванько Алексей Донецкая обл. 43,05 50,36 93,41 
4 304 2 Кривинский Алексей Донецкая обл. 49,51 49,32 99,23 
5 48 КМС Бурдейный Владимир Россия-1 49,22 52,27 101,49 
6 102 1 Крячок Валерий Сумы 52,03 49,56 101,59 
7 284 1 Братчук Сергей  Киев "Спутник" 53,07 52,35 105,42 
8 169 КМС Великанов Евгений Киев 53,36 54,28 108,04 
9 747 1 Сурник В ОСТК-Волынь 57,19 52,25 109,44 
10 287 2 Долгов Владимир Киев "Спутник" 54,23 56,14 110,37 
11 50 МС Ладан Влад Молдова 53,29 57,47 111,16 
12 143 1 Киракосов Константин СК "Пеленг" 55,12 58,00 113,12 
13 49 1 Иваненко Алексей Россия-1 58,24 56,47 115,11 
14 150 1 Карабан Сергей СК "Пеленг" 57,17 58,54 116,11 
15 77 2 Крикун Алексей Донецкая обл.-2 59,18 61,02 120,20 
16 286 1 Бирюков Юрий  Киев "Спутник" 63,57 57,06 121,03 
17 52 2Ю Пустовалов Дмитрий Молдова 69,06 51,59 121,05 
18 163 3 Пилипченко Вячеслав Киев 60,44 60,37 121,21 
19 335 1 Самолюк Леонтий Ровно 64,16 59,26 123,46 
20 336 1 Галабурда Ярослав Ровно 65,20 59,00 124,20 
21 312 1 Кандыба Руслан Донецкая обл. 63,55 62,34 126,29 
22 186 3 Каморников Петр Донецкая обл.-2 62,33 68,35 131,09 
23 51 2Ю Полищученко Евгений Молдова 76,15 57,22 135,37 
24 104 2 Дворниченко Григорий Сумы 90,13 72,10 162,23 
25 46 3 Круглик Алексей Минск 85,55 81,27 167,22 
26 355 3 Левдик Артем Шостка 112,50 75,08 187,58 
27 359 1Ю Матенко Андрей Шостка 180,00 180,00 360,00 
        
М-15        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2  
1 161 2 Буренко Роман Киев-2 39,27 38,57 78,24 
2 717 2 Долинский Игорь ОСТК-Волынь 46,43 42,53 89,36 
3 730 3 Петрук Дмитрий ОСТК-Волынь 46,41 50,44 97,25 
4 168 3 Куприец Антон Киев-2 49,34 49,23 98,57 
5 162 3 Шнурок Виталий Киев-2 49,50 53,42 103,32 
6 333 2 Ульянов Александр Ровно 56,35 48,05 104,40 
7 245 1Ю Зинченко Максим Запорожье 62,41 48,01 110,42 
8 148 3 Дмуха Максим Пеленг 45,30 66,07 111,37 
9 58 2 Бурдейный Александр Россия-1 54,25 57,14 111,39 
10 166 3 Сидоренко Максим Киев-1 55,20 56,53 112,13 
11 240 3 Полосин Юрий Запорожье 49,47 63,42 113,29 
12 737 3 Мартынюк Тарас ОСТК-Волынь 61,02 53,40 114,42 
13 60 2 Краковский Анатолий Россия-1 58,54 56,08 115,02 
14 301 3 Зленко Максим Донецкая обл 58,47 57,32 116,19 
15 57 1Ю Басс Михаил Молдова 57,25 59,56 117,21 
16 341 2Ю Мацюк Юрий Ровно-2 66,20 58,15 124,35 
17 342 1Ю Петрук Роман Ровно 53,49 73,36 127,25 
18 164 3 Олешко Cергей Киев-1 56,12 71,48 128,00 
19 282 2Ю Федько Тарас Киев Спутник 55,00 73,30 128,30 
20 64 б/р Бусько Сергей Черкассы 64,15 66,50 131,05 
21 340 2Ю Самсонов Сергей Ровно 77,07 54,04 131,11 
22 239 2 Скляр Сергей Запорожье 64,46 68,57 133,43 
23 285 2Ю Головач Владимир Киев Спутник 84,52 62,13 147,05 
24 56 б/р Зоринок Андрей Киев-лично 99,55 51,18 151,13 
25 65 б/р Кисилев Петр Черкассы 88,56 71,01 158,59 
26 54 б/р Хмелько Дмитрий Киев-1 69,22 102,11 171,33 
27 281 1Ю Ткаченко Алексей Киев "Спутник" 51,46 180,00 231,46 
28 145 3 Михалев Евгений Пеленг 54,41 180,00 234,41 
29 105 2 Буряк Олег Сумы 57,38 180,00 237,38 
30 311 2Ю Ивашкин Виталий Донецкая обл 180,00 81,40 261,40 
31 108 1Ю Ароян Дмитрий Сумы 87,53 180,00 267,53 
32 343 2Ю Третьяк Сергей Ровно-2 180,00 94,51 274,51 
33 100 2Ю Сидоренко Артур Сумы 180,00 180,00 360,00 
34 101 1Ю Прокопенко Женя Сумы 180,00 180,00 360,00 
        
         
М-13        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2  
1 320 2Ю Андрейченко Владислав Донецкая обл. 31,09 21,50 52,59 
2 319 2Ю Бондаренко Денис лично 47,46 32,43 80,29 
3 315 2Ю Крайнюк Алексей Донецкая обл. 49,43 32,26 82,09 
4 90 б/р Лаврик Максим Киев 53,31 31,03 84,34 
5 325 2Ю Иванько Илья Донецкая обл. 55,18 32,09 87,27 
6 69 2Ю Орхилей Сергей Молдова 108,04 62,25 170,29 
7 67 2Ю Александров Андрей Молдова 180,00 63,20 243,20 
8 109 1Ю Кузнецов Сергей Сумы 180,00 74,30 254,30 
9 68 2Ю Бурляй Виктор Молдова 91,54 180,00 271,54 
10 107 1Ю Витков Руслан Сумы 180,00 180,00 360,00 
        
Ж-19        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сума 
1 133 1 Цымбал Оксана СК "Пеленг" 53,20 43,57 97,17 
2 283 1 Стецюк Надежда Киев "Спутник 60,03 44,51 104,54 
3 317 1 Максимова Вика Донецкая обл 53,26 53,53 107,19 
4 135 1 Французан Инесса СК "Пеленг" 60,10 48,40 108,50 
5 82 1 Левада Виктория Донецкая обл 64,30 48,59 113,29 
6 332 2 Бычко Зоряна Ровно 63,40 53,53 117,33 
7 334 3 Грудинина Ольга Ровно 73,42 56,27 130,09 
8 714 КМС Липыч Оксана ОСТК-Волынь 69,07 63,44 132,51 
9 131 2 Ткаченко Юлия лично 83,30 49,45 133,15 
10 132 2Ю Швачко Инна СК "Пеленг" 79,16 54,54 134,10 
11 721 1 Долинская Оксана ОСТК-Волынь 64,53 69,19 134,12 
12 331 1 Рудика Виктория Ровно 66,12 71,03 137,15 
13 715 1 Бутеец Татьяна ОСТК-Волынь 72,54 74,46 147,40 
14 53 2Ю Тютюн Татьяна Молдова 79,07 74,32 153,39 
        
Ж-15        
М № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сума 
1 160 3 Лобова Анастасия Киев 41,11 35,45 76,56 
2 289 3 Франчук Татьяна Киев 60,53 38,15 99,08 
3 302 3 Решетняк Юлия Донецкая обл 74,52 40,25 115,15 
4 734 2 Дидович Оксана ОСТК-Волынь 66,55 61,33 128,28 
5 339 3 Заричнюк Ольга Ровно 51,43 79,44 131,27 
6 337 3 Вершинина Наталья Ровно 87,45 44,07 131,52 
7 733 3 Шолом А ОСТК-Волынь 50,35 84,48 135,23 
8 66 2Ю Мокряк Вероника Молдова 94,35 69,56 164,31 
9 338 1 Лелюх Любовь Ровно 118,28 49,47 168,15 
Ж-13        
Ме № Разряд Фамилия Команда 3,5 - 1 3,5 - 2 Сума 
1 308 3 Чередниченко Татьяна Донецкая обл. 47,13 34,41 81,54 
2 75 2Ю Басс Кристина Молдова 66,27 89,34 156,01 
3 71 б/р Горелая Татьяна Черкассы 180,00 50,59 230,59 
4 72 2Ю Полищученко Арина Молдова 94,55 180,00 274,55 
5 288 2Ю Франчук Наталья Спутник 180,00 180,00 360,00 

        

Возврат на страницу ЦРК