П Р О Т О К О Л 
результатів Чемпіоната України 
зі спортивної радіопеленгації  м. Суми 22 – 24 вересня 2000 р.


М-21 
  М № Розр. Ф.І. команда 144 Мгц Місце 3,5 Мгц місце Сума 144 3,5 Всього 
1 154 мсмк Романенко Василь Київ особисто 49.35 2 44.04 8 93.39 5 л 5 л 10 лис 
2 30 змс Веліканов Микола Київ особисто 59.04 9 34.43 1 93.47 5 5 10 
3 106 мс Пугач Мишко Суми 55.47 6 41.57 5 97.44 5 5 10 
4 742 кмс Гелюта Олексій Волинь 59.47 11 39.11 4 98.58 5 5 10 
5 60 мсмк Фурса Олег Київська обл. 56.19 8 43.33 6 99.52 5 5 10 
6 180 кмс Штанько Сергій Київ 63.30 14 38.16 2 101.46 5 5 10 
7 303 мс Іванчихін Микола Дон. Обл. особ. 55.42 5 47.10 9 102.52 5 5 10 
8 136 мсмк Геращенко Валерій Кіровоград ’П’ 48.54 1 53.59 17 102.53 5 5 10 
9 306 кмс Гомзік Андрій  Донецька обл. 50.58 3 52.04 14 103.02 5 5 10 
10 171 мсмк Гнедов Володимир Київ 64.51 15 38.40 3 103.31 5 5 10 
11   мс Доля Євген Харків  60.46 12 49.20 11 110.06 5 5 10 
12 774 мс Михайловський Олег волинь 51.38 4 61.47 21 113.25 5 5 10 
13 167 кмс Макаренко Сергій  Київ особисто 70.49 16 43.46 7 114.35 5 5 10 
14 134 кмс Зарубін Сергій  Кіровоград ’ П’ 56.05 7 64.36 22 120.41 5 5 10 
15 791  мс Бірюков Микола Крим  70.59 17 50.05 12 121.04 5 5 10 
16 234 мс Вербенко Павло Донецька обл. 60.55 13 61.21 20 122.16 5 5 10 
17 744 кмс Заклекта Андрій Волинь  71.02 18 53.45 16 124.47 5 5 10 
18 27 кмс Літвін Андрій Харків 79.26 23 48.32 10 127.58 5 5 10 
19 138 кмс Бугня Виктор Кіровоград ’ Пеленг ’ 76.49 20 52.10 15 128.59 5 5 10 
20 312 1 Кандиба Руслан Донецька обл. 59.18 10 70.02 26 129.20 5 5 10 
21 122 кмс Якіменко Віталій Харьков  81.26 24 51.10 13 132.36 5 5 10 
22 25 кмс Давиденко Юрій Київ 77.43 21 57.29 18 135.12 5 5 10 
23 91 1 Губарь Дмитро Крим  78.29 22 58.57 19 137.26 5 5 10 
24 103 кмс Чухненко Олександр Сумська обл. 74.58 19 69.26 25 144.24 5 5 10 
25 500 1 Чварко Сергій  Черкаси 81.33 25 84.43 27 166.16 5 5 10 
26 19 3 Литвин Руслан Харків  123.24 26 67.44 24 191.08 5 5 10 
27 102 1 Крячок Валерій Суми 190.00 27 65.58 23 255.58 0 5 5 
28 101 мс Редька Максим Суми 190.00 28 85.42 28 275.42 0 5 5 
29 32 мс Бобров Віктор Київ 190.00 29 86.24 29 276.24 0 5 5 
  

Ж-21 
  М № Розряд Ф.І. Команда 144 Мгц Місце 3,5 Мгц Місце Сума 144 3,5 Всього 
1 165 мс Веліканова Юля Київ 55.03 1 52.12 4 107.15 4 4 8 
2 137 мс Щербатюк Наталя Кіровоград ’Пеленг ’ 60.09 2 48.33 2 108.42 4 4 8 
3 36 мсмк Лавриненко Наталя Донецька обл. 61.33 3 52.27 5 114.00 4 4 8 
4 305 1 Резенко Світлана Донецька обл. 71.24 5 49.47 3 121.11 4 4 8 
5 8 мсмк Фурса Олена Київ 74.52 7 48.19 1 123.11 4 4 8 
6 18 кмс Красовицька Галя Крим 76.50 8 65.56 7 142.46 4 4 8 
7 773 кмс Ліпич О. Волинь 70.42 4 73.10 8 143.52 4 4 8 
8 153 мсмк Запорожець Людмила Київ 84.20 10 65.15 6 149.35 4 4 8 
9 142 1 Геращенко Ела Кіровоград ’ Пеленг ’ 77.46 9 73.49 10 151.35 4 4 8 
10 149 1 Ткаченко Юля Кіровоград ’ Пеленг ’ 73.30 6 96.36 13 170.06 4 4 8 
11 201 мс Соколова Юля  Харків  88.54 11 90.06 12 179.00 4 4 8 
12 17 1 Бирюкова Ольга Крим 122.00 13 81.46 11 203.46 4 4 8 
13 121 3 Щендригіна Юля Харьков 103.03 12 122.09 14 225.12 4 4 8 
14 794 1 Пантелеймонюк Таня Волинь 190.00 14 73.12 9 263.12 0 4 4 


М-55 
  1 14 мсмк Коршунов Віктор Київ 60.47 1 45.04 1 105.51 4 4 8 
2 15 кмс Барановський Віктор Київ 77.00 3 56.55 2 133.55 4 4 8 
3 501 мсмк Вотінов Володимир Черкаси 65.27 2 71.47 3 137.14 4 4 8 
4 16 мс Таготін Юрій Київ 93.34 4 75.22 4 168.56 4 4 8 



Ж-19 
  1 331 1 Рудика Вікторія Рівне 87.15 2 47.47 1 135.02 4 4 8 
2 135 1 Французан Інна Кіровоград ’ Пеленг ’ 91.23 3 62.46 3 154.09 4 4 8 
3 317 1 Максимова Вікторія Донецька обл. 81.39 1 74.41 7 156.20 4 4 8 
4 133 кмс Цимбал Оксана Кіровоград ’ Пеленг ’ 102.06 8 58.00 2 160.06 4 4 8 
5 283 1 Стецюк Надя Київ 98.28 7 63.41 4 162.09 4 4 8 
6 332 1 Бичко Зоряна Рівне 94.13 4 69.42 5 163.55 4 4 8 
7 187 1 Левада Вікторія Донецька обл. 97.09 6 73.23 6 170.32 4 4 8 
8 721 1 Долинська Оксана Волинь 94.58 5 85.18 9 180.16 4 4 8 
9 132 2 Швачко Інна Кіровоград ’ Пеленг ’ 106.32 9 91.53 11 198.25 4 4 8 
10 715 1 Бутеець Тетяна Волинь 124.59 10 86.15 10 211.14 4 4 8 
11 177 Б/р Берднікова Наталія Київ 85.20 11 76.12 8 161.32 3 4 7 
12 85 3 Денисенко Тетяна Суми 92.25 12 77.44 12 170.09 2 2 4 
13 110 Б/р Нагібіна Юля Суми 99.19 13 84.26 13 183.45 2 1 3 
14 334 2 Грудініна Оля Рівне 190.00 14 190.00 14 380.00 0 0 0 

Ж-15 
  М № Розряд Ф.І. Команда 144  Місце 3,5 Мгц Місце Сума 144 3,5 Всього 
1 160 1 Лобова Анастасія Київ 48.55 1 42.27 3 91.22 3 3 6 
2 339 2 Зарічнюк Оля Рівне 57.32 3 40.35 2 98.07 3 3 6 
3 289 2 Франчук Тетяна Київ 56.12 2 48.06 4 104.18 3 3 6 
4 308 3 Чередніченко Тетяна Донецька обл. 69.59 5 40.32 1 110.31 3 3 6 
5 302 2 Решетняк Юля Донецька обл. 71.59 7 48.29 5 120.28 3 3 6 
6 733 3 Шолом А. Волинь 61.40 4 59.32 6 121.12 3 3 6 
7 22 Б/р Борячок Ю. Крим 80.05 9 62.19 8 142.24 3 3 6 
8 6 3 Селіванова Марина Крим 76.32 8 68.00 10 144.32 3 3 6 
9 337 2 Вершиніна Наталка Рівне 71.32 6 76.30 11 148.02 3 3 6 
10 734 3 Дідович О. Волинь 84.40 11 66.01 9 150.41 3 3 6 
11 199 1 Хорошилова Катерина Донецька обл. особ. 87.13 12 78.04 12 165.17 3 3 6 
12 195 1 Солодовник Маргарита Донецька обл. 109.57 18 60.33 7 170.30 3 3 6 
13 1250 Б/р Бершакова Вероніка Харків 93.15 13 91.17 15 184.32 3 3 6 
14 338 3 Лелюх Любов Рівне 107.49 17 80.07 13 187.56 3 3 6 
15 354 1ю Пчелинцева Тетяна Суми 83.15 10 107.11 17 190.26 3 3 6 
16 463 Б/р Овсянникова Аня Харків  105.27 16 102.55 16 208.22 3 3 6 
17 360 3 Кириленко Світлана Суми 50.00 20 84.54 14 134.54 2 3 5 
18 502 Б/Р Горелая Тетяна Черкаси 121.09 19 99.20 18 220.29 3 2 5 
19 288 2ю Франчук Наташа Київ 95.55 14 190.00 19 285.55 3 0 3 
20 2097 Б/Р Бершакова Юля Харків 98.48 15 190.00 20 288.49 3 0 3 



М-19 
  М № Розряд Ф.І. Команда 144 Мгц Місце 3,5 Мгц Місце Сума 144 3,5 Всього 
1 5 1 Чумак Дмитро Київ 43.23 1 42.04 2 85.27 4 4 8 
2 143 1 Кіракосов Костя Кіровоград ’ Пеленг ’ 50.48 4 41.55 1 92.43 4 4 8 
3 731 1 Степанюк Володимир Волинь 53.30 6 44.05 3 97.35 4 4 8 
4 335 1 Самолюк Леонтій Рівне 51.16 5 46.20 5 97.36 4 4 8 
5 170 1 Братчук Сергій Київ 49.17 3 49.03 6 98.20 4 4 8 
6 747 1 Сурнік В. Волинь 55.58 9 44.06 4 100.04 4 4 8 
7 304 2 Кривінський Олександр Донецька обл. 55.48 8 49.14 7 105.02 4 4 8 
8 150 1 Карабан Сергій Кіровоград ’ Пеленг ’ 60.39 11 49.48 8 110.27 4 4 8 
9 173 КМС Веліканов Євген Київ 47.56 2 68.03 14 115.59 4 4 8 
10 186 2 Каморніков Петро Донецька обл. 62.27 12 56.30 12 118.57 4 4 8 
11 310 1 Іванько Олексій Донецька обл. 65.40 13 54.53 11 120.33 4 4 8 
12 163 3 Пилипченко Слава Київ - особ. 75.27 15 52.45 9 128.12 4 4 8 
13 52 1 Кадочніков Микола Крим 53.44 7 77.42 16 131.26 4 4 8 
14 336 1 Галабурда Ярослав Рівне 79.55 16 54.02 10 133.57 4 4 8 
15 357 2 Голиш Ігор Суми 69.54 14 81.56 18 151.50 4 4 8 
16 105 2 Дворніченко Григорій Суми 86.51 18 67.20 13 154.11 4 4 8 
17 192 2 Нестеренко Руслан Донецька обл. – особ. 60.17 10 99.28 19 159.45 4 4 8 
18 35 2 Харітонов Юрій Крим 122.23 19 78.25 17 200.48 4 4 8 
19 359 1ю Матека Андрій Суми – особ. 86.49 17 77.54 20 164.43 4 2 6 
20 104 2 Ветров Антон Суми 190.00 21 72.28 15 262.28 0 4 4 
21 138 2 Луценко Олександр Кіровоград ’ Пеленг ’ 190.00 20 190.00 21 380.00 0 0 0 

М-15 
  М № Розряд Ф.І. Команда 144 Мгц Місце 3,5 Мгц Місце Сума 144 3,5 Всього 
1 166 3 Сидоренко Максим Київ – особ. 44,17 5 36,46 2 81,03 3 3 6 
2 161 1 Буренко Роман Київ 44,19 6 37,09 3 81,28 3 3 6 
3 282 3 Федько Тарас Київ ’ Супутник ’ особ 50,49 8 35,31 1 86,20 3 3 6 
4 333 1 Ульянов Олександр Рівне 44.02 4 42.53 7 86.55 3 3 6 
5 717 1 Долінський Ігор Волинь 42,58 2 48,37 12 91,35 3 3 6 
6 777 3 Павлюк П. Волинь особ. 54,07 13 37,32 4 91,39 3 3 6 
7 340 2 Самсонов Сергій Рівне 43,05 3 48,38 13 91,43 3 3 6 
8 320 1ю Андрійченко Володимир Донецька обл. 51,52 10 42,53 8 94,45 3 3 6 
9 9 1 Шнурок Віталій Київ 53,18 12 42,42 6 96,00 3 3 6 
10 751 2 Петрук Дмитро Волинь 51,48 9 45,15 10 97,03 3 3 6 
11 285 1ю Головач Владислав Київ ’ Супутник ’ особ 60,48 16 42,19 5 103,07 3 3 6 
12 281 3 Ткаченко Олексій Київ ’ Супутник ’ особ 37,30 1 65,55 24 103,25 3 3 6 
13 737 2 Мартинюк Т. Волинь 53,08 11 50,51 17 103,59 3 3 6 
14 314 1ю Згощак Олександр Донецька обл. особ. 58,47 15 49,49 16 108,36 3 3 6 
15 311 Б/р Ірклієнко Євген Харків 65,22 19 49,46 15 115,08 3 3 6 
16 319 1ю Бондаренко Денис Донецька обл. 74,23 22 45,11 9 119,34 3 3 6 
17 325 1ю Іванько Ілья Донецька обл. 70,55 21 49,34 14 120,29 3 3 6 
18 148 2 Дмуха Максим Кіровоград ’ Пеленг ’ 65,20 18 56,18 19 121,38 3 3 6 
19 168 3 Купрієць Антон Київ 65,01 17 58,39 20 123,40 3 3 6 
20 342 2 Петрук Роман Рівне 66,46 20 61,31 21 128,17 3 3 6 
21 343 3 Третяк Сергій Рівне особ. 56,57 14 84,17 27 141,14 3 3 6 
22 352 1ю Целевич Олександр Суми 115,25 31 45,24 11 160,49 3 3 6 
23 164 3 Олешко Сергій Київ особ. 114,54 30 51,29 18 166,23 3 3 6 
24 351 1ю Степаненко Ярослав Суми особ. 106,13 28 62,01 22 168,14 3 3 6 
25 200 1 Домбовський Сергій Донецька обл. особ 95,34 25 72,44 25 168,18 3 3 6 
26 48 Б/р Кириченко Василь Крим 96,40 27 79,30 26 176,10 3 3 6 
27 131 Б/р Самохін Юрій Кіровоград ’ Пеленг ’ 93,50 24 85,10 28 178,60 3 3 6 
28 87 2ю Куракін Сергій Крим 76,38 23 112,38 30 189,16 3 3 6 
29 382 Б/Р Карачевцев Сергій Харків 115,26 32 108,44 29 224,10 3 3 6 
30 107 1ю Ароян Дмитро Суми 113,15 29 92,30 33 205,45 3 2 5 
31 108 2ю Сидоренко Олександр Суми особ. 113,45 34 120,28 32 234,13 2 3 5 
32 86 2ю Терешкин Сергій Крим 123,35 35 114,41 31 238,16 2 3 5 
33 3673 Б/Р Ісаєв Олександр Харків особ. 99,20 36 63,03 23 162,23 1 3 4 
34 54 2ю Хмілько Дмитро Київ особ. 50,25 7 190,00 34 240,25 3 0 3 
35 33 Б/р Клімов Сергій Харків 95,38 26 190,00 35 285,38 3 0 3 
36 27 Б/р Кирилюк Антон Київ ’ Супутник ’ особ 121,13 33 190,00 36 311,13 3 0 3 
37 109 1ю Кузнецов Сергій Суми 190,00 37 190,00 37 380,00 0 0 0 
38 341 3 Мацюк Юрко Рівне особ. 190,00 38 190,00 38 380,00 0 0 0 
39 145 2 Михальов Євген Кіровоград ’ Пеленг ’ 190,00 39 190,00 39 380,00 0 0 0 

Головний суддя змагань А. Лякін 
Головний секретар П. Шкурат 


Повернення на сторінку ЦРК