EU HF CHAMPIONSHIP - 2002

cw.gif (1324 bytes)

Thanks to EU1SA = QUA Internet Belarus



CW - High Power
-----------------------------------------
Call Score QSO QPts Mlt
-----------------------------------------
OH0B (OH2JTE) 327084 1161 1124 291
OH1F (OH1NOA) 290573 1063 1049 277
OH2PM 265410 999 983 270
4. EW8DX 261849 1046 1011 259
LY4AA 260442 969 954 273
RK3FT 259960 986 970 268
UT1IA 258482 1024 998 259
9A5Y (9A3NM) 237396 888 876 271
LY5A (LY2PAJ) 232023 888 869 267
RA6AX 228800 909 880 260
...

CW - Low Power
-----------------------------------------
LY7Z (LY2TA) 254163 948 931 273
HG1S (HA1DAC) 253927 958 937 271
YL8M 214632 823 813 264
RM3C (RA3CW) 206800 894 880 235
S53O 206170 819 778 265
YZ9A (YU1NW) 198621 766 761 261
UA2FZ 196820 761 757 260
RA1ACJ 196168 799 791 248
LY2GV 185928 792 762 244
UY8IF 181051 776 733 247
...
12. EU1DX 178350 741 725 246
...
88. EW8OS 39672 273 261 152
...
141. EU6AA 11985 150 141 85
...

CW/SSB - High Power
-----------------------------------------
RK3AWL (RA9CO) 317689 1207 1181 269
LY2OX 288048 1071 1059 272
LY2FY 273141 1086 1023 267
ES5RY 270140 1069 1039 260
UW5Q (UR3QCW) 259435 1001 979 265
G4PIQ/P 249795 946 915 273
HA8JV 245250 1002 981 250
LY2CY 241388 953 932 259
UA2FF 234520 915 902 260
YL0A 222359 984 971 229
...

CW/SSB - Low Power
-----------------------------------------
LY9A (LY3BA) 235840 892 880 268
HG5Z (HA1CW) 227750 929 911 250
RW1AC/1 189070 741 730 259
YO3APJ 176080 733 710 248
RW4FZ 133084 707 686 194
S51F 118560 573 570 208
LY2FN 116017 589 583 199
8. EU1AZ 110592 592 576 192
LY2DX 105364 511 497 212
G0MTN 105060 633 618 170
...

SSB - High Power
-----------------------------------------
Call Score QSO QPts Mlt
-----------------------------------------
YL7A 241300 958 950 254
UX0FF 230775 933 905 255
ES5TV 230202 899 882 261
LY5W (LY1DR) 166344 726 717 232
5. EU6TV 158484 870 843 188
EA5DFV 107730 702 665 162
EA1EAG 97580 608 595 164
S57M 89712 516 504 178
SP2PIK 80496 534 516 156
I1COB 57368 417 404 142
...

SSB - Low Power
-----------------------------------------
YU1OJ 154425 758 725 213
LY6A (LY2BM) 142923 678 671 213
S54E 116802 579 567 206
S50A 112360 540 530 212
LY1DT 97237 489 479 203
G3VAO 64116 418 411 156
YT1RU 54087 381 363 149
LY2OU 48300 320 300 161
RA3DNC 46898 368 358 131
RW4WZ 36816 328 312 118
...
40. EU6NN 9728 172 152 64
...

SWL
---------------------------------------
Call Score QSO QPts Mlt
-----------------------------------------
LYR794 144837 641 627 231
LYB68 126360 552 540 234
LY3NUT 7875 120 105 75
LYA89 6424 97 88 73
ONL4638 4510 82 82 55
US-Q-2115 1564 46 46 34
ONL383 580 29 29 20

EUHFC 2002 NATIONAL COMPETITION LIST

1.Russia 4.802.741
2.Lithuania 4.645.923
3.Slovenia 2.034.104
4.Ukraine 1.993.056
5.Germany 1.209.004
6.Romania 1.148.683
7.England 1.143.307
8.Czech Republik 1.140.651
9.Hungary 1.096.316
10.Yugoslavia 1.080.010
11.Finland 1.005.882
12.Latvia 780.688
13.Belarus 779.600
14.Kaliningradsk 690.283
15.Estonia 689.247
16.Croatia 613.447
17.Spain 546.052
18.Poland 461.863
19.Bulgaria 458.417
20.Sweden 423.696
21.Belgium 328.572
22.Aland Is. 327.884
23.Italy 314.972
24.Netherlands 245.442
25.France 244.461
26.Slovakia 134.729
27.Moldova 66.299
28.Ireland 63.326
29.Switzerland 56.138
30.Denmark 33.443
31.Scotland 33.350
32.Bosnia-Herzegovina 22.310
33.Luxembourg 5.952
34.Portugal 550.

Пользуйтесь на здоровьячко!  Vladimir, UZ8RR     [email protected]

UZ8RR Last updated: января 31, 2003



banucwc.GIF (1600 bytes)