gerb_s00.gif (2374 байт)

TOPLIST  01/03/2004



NR CALL 10 12 15 17 20 30 40 80 160 SSB CW RTTY Tot

1 N4WW 332 326 334 330 334 325 333 327 290 335 334 326 3926 
2 OH2BU 333 323 334 328 335 324 333 322 266 335 334 320 3887 
3 OH3SR 333 329 335 329 335 325 334 322 240 335 333 328 3878 
4 W7UT 331 327 333 328 335 320 332 322 266 335 334 312 3875 
5 SM0AJU 330 325 335 328 335 318 333 316 255 335 334 328 3872 
6 OM3EY 332 324 334 329 334 321 333 324 274 335 334 280 3854 
7 HA0DU 329 323 335 322 335 321 331 319 268 335 334 299 3851 
8 W1JR 329 325 332 326 335 320 331 314 268 335 334 287 3836 
9 K3UA 332 307 334 321 334 317 332 301 246 334 334 327 3819 
10 HA8BE 325 321 332 321 334 318 321 312 282 330 334 278 3808 
11 OM3PC 325 320 335 327 334 318 330 304 254 335 334 285 3801 
12 DK8NG 325 319 333 324 334 317 324 300 239 334 334 312 3795 
13 DJ2YA 320 310 332 323 333 311 324 297 230 335 334 320 3769 
14 EA6NB 318 306 331 320 334 310 332 295 215 334 334 318 3747 
15 K1ST 327 311 330 321 334 313 319 292 201 334 334 317 3733 
16 W0BV 321 318 327 325 335 302 327 291 200 335 332 306 3719 
17 UA0MF 330 320 333 330 333 310 325 305 205 335 333 251 3710 
18 OK1AMB 314 312 333 320 332 318 319 277 207 331 334 309 3706 
19 LY2ZZ 311 307 332 320 335 314 329 304 234 334 332 250 3702 
20 WA2UUK 325 309 331 317 334 287 320 283 217 335 332 307 3697 
21 W0YG 304 301 327 318 334 314 314 269 235 335 334 302 3687 
22 HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 335 332 281 3679 
23 N2QT 316 289 328 323 332 285 327 284 211 332 331 315 3673 
24 G3XTT 314 300 333 316 334 287 319 281 235 334 332 282 3667 
25 SP9PT 329 316 335 328 334 308 328 285 139 335 334 286 3657


UZ8RR Updated: