Воспоминаия о Баркове Альфреде Николаевиче UT5AB

  UT5AB и 160 метровый диапазон

Данные взятые мною с сайта RV1CC на QSL NET
(Владимир UZ1RR)

160М DXCC в бывшем CCCP:

 

N п/п Позывной N диплома Дата выдачи
1. UT5AB 82 ---,--,--
2. UG6GAW(now EK6GC) 144 ---,--,--
3. UA2FF 174 Aug.,01,86
4. US8ZAL 175 ---,--,--
5. UX4UA 224 ---,--,--
6. UX0UN 252 ---,--,--
7. UX7UN 298 ---,--,--
8. UR7GG 364 ---,--,--
9. UA9MR 378 Jan.,8,91
10. UX5UO 410 Feb.,25,92
11. UA3AB 506 Mar.,21,95
12. RK2FWA 521 Apr.,29,95
13. RX9FM 557 ---,--,--
14. RA3AUU 573 Apr.,18,96
15. UU1JA 652 ---,--,--
16. RV1CC 709 Oct.,13,97
17. RU3FM 710 Oct.,15,97
18. RU1AO 784 Dec.,28,98
19. UR4LRG 802 ---,--,--
20. UU2JQ 841 ---,--,--
21. UA0MF 845 Feb.,05,00
22. UA0ACG 851 May,12,00
23. EU1TT 856 Jun.,22,00
24. UT7UW 900 Apr.,18,01
25. LY3UM 998 Jul.,09,03
26. UR6QA 999 Jun.,27,03
27. UY5ZZ 1000 Jun.,27,03
28. UT7QF 1001 Jun.,27,03
? UZ6LWZ ? ?
? UQ1GWW ? ?
? UC2WO ? ?

 

160М WAZ в бывшем CCCP:

 

N п/п Позывной N диплома Осталось подтвердить зоны:
1. UA2FF 32 2,3,7,22,26,30,34
2. UT5AB 52 2,3,6,26,27
3. RT4UA 57 3,26,27,31,39
4. RT5UY 60 6,28
5. UA9FAR 120 1,2,3,6,10,12,13,36,38
6. UA0MF 142 -
7. RU1AO 149 2,3,6,7,10,12,23,31
8. UA4HBW 150 -
9. RZ9CWA 153 1,2,3,5,6,7,10,12
10. RV1CC 154 1,2,6,10,12,31,32
11. UA0ACG 158 4,5,6,7,10,11,13,34
12. RA0FA 162 8,9,12,13,33,34,36,37,38
13. UU2JQ 174 2,3
14. UU2JZ 180 1,2,3,4,6,12,23,30,31
15. ES1RA 181 -
16. UA9KAA 185 2,3,6,7,8,9,10,12,34,35
17. LY3UM 186 2,6,31
18. UA6MF 194 1,2,3,6,10,12,31,32
19. RA2FBC 198 24,34
20. UR5BO 206 1,2,6,10,12,23,24,27,30,31
21. RX9FM 209 1,2,6,7,10,13,38
22. UA3AB 211 2,6,13,31
23. UA6LV 212 -
24. UX0UN 214 -
25. UY5ZZ 215 1,2,3,6,10,11,13,32
26. UT7QF 216 1,6,10
27. RA9AB 217 1,2,3,4,6,7,10,12,34,39
28. UT7UW 222 1,2,3,6,10,12,13,27,31,32
29. UT5UT 228 1,3,6,10,11,12,26,31,32
30. UT7EC 233 1,2,3,4,6,31,38,40
31. RA6AX 235 -
32. UA3TCJ 236 1,2,6,7
33. UA3BS 239 2,6,12,13,30,32,36

5 Band WAZ в бывшем CCCP:

 
На 10 января 2007 года - 72 станции бывшего СССР получили доску 5 Band WAZ(подтверждено 200 зон), территориально они находятся:
Украина 27
Европейская Россия 20
Азиатская Россия 10
Эстония 4
Латвия 3
Беларусь 3
Калининград 2
Литва 2
Таджикистан 1
N п/п Позывной N диплома 5BWAZ Дата подтверждения 200 зон
1. UW0MF(now UA0MF) 201 Mar.,10,83
2. UR2QD 232 Sept.,15,83
3. UK2RDX 233 Sept.,15,83
4. UA3TT 366 Mar.,20,86
5. RB7GG 388 Oct.,15,86
6. UP1BZZ 427 Aug.,04,87
7. UA6JWW 444 Feb.,16,88
8. RT5UN 461 Apr.,7,88
9. UA6JD 554 Apr.,24,89
10. UA9CBO 617 Oct.,26,89
11. UZ2FWA 671 Aug.,24,90
12. UQ1GXX 603 Nov.,03,90
13. RT4UA 616 Nov.,9,90
14. UQ2MU 498 May,30,91
15. RT5UY 640 Jul.,05,91
16. UA4RZ 675 Feb.,08,92
17. RT5UO(now UX5UO) 807 Dec.,11,92
18. UA9FAR 770 Apr.,15,94
19. RB5GW 897 Apr.,26,94
20. UZ9CWA(now RZ9CWA) 928 Oct.,21,94
21. RA3AUU 900 Jan.,18,96
22. UA3AB 773 Jan.,22,96
23. UA3AKO 994 Feb.,26,96
24. US1IDX 974 Jun.,06,96
25. ES1RA 1019 Sept.,09,96
26. UU1JA 1041 Apr.,29,97
27. UA4CJJ 1060 Oct.,23,97
28. UA0FZ 1018 Mar.,03,98
29. UY5XE 599 Mar.,07,99
30. UT5UAG 1081 Mar.,07,99
31. RA9YD(now RA3AJ) 1097 Oct.,06,99
32. UT5UGR 1080 Nov.,14,99
33. RA3DX 1107 Jan.,01,00
34. UA4HBW 1129 Mar.,30,00
35. RA0FA 1083 May,30,00
36. UA3AGW 784 Jun.,03,00
37. UA3AP 1111 Dec.,31,00
38. RA3AJ 1197 Jul.,01,01
39. UA9YE 1207 Oct.,13,01
40. UY5AB 1218 Oct.,13,01
41. EW2AA 1157 Dec.,16,01
42. UU2JQ 1219 Jan.,01,02
43. UA6MF 1145 Mar.,02,02
44. YL2IX 1272 Jun.,10,02
45. UA6LV 1287 Sep.,09,02
46. UT4UZ 1092 Apr.,07,03
47. EY8MM 1327 May,07,03
48. UA4PO 893 Oct.,14,03
49. EU7SA 1372 Feb.,12,04
50. RA2FBC 1390 Apr.,19,04
51. UT3UA 1351 Apr.,20,04
52. UT5JAJ 1315 June,01,04
53. UY5AA 1363 June,01,04
54. ES5RW 1366 Aug.,10,04
55. EW4MM 1408 Sep.,14,04
56. UA6AF 1418 Dec.,19,04
57. UR5LCV 1420 Dec.,21,04
58. UT3UY 1421 Jan.,04,05
59. UY5BA 1445 Apr.,01,05
60. UR5MO 1446 Apr.,01,05
61. UY5EG 1456 June,22,05
62. UT5UT 1466 Aug.,17,05
63. UA4CC 1469 Oct.,12,05
64. UT7QF 1476 Nov.,22,05
65. UU5JR 1298 Feb.,13,06
66. RX9TX 1155 Feb.,23,06
67. UY0IM 1493 Jun.,7,06
68. LY1FW 1505 Jun.,13,06
69. UA3BS 1506 Sept.,26,06
70. UA6LV 1519 Oct.,17,06
71. UY5ZZ 1059 Oct.,20,06
72. UA0CA 1498 Nov.,06,06

Подробности на сайте журнала "CQ Amateur Radio".
 


UZ1RR Updated: