Ç À Ê Î Í È   Ó Ê Ð À ¯ Í È

 

 

 


 

                    ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ 



                        ϠΠѠҠÀ Í Î Â À 

                    â³ä 27 ñ³÷íÿ 2010 ð. N 55 

                               Êè¿â 

Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ òðàíñë³òåðàö³¿ 
óêðà¿íñüêîãî àëôàâ³òó ëàòèíèöåþ 
         { ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâàìè ÊÌ 

           N 185 ( 185-2013-ï ) â³ä 13.03.2013 

           N 415 ( 415-2013-ï ) â³ä 12.06.2013 } 

     Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ  òðàíñë³òåðàö³¿  óêðà¿íñüêîãî  àëôàâ³òó 

ëàòèíèöåþ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè  ï î ñ ò à í î â ë ÿ º: 
     1. Çàòâåðäèòè  òàáëèöþ  òðàíñë³òåðàö³¿  óêðà¿íñüêîãî àëôàâ³òó 

ëàòèíèöåþ, ùî äîäàºòüñÿ. 
     2. Âíåñòè  äî  ïîñòàíîâ  Êàá³íåòó   Ì³í³ñòð³â   Óêðà¿íè   â³ä 

31 áåðåçíÿ  1995  ð.  N  231 ( 231-95-ï ) "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë 

îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà  Óêðà¿íè  äëÿ  âè¿çäó  çà 

êîðäîí ³ ïðî¿çíîãî äîêóìåíòà äèòèíè,  ¿õ òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ òà 

âèëó÷åííÿ" (ÇÏ Óêðà¿íè,  1995 ð.,  N 6,  ñò. 158; Îô³ö³éíèé â³ñíèê 

Óêðà¿íè, 2007  ð.,  N  48,  ñò.  1963)  ³ â³ä 27 ëèñòîïàäà 1998 ð. 

N 1873 ( 1873-98-ï ) "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ, âèäà÷³, 

ïîâåðíåííÿ,  çáåð³ãàííÿ  ³  çíèùåííÿ  äèïëîìàòè÷íèõ  òà  ñëóæáîâèõ 

ïàñïîðò³â Óêðà¿íè" (Îô³ö³éíèé  â³ñíèê  Óêðà¿íè,  1998  ð.,  N  48, 

ñò. 1752) çì³íè, ùî äîäàþòüñÿ. 

 



     Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè                           Þ.ÒÈÌÎØÅÍÊÎ 



     ²íä. 33 
                                          ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

                             ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 

                                   â³ä 27 ñ³÷íÿ 2010 ð. N 55 

                             ÒÀÁËÈÖß 

          òðàíñë³òåðàö³¿ óêðà¿íñüêîãî àëôàâ³òó ëàòèíèöåþ 

 
------------------------------------------------------------------
| Óêðà¿íñüêèé | Ëàòèíèöÿ |  Ïîçèö³ÿ ó |    Ïðèêëàäè íàïèñàííÿ    |
|   àëôàâ³ò   |          |   ñëîâ³    |--------------------------|
|             |          |            |óêðà¿íñüêîþ |  ëàòèíèöåþ  |
|             |          |            |    ìîâîþ   |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Àa     |    Aà    |            |Àëóøòà      |Alushta      |
|             |          |            |Àíäð³é      |Andrii       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Áá     |    Bb    |            |Áîðùàã³âêà  |Borshchahivka|
|             |          |            |Áîðèñåíêî   |Borysenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ââ     |    Vv    |            |³ííèöÿ     |Vinnytsia    |
|             |          |            |Âîëîäèìèð   |Volodymyr    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ãã     |    Hh    |            |Ãàäÿ÷       |Hadiach      |
|             |          |            |Áîãäàí      |Bohdan       |
|             |          |            |Çãóðñüêèé   |Zghurskyi    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ¥´     |    Gg    |            |¥àëà´àí     |Galagan      |
|             |          |            |¥îð´àíè     |Gorgany      |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ää     |    Dd    |            |Äîíåöüê     |Donetsk      |
|             |          |            |Äìèòðî      |Dmytro       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Åå     |    Ee    |            |гâíå       |Rivne        |
|             |          |            |Îëåã        |Oleh         |
|             |          |            |Åñìàíü      |Esman        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ªº     |    Ye    | íà ïî÷àòêó |ªíà곺âå    |Yenakiieve   |
|             |          |    ñëîâà   |Ãàºâè÷      |Haievych     |
|             |    ie    |  â ³íøèõ   |Êîðîï'º     |Koropie      |
|             |          |  ïîçèö³ÿõ  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ææ     |  Zh zh   |            |Æèòîìèð     |Zhytomyr     |
|             |          |            |Æàííà       |Zhanna       |
|             |          |            |Æåæåë³â     |Zhezheliv    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Çç     |    Zz    |            |Çàêàðïàòòÿ  |Zakarpattia  |
|             |          |            |Êàçèìèð÷óê  |Kazymyrchuk  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Èè     |    Yy    |            |Ìåäâèí      |Medvyn       |
|             |          |            |Ìèõàéëåíêî  |Mykhailenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ²³     |    Ii    |            |²âàíê³â     |Ivankiv      |
|             |          |            |²âàùåíêî    |Ivashchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ¯¿     |    Yi    | íà ïî÷àòêó |¯æàêåâè÷    |Yizhakevych  |
|             |          |    ñëîâà   |Êàäè¿âêà    |Kadyivka     |
|             |     i    |  â ³íøèõ   |Ìàð'¿íå     |Marine       |
|             |          |  ïîçèö³ÿõ  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Éé     |    Y     | íà ïî÷àòêó |Éîñèï³âêà   |Yosypivka    |
|             |          |    ñëîâà   |Ñòðèé       |Stryi        |
|             |    i     |  â ³íøèõ   |Îëåêñ³é     |Oleksii      |
|             |          |  ïîçèö³ÿõ  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Êê     |    Kk    |            |Êè¿â        |Kyiv         |
|             |          |            |Êîâàëåíêî   |Kovalenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ëë     |    Ll    |            |Ëåáåäèí     |Lebedyn      |
|             |          |            |Ëåîí³ä      |Leonid       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ìì     |    Mm    |            |Ìèêîëà¿â    |Mykolaiv     |
|             |          |            |Ìàðèíè÷     |Marynych     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Íí     |    Nn    |            |ͳæèí       |Nizhyn       |
|             |          |            |Íàòàë³ÿ     |Nataliia     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Îî     |    Oo    |            |Îäåñà       |Odesa        |
|             |          |            |Îíèùåíêî    |Onyshchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ïï     |    Pp    |            |Ïîëòàâà     |Poltava      |
|             |          |            |Ïåòðî       |Petro        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ðð     |    Rr    |            |Ðåøåòèë³âêà |Reshetylivka |
|             |          |            |Ðèá÷èíñüêèé |Rybchynskyi  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ññ     |    Ss    |            |Ñóìè        |Sumy         |
|             |          |            |Ñîëîì³ÿ     |Solomiia     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Òò     |    Tt    |            |Òåðíîï³ëü   |Ternopil     |
|             |          |            |Òðîöü       |Trots        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Óó     |    Uu    |            |Óæãîðîä     |Uzhhorod     |
|             |          |            |Óëÿíà       |Uliana       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ôô     |    Ff    |            |Ôàñò³â      |Fastiv       |
|             |          |            |Ô³ë³ï÷óê    |Filipchuk    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Õõ     |  Kh kh   |            |Õàðê³â      |Kharkiv      |
|             |          |            |Õðèñòèíà    |Khrystyna    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Öö     |  Ts ts   |            |Á³ëà Öåðêâà |Bila Tserkva |
|             |          |            |Ñòåöåíêî    |Stetsenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ×÷     |  Ch ch   |            |×åðí³âö³    |Chernivtsi   |
|             |          |            |Øåâ÷åíêî    |Shevchenko   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Øø     |  Sh sh   |            |Øîñòêà      |Shostka      |
|             |          |            |Êèøåíüêè    |Kyshenky     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ùù     |Shch shch |            |Ùåðáóõè     |Shcherbukhy  |
|             |          |            |Ãîùà        |Hoshcha      |
|             |          |            |Ãàðàùåíêî   |Harashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Þþ     |    Yu    | íà ïî÷àòêó |Þð³é        |Yurii        |
|             |          |    ñëîâà   |Êîðþê³âêà   |Koriukivka   |
|             |    iu    |  â ³íøèõ   |            |             |
|             |          |  ïîçèö³ÿõ  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      ßÿ     |    Ya    | íà ïî÷àòêó |ßãîòèí      |Yahotyn      |
|             |          |    ñëîâà   |ßðîøåíêî    |Yaroshenko   |
|             |    ia    |  â ³íøèõ   |Êîñòÿíòèí   |Kostiantyn   |
|             |          |  ïîçèö³ÿõ  |Çíàì'ÿíêà   |Znamianka    |
|             |          |            |Ôåîäîñ³ÿ    |Feodosiia    |
------------------------------------------------------------------ 



_______________ 

Ïðèì³òêà: 1. Áóêâîñïîëó÷åííÿ "çã" â³äòâîðþºòüñÿ ëàòèíèöåþ ÿê "zgh" 

             (íàïðèêëàä,  Çãîðàíè - Zghorany, Ðîçãîí - Rozghon) íà 

             â³äì³íó â³ä "zh" -  â³äïîâ³äíèêà  óêðà¿íñüêî¿  ë³òåðè 

             "æ". 



          2. Ì'ÿêèé çíàê ³ àïîñòðîô ëàòèíèöåþ íå â³äòâîðþþòüñÿ. 



          3. Òðàíñë³òåðàö³ÿ  ïð³çâèù  òà  ³ìåí îñ³á ³ ãåîãðàô³÷íèõ 

             íàçâ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì  â³äòâîðåííÿ  êîæíî¿  ë³òåðè 

             ëàòèíèöåþ. 

 



                                          ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

                             ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 

                                   â³ä 27 ñ³÷íÿ 2010 ð. N 55 



                              Ç̲ÍÈ, 

       ùî âíîñÿòüñÿ äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 

            â³ä 31 áåðåçíÿ 1995 ð. N 231 ( 231-95-ï ) 

         ³ â³ä 27 ëèñòîïàäà 1998 ð. N 1873 ( 1873-98-ï ) 



     1. Ó ïóíêò³  5  äîäàòêà  2  äî  Ïðàâèë  îôîðìëåííÿ  ³  âèäà÷³ 

ïàñïîðòà  ãðîìàäÿíèíà  Óêðà¿íè  äëÿ  âè¿çäó  çà êîðäîí ³ ïðî¿çíîãî 

äîêóìåíòà  äèòèíè,  ¿õ  òèì÷àñîâîãî   çàòðèìàííÿ   òà   âèëó÷åííÿ, 

çàòâåðäæåíèõ  ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31 áåðåçíÿ 

1995 ð.  N 231 (  231-95-ï  ),  òðàíñë³òåðàö³þ  âèêëàñòè  ó  òàê³é 

ðåäàêö³¿: 



------------------------------------------------------------------
|"À à - A a   |                 |Í í - N n      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Á á - B b    |                 |Î î - O o      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Â â - V v    |                 |Ï ï - P p      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ã ã - H h    |                 |Ð ð - R r      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|¥ ´ - G g    |                 |C c - S s      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ä ä - D d    |                 |Ò ò - T t      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Å å - E e    |                 |Ó ó - U u      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|ª º - Y e    |íà ïî÷àòêó ñëîâà |Ô ô - F f      |                |
|       ie    |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ |               |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Æ æ - Zh zh  |                 |Õ õ - Kh kh    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ç ç - Z z    |                 |Ö ö - Ts ts    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|È è - Y y    |                 |× ÷ - Ch ch    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|² ³ - I i    |                 |Ø ø - Sh sh    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|¯ ¿ - Y i    |íà ïî÷àòêó ñëîâà |Ù ù - Shch shch|                |
|        i    |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ |               |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|É é - Y      |íà ïî÷àòêó ñëîâà |ü              |    åêâ³âàëåíò  |
|      i      |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ |               |    â³äñóòí³é   |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ê ê - K k    |                 |Þ þ - Yu       |íà ïî÷àòêó ñëîâà|
|             |                 |      iu       |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ë ë - L l    |                 |ß ÿ - Ya       |íà ïî÷àòêó ñëîâà|
|             |                 |      ia       |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ì ì - M m    |                 |'(àïîñòðîô)    |    åêâ³âàëåíò  |
|             |                 |               |   â³äñóòí³é".  |
------------------------------------------------------------------
Ïóíêò  1  âòðà÷àâ  ÷èíí³ñòü  íà  ï³äñòàâ³  Ïîñòàíîâè  ÊÌ  N 185 

(  185-2013-ï  )  â³ä 13.03.2013; ä³þ ïóíêòó 1 â³äíîâëåíî çã³äíî ç 

Ïîñòàíîâîþ ÊÌ N 415 ( 415-2013-ï ) â³ä 12.06.2013 } 



     2. Ó  ïóíêò³  3  äîäàòêà  7  äî  Ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ,  âèäà÷³, 

ïîâåðíåííÿ,  çáåð³ãàííÿ  ³  çíèùåííÿ  äèïëîìàòè÷íèõ  òà  ñëóæáîâèõ 

ïàñïîðò³â  Óêðà¿íè,  çàòâåðäæåíîãî  ïîñòàíîâîþ  Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â 

Óêðà¿íè â³ä  27  ëèñòîïàäà  1998  ð.  N  1873   (   1873-98-ï   ), 

òðàíñë³òåðàö³þ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 



------------------------------------------------------------------
|"À à - A a   |                |Í í - N n      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Á á - B b    |                |Î î - O o      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Â â - V v    |                |Ï ï - P p      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ã ã - H h    |                |Ð ð - R r      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|¥ ´ - G g    |                |C c - S s      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ä ä - D d    |                |Ò ò - T t      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Å å - E e    |                |Ó ó - U u      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|ª º - Ye     |íà ïî÷àòêó ñëîâà|Ô ô - F f      |                 |
|      ie     |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ|               |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Æ æ - Zh zh  |                |Õ õ - Kh kh    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ç ç - Z z    |                |Ö ö - Ts ts    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|È è - Y y    |                |× ÷ - Ch ch    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|² ³ - I i    |                |Ø ø - Sh sh    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|¯ ¿ - Y i    |íà ïî÷àòêó ñëîâà|Ù ù - Shch shch|                 |
|        i    |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ|               |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|É é - Y      |íà ïî÷àòêó ñëîâà|ü              |    åêâ³âàëåíò   |
|      i      |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ|               |    â³äñóòí³é    |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ê ê - K k    |                |Þ þ - Yu       |íà ïî÷àòêó ñëîâà |
|             |                |      iu       |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ë ë - L l    |                |ß ÿ - Ya       |íà ïî÷àòêó ñëîâà |
|             |                |      ia       |â ³íøèõ ïîçèö³ÿõ |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ì ì - M m    |                |'(àïîñòðîô)    |    åêâ³âàëåíò   |
|             |                |               |   â³äñóòí³é".   |
------------------------------------------------------------------ 

Ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòà

  • Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè â³ä 05.02.2010 — 2010 ð., ¹ 5, ñòîð. 24, ñòàòòÿ 202
  • Óðÿäîâèé êóð'ºð â³ä 10.02.2010 — ¹ 25

 

 

 

 



free hit counter