№ |
НАЗВА ЗМАГАНЬ |
Дата проведення |
Місце проведення |
Кількість учасників у команді |
|
|
1 | Чемпіонат та першість України - спринт СРП | 5-7.04 | м. Луцьк | 24 чол. | 120 чол. | |
2 | Міжнародні змагання “Київська Весна -2002” | 30-4.05 | м. Київ | 24 чол. | 160 чол. | |
3 | Першість України зі СРП | 17-19.05 | м. Черкаси | 12 чол. | 90 чол. | |
4 | Чемпіонат України – класика зі СРП | 28-30.06 | м. Житомир | 18 чол. | 90 чол. | |
5 | Міжнародні “Чеські старти” зі СРП | 2-7.07 | м. Брно | 24 чол. | 180 чол. | |
6 | Учбово-тренувальний збір 13-15 років | 18-30.06 | м. Черкаси | 20 чол. | ||
7 | ІІІ- Чемпіонат Європи зі СРП 13 – 15 років (Болгарія) | 2-7.07 | м. Варна | 18 чол. | 180 чол. | 4300 $ |
8 | Учбово-тренувальний збір з СРО 13-18 років | 1-10.07 | м. Київ | 20 чол. | ||
9 | 2 - Чемпіонат Європи з СРО 13-18 років (Литва) | 12-14.07 | м. Каунас | 18 чол. | 180 чол. | 2700 $ |
10 | Учбово-тренувальний збір | 8-17.07 | м. Київ | 24 чол. | ||
11 | Клубний ЧЄ зі СРП (Угорщина) | 19-21.07 | Нередьхаза | 24 чол. | 220 чол. | 2400 $ |
12 | Чемпіонат України на подовженій дистанції (Марафон) зі СРП | 2-4.08 | Б. Церква | 12 | 80 чол. | |
13 | Учбово-тренувальний збір | 5-13.08 | м. Київ | 20 чол. | ||
14 | Чемпіонат Європи з СРО серед дорослих (Польща) | 15-18.08 | Гданськ | 18 чол. | 180 чол. | 2700 $ |
15 | Учбово-тренувальний збір | 22-03.09 | 32 чол. | |||
16 | Чемпіонат Світу зі СРП (Словаччина) | 5-8.09 | Попрад | 30 чол. | 450 чол. | 9000 $ |
17 | Клубний ЧЄ з СРО (Польща) | 4-6.10 | м. Хелм | 18 чол. | 130 чол. | 1800 $ |
18 | “Кіровоградська осінь” - класифікаційні | 11-13.10 | м. Кіровогр. | 18 чол. | 120 чол. | |
19 | “Кримська осінь” - класифікаційні | 1-3.11 | м. Сімфер. | 18 чол. | 120 чол. |
№ |
Назва змагань |
Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників у команді | Кількість учасників на змаганнях | Кошторис витрат на команду |
1 | Кубок України з радіозв’язку на коротких хвилях (КХ) телеграфом. | 8-10.02 | м. Воловець | 2 | 48 |
240 грн.
(команду) |
2 | Чемпіонат України з радіозв’язку на коротких хвилях (КХ) телеграфом | 10.03 | На місцях | 16 | 400 |
250 грн
(суддівство) |
3 | Чемпіонат України з радіозв’язку на коротких хвилях (КХ) телефоном | 7.07 | На місцях | 16 | 400 |
250 грн
(суддівство) |
4 | Польовий день “Всеукраїнські змагання” з радіозв’язку на ультракоротких хвилях (УКХ) | 6-7.07 | На місцях | 3 | 400 |
250 грн
(суддівство) |
5 | Чемпіонат Світу з радіозв’язку на УКХ | 13-14.07 | Фінляндія | 2 | 100 | 1000 $ |
6 | Чемпіонат України з радіозв’язку на КХ та УКХ | 2-7.09 | Генічеськ | 5 | 50 |
№ |
Назва змагань |
Дата проведення | Місце проведення | Кількість учасників в команді | Кількість учасників на змаганнях | Кошторис витрат на команду |
1 | Чемпіонат України з багатоборства радистів | 16-19.05 | м. Київ | 4 | 60 | |
2 | Чемпіонат України зі швидкісної радіотелеграфії | 16-19.05 | м. Київ | 12 | 90 | |
3 | Міжнародні змагання ( Білорусь) | 24-26.05 | м. Могилів | 12 | 80 | 1200 $ |
Президент Ліги радіоаматорів України І. Зельдін
UZ8RR_Updated: понедельник, 24. Декабрь 2001 |