UY1HY A 25,359 207 107 KO60
победитель в общем зачете два диапазона
UT7QF A 19,303 176 97 KN77
UR5UI A 8,509 103 67 KN59
UT5EL/A A 8,307 104 71 KO31
UY7QN A 7,820 93 68 KN77
UV6I A 5,883 101 37 KN87
UR3GS A 3,738 54 42 KN66
UT8LE A 2,310 42 35 KN79
UT1XX A 1,887 51 37 KO40
UT4UWE/P A 1,824 42 32 KN45
UY5QZ A 1,395 41 31 KN77
UY5QO A 816 30 24 KN77
UY9VY A 748 22 17 KN68
UX2QL A 625 25 25 KN87
UT2II A 594 27 22 KN88
UX0Q A 594 27 22 KN87
UZ5ZV A 570 22 19 KN56
EO25F 2 11,008 86 64 KN45 Op: UX0FF
победитель в зачете один диапазон 144мГц
US4IEK 2 2,646 49 27 KN87
UR5LX 2 1,564 34 23 KO70
UT2UB 2 1,400 35 20 KO50
UR4UBI 2 1,080 27 20 KN59
US5IUF 2 624 24 13 KN88
UR8QE 2 550 25 11 KN77
UY0LL 2 540 18 15 KN79
UW2Q 2 520 20 13 KN77 Op: UR6QS
UR8GZ 2 494 19 13 KN66
US7SB 2 360 15 12 KN28
UT4QK 2 272 17 8 KN77
UR7QDO 2 192 16 6 KN77
US7GY 2 176 11 8 KN66
US6IKV 2 90 15 3 KN88
UR7QDU 2 8 4 1 KN77
UT4NF 2 8 2 2 KN49
UR7QDI 2 6 3 1 KN77
UW1HM 6 12,782 154 83 KN69
победитель в зачете один диапазон 50мГц
US8ZAL 6 10,206 126 81 KN66
UR7DWW 6 7,875 105 75 KN18 Op: UZ5DX
UZ4I 6 7,350 105 70 KN87 Op: UX6IZ
UT3UA 6 7,072 104 68 KO50
UW7LL/A 6 5,768 103 56 KN79
UY5YZ 6 5,332 86 62 KN59
UX4UA 6 5,307 87 61 KO50
UV1S 6 4,898 79 62 KN28
UR5FA 6 4,845 85 57 KN56
UX1UA 6 4,028 76 53 KO50
US7VF 6 3,650 73 50 KN58
UT3FW 6 2,914 62 47 KN45
UX5U 6 2,709 63 43 KO50
UT4XU 6 2,640 60 44 KO40
US5WE 6 2,310 55 42 KN29
US8UA 6 2,000 50 40 KN59
UW8SM 6 1,530 45 34 KN28
UT5UN 6 975 39 25 KO50
US7IA 6 588 28 21 KN88
UT9UZ 6 150 15 10 KO50
UR3MP 6 143 13 11 KN98
UX0KR 6 99 11 9 KO30
UR5WA 6 36 6 6 KN29
UX2IB 6 32 8 4 KN87
UR7VA 6 30 6 5 KN68
US5UES H 180 10 9 KN59
UY5ON Q 7,232 85 64 KN89
победитель в зачете QRP станция два диапазона
UY5UZ Q 5,332 86 62 KN59
UY2UR Q 1,734 51 34 KO50
UT5UUV Q 1,525 43 25 KO50
UT4EK Q 1,302 31 21 KN67
UT4UEI Q 1,173 37 23 KO50
UX3HA Q 858 33 26 KN69
UT4PR Q 225 15 15 KO21
UT3LL Q 216 12 9 KO80
US0YA Q 204 17 12 KN38
UT4UFZ Q 165 15 11 KO50
UR5EIT Q 110 11 10 KN78
UR5LCZ Q 100 10 10 KN89
UW5EHX/P Q 88 11 4 KN77
UX7UW Q 42 7 6 KO50
UR8QV Q 42 7 6 KN77
UR3QTN Q 42 7 3 KN77
US3ITU Q 30 5 3 KN88
UR5QSS Q 16 4 2 KN77
UT7E M 11,753 130 73 KN78
победитель в общем зачете коллективных станций не подводится.
UR5ITU C
US0LW C
По согласованию с дирекцией CQWWVHF было принято решение о централизованной пересылке дипломов в электронном виде, что, безусловно, ускоряет процесс и минимизирует возможные риски. При таком способе пересылки сохраняются все права соискателей дипломов при получении оригинального файла в PDF формате.
С целью скорейшей передачи информации и подведения итогов соревнований «Экспериментальный Чемпионат Украины по р/св на УКВ – 2016» и CQWWVHF-2016 предлагаем насколько вариантов получения наград.
1. Диплом от дирекции CQWWVHF-2016, оригинальный файла в PDF формате , дополнительные вымпелы и плакетки от организаторов «Экспериментальный Чемпионат Украины по р/св на УКВ -2016» будут отправлены победителям и награжденным в электронном виде. Для этого необходимо сообщить о своем желании на один из электронных адресов организаторов.
2. Дипломы от дирекции CQWWVHF-2016 и дополнительные вымпелы и плакетки от организаторов «Экспериментальный Чемпионат Украины по р/св на УКВ -2016» будут отпечатаны UZ1RR и переданы в QSL –бюро для дальнейшей пересылки кождому соискателю.
3. Нельзя не предложить еще один модный вариант - самовывозом.
Учитывая скоротечность нашей жизни и длительность ожидания результатов, организаторы соревнований «Экспериментальный Чемпионат Украины по р/св на УКВ – 2016» предлагают воспользоваться первым, быстрым, вариантом получения дипломов.
Каждый самостоятельно принимает решение, какой из способов выбрать.
Спонсоры и организаторы Экспериментальный Чемпионат Украины по р/св на УКВ-2016
UT4NZ@ukr.net
UZ1RR@ukr.net
UT1IC@ukr.net