bgcolor="#EDE7D3"

| Команда |
Ф.И.О. |
Звание | 3.5 | МГц | 1.8 | МГц | Сумма | Личное Командное |
||
| Заявл. | Подтв. | М. | Заявл. | Подтв. | М | очков | место место | |||
| Донецкая | Шульга Р. | МС | 184 | 159 | 4 | 215 | 201 | 3 | 360 | 4 |
| область | Тополя А. | МСМК | 191 | 175 | 2 | 249 | 233 | 1 | 408 | 1 |
| 768 | 1 | |||||||||
| Закарпат | Сафроницкий П. | КМС | 11 | 9 | 21 | 53 | 32 | 20 | 41 | 20 |
| ская обл. | Баранов В. | МСМК | 106 | 83 | 14 | 162 | 145 | 11 | 228 | 14 |
| 269 | 6 | |||||||||
| Днепр-2 | Чмырь И. | МС | 150 | 133 | 8 | 171 | 157 | 8 | 290 | 8 |
| Пасюк С. | МС | 193 | 167 | 3 | 226 | 201 | 4 | 368 | 3 | |
| 658 | ||||||||||
| Харьков- | Климов С. | 1 | 34 | 17 | 19 | 46 | 33 | 19 | 50 | 19 |
| ская обл. | Олейник С. | 1 | 17 | 7 | 22 | 18 | 6 | 24 | 13 | 23 |
| 63 | 8 | |||||||||
| Харьков | Овсянникова А. | 1 | 3 | 1 | 25 | 15 | 9 | 22 | 10 | 24 |
| КЮМ-1 | Бершакова В. | 1 | 4 | 1 | 26 | 17 | 14 | 21 | 15 | 21 |
| 25 | ||||||||||
| Харьков | Бершакова Ю. | 1 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 23 | 8 | 25 |
| КЮМ-2 | Купка Р. | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 5 | 25 | 6 | 26 |
| 14 | ||||||||||
| АР Крым | Мухаметзянов Р. | МСМК | 196 | 184 | 1 | 230 | 207 | 2 | 391 | 2 |
| Ернев К. | МСМК | 139 | 127 | 10 | 151 | 134 | 12 | 261 | 11 | |
| Чернявский О. | МСМК | 160 | 144 | 6 | 192 | 175 | 6 | 319 | 6 | |
| 710 | 2 | |||||||||
| Крым-2 | Поляков С. | МСМК | 137 | 126 | 11 | 163 | 153 | 10 | 279 | 10 |
| Костенко Т. | МСМК | 19 | 14 | 20 | - | - | - | 14 | 22 | |
| Деревянко Е. | КМС | 67 | 49 | 18 | 91 | 71 | 18 | 120 | 18 | |
| 399 | ||||||||||
| г.Киев | Гай С. | МС | 143 | 128 | 9 | 148 | 124 | 14 | 252 | 13 |
| Лякин А. | МСМК | 103 | 82 | 15 | 99 | 80 | 17 | 162 | 17 | |
| 414 | 5 | |||||||||
| Полтав- | Игнатов С. | КМС | 114 | 76 | 17 | 119 | 94 | 16 | 170 | 16 |
| ская обл | Наконечный А. | МС | 139 | 106 | 13 | 174 | 154 | 9 | 260 | 12 |
| Наконечный Ю. | КМС | 152 | 125 | 12 | 190 | 170 | 7 | 295 | 7 | |
| 555 | 4 | |||||||||
| Днепроп. | Чигарьков А. | МС | 181 | 154 | 5 | 229 | 200 | 5 | 354 | 5 |
| ская обл. | Назарук Э. | КМС | 146 | 135 | 7 | 153 | 132 | 13 | 267 | 10 |
| 621 | 3 | |||||||||
| Херсон- | Бабич А. | МСМК | 107 | 76 | 16 | 129 | 102 | 15 | 178 | 15 |
| ская обл. | 178 | 7 |
Главный судья соревнований С.Майборода UT5UGW
Главный секретарь И.Котельницкий UT5UDK