"РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ-КОРОТКОВОЛНОВИКОВ УКРАИНЫ имени Н.С.Губенко"
              Комментарии ниже.
              
              UY0ZG пишет в рефлектор.
              
 Здравствуйте !
              
              Публикую очередные промежуточные результаты нашего рейтинга
              Напоминаю - ждем еще девять результатов.
              Приятного просмотра.
              
              Рейтинг КВ - комитета ЛРУ 2008 г ??? (по состоянию на 16.04.2008)
              К настоящему моменту Рейтинг подведен по итогам 16-и зачетных соревнований 2007 года, результаты которых опубликованы:
              
              B5. CQ-WPX-SSB - 2007;
              B6. CQ-WPX-RTTY - 2007;
              B8. WAE-CW - 2007;
              B7. IARU - 2007;
              B9. WAE-SSB - 2007
              B10. Ukrainian DX Contest - 2007;
              B11. Russian DX Contest - 2007;
              B12. European HF Championship - 2007.
              
              
 C1. AA-DX-CW - 2007;
              C2. AA-DX-SSB - 2007.
              C3. WAE-RTTY - 2007;
              C4. Ukrainian DX Digital Contest - 2007;
              C5. ARRL-DX-CW - 2007;
              C6. ARRL-DX-SSB - 2007;
              C7. ARRL RTTY Roundup - 2007;
              C9. IOTA - 2007;
              
              Индивидуальные радиостанции:
              Место Позывной Рейтинговые очки Участие в соревнованиях
              
              1. UR0MC (UW2M, EO5M) 6866,25 6
              2. UR3QCW (UW5Q, EO3Q) 5635,35 9
              3. UY0ZG 4535,94 11
              4. UT7QF 4278,34 5
              5. UT5UGR 2953,40 7
              6. UT5UDX (UT0U) 2858,68 6
              7. UT9FJ 2714,11 7
              8. UX1UA (UV5U) 2304,58 8
              9. UR5MID (EN9M, UW8M) 2227,86 3
              10. UU5WW 2224,64 4
              11. UY8IF 2173,21 6
              12. UW8SM 2161,63 11
              13. UY2UA (UW5U) 1919,18 9
              14. UU4JMG 1867,35 3
              15. UT2II 1728,26 7
              16. UT2UZ 1716,21 6
              17. UY5ZZ 1490,29 10
              18. UR4UDI (UR4U) 1412,58 7
              19. UX0FF (UR6F ) 1405,76 5
              20. UR7EQ 1383,76 13
              21. UT7DK 1347,13 2
              22. UT3UA (UZ7U) 1253,92 2
              23. UR5MW (UW1M) 1220,46 7
              24. UT7UJ 1190,48 4
              25. UT4ZG 1134,98 4
              26. UT8IO 1102,45 4
              27. UR7GO 1096,37 3
              28. UX3MR (UV8M) 1093,99 4
              29. UR6QS 983,13 7
              30. UY5HF (UZ1G) 979,72 1
              31. US0YW 975,14 8
              32. UU5JIB 907,12 3
              33. UT2IZ (UW8I) 900,34 2
              34. UR3MP (UW7M) 764,54 2
              35. UY5TE 731,12 12
              36. UT7DX (US5D) 730,85 3
              37. UX1UX 717,27 8
              38. UT2UB 693,89 4
              39. UU2JQ 661,59 8
              40. US2IZ 655,74 5
              41. UT1DX 645,68 3
              42. US5XD 644,26 3
              43. UR5QA 640,06 6
              44. UU0JX (UU0A) 630,10 1
              45. US6IMA (UW1I) 629,69 5
              46. UT4EK 600,88 3
              47. UR5WCQ 596,80 6
              48. UR8RF 592,67 5
              49. UT5MB (UR7M) 557,89 4
              50. UT5PW 552,13 5
              51. UT8IM 543,71 6
              52. UT7QL 532,62 3
              53. UT1IA 530,39 4
              54. UT5UML 521,42 1
              55. UR5FEL (UY4F) 510,46 4
              56. UU2JG 501,47 10
              57. UT9MZ (UZ7M) 501,18 6
              58. UR4MRD 479,61 1
              59. UT0FT (UW2F) 464,76 3
              60. UX8ZA 460,60 14
              61. UY5ZI 458,05 3
              62. UT3NK (UT3N) 448,33 7
              63. UX1IL 447,13 3
              64. UX1RX 443,45 2
              65. UT8EL 435,72 7
              66. UY5LQ 431,19 7
              67. UU7JM 425,30 5
              68. US0HZ 422,84 7
              69. UT5UN (UY1U) 421,43 4
              70. UT5EA 414,26 1
              71. UR5LAM 388,26 3
              72. US3IUK 386,47 5
              73. UT2IV 385,63 2
              74. UT5JAB (UU9B) 370,76 3
              75. UT5EPP 369,35 4
              76. UT5ECZ 366,59 11
              77. UY0LL 360,01 2
              78. UT2IY 344,73 2
              79. UT3UZ 335,97 4
              80. UT6IS 335,43 3
              81. UR5FEO 324,93 1
              82. UR6IM 324,93 1
              83. UT1KY 324,93 1
              84. UT3IZ 324,93 1
              85. UX2HO 324,93 1
              86. UT0SE 323,27 3
              87. UR4QX 315,50 1
              88. UT1PA 302,68 1
              89. UR0UL 291,76 2
              90. UT2AU 291,57 5
              91. UR5ETN 283,98 3
              92. UR7QM 282,53 6
              93. UR3CMA (UY7C) 282,00 6
              94. US3QQ 275,81 2
              95. US3IZ 275,63 1
              96. UT5IM 271,80 1
              97. UT2PX 267,78 2
              98. UT7EZ 266,16 2
              99. UR8QR 264,28 4
              100. US2YW (UW5Y) 261,83 3
              101. US2WU 261,42 1
              102. US7IY 261,23 1
              103. US0SY 249,80 3
              104. UR2ML (UT2M) 234,68 4
              105. UT0RM 233,24 4
              106. US8MX 227,59 3
              107. UX3HA 223,90 1
              108. UT6EE 222,63 3
              109. UT3QT 222,07 2
              110. UT2XQ (UX2X) 216,79 4
              111. UT5JAP 216,57 1
              112. UX8IR 215,60 4
              113. UT8NT 214,35 3
              114. UR5EDX (UR5E) 212,36 2
              115. UT4PZ 211,87 2
              116. UR6QX 210,24 2
              117. UR5IFX 209,32 1
              118. UR5IF 207,15 4
              119. UZ1HZ 206,03 1
              120. US7KA 203,41 1
              121. UX7UN 200,15 2
              122. UT8LO 197,82 4
              123. UY5QO 196,44 4
              124. UX2IQ/P 188,29 1
              125. UT7UV (UT7U) 184,02 2
              126. UY3AW 180,18 4
              127. UX3IO 179,62 4
              128. UT7GX 174,62 3
              129. UX2MK 174,10 4
              130. UY2ZA 173,75 2
              131. UT5SA 166,16 3
              132. UR7EM 164,21 3
              133. UT1IR 163,23 2
              134. UR1MN 162,72 5
              135. UX3MZ 160,39 2
              136. UT0IL 159,65 2
              137. UX2MF 158,08 3
              138. US5EEK 158,07 8
              139. UU2JA (UU2A) 157,35 2
              140. UY5LW 157,09 1
              141. US5UO 156,92 1
              142. UT5LA 154,82 2
              143. UT5ERP 152,79 3
              144. UY2UQ 149,95 1
              145. UR5AS 147,08 2
              146. UX7QD 145,58 6
              147. UT2FA 143,33 1
              148. US0QG 140,90 11
              149. UT3FM 139,53 4
              150. UT9NA (UW2N) 133,38 3
              151. UY5QZ (UZ5Q) 131,50 1
              152. UT0NT 130,00 3
              153. UY5VA 127,63 5
              154. UT2AB 126,91 3
              155. UT2QQ 126,35 4
              156. UT4NY 124,40 4
              157. US5IVD 123,08 3
              158. UZ5UA 120,78 5
              159. UY1HY 118,53 1
              160. UR5ZPV 114,50 4
              161. UZ3RR 113,08 3
              162. UX0LL 106,75 3
              163. UR5GCD 106,36 1
              164. UR5ZLK 106,05 5
              165. US7IB 105,47 4
              166. UX0SX 105,31 1
              167. UR3LPM 103,89 1
              168. UX0FY 103,01 2
              169. UT8AS 101,36 2
              170. UW2F 99,49 1
              171. UU4JDD 99,32 1
              172. UX8IW 95,58 3
              173. UR2VA 95,08 3
              174. UR7VA 94,34 2
              175. UY2IZ 91,08 1
              176. UT5UIA 90,71 1
              177. UR3AC 89,09 5
              178. UT7HM 87,85 3
              179. US0GA 86,62 1
              180. UT4EN 85,69 3
              181. UT8EU 85,69 1
              182. UR5MA 85,08 1
              183. UU4JO (UU4J) 84,62 5
              184. UR6MX 84,21 2
              185. US0KW 80,78 1
              186. UV5EOZ 80,61 3
              187. UR0CB 80,21 1
              188. UU1AZ 79,56 2
              189. UT7NW 78,50 1
              190. US7LM 78,44 2
              191. UT0IG 77,80 1
              192. UW2ZM 77,71 2
              193. UR5MBA 75,88 1
              194. UR5IHQ 72,44 5
              195. UR3IQO 70,73 2
              196. UT0CK 69,31 2
              197. UX1UF 69,05 1
              198. UX1IK 67,28 1
              199. UR5GAW 66,80 2
              200. UU9JQ 66,15 2
              201. US3QW 65,31 1
              202. UR3MA 64,83 1
              203. US2IR 63,90 1
              204. UX0IK 63,27 2
              205. UR8IDX 62,18 2
              206. UT5KO 61,89 1
              207. UR5ZTH 61,15 4
              208. UR5WHT 58,93 5
              209. UT3MA 58,70 1
              210. UR5ZSU 58,61 1
              211. US5LAE 58,54 4
              212. UT2LU 58,32 2
              213. UR3IFD 57,54 2
              214. UR7QC 57,15 1
              215. UR8QM 55,82 4
              216. UY9IF 55,62 2
              217. UT3FW 55,29 2
              218. UU1DX 55,22 1
              219. UY3QW 54,23 1
              220. UX0ZL 54,19 5
              221. UT6EC 54,03 1
              222. UR5LO 53,48 1
              223. UR4EI 53,36 3
              224. US7IA 52,69 3
              225. UR5TF 52,30 2
              226. UR7EP 50,87 1
              227. UR0QX 50,50 6
              228. UT8IT 50,16 1
              229. UR7QJ 50,00 1
              230. UX4LA 49,02 3
              231. UR3IJI 48,86 2
              232. UR5IFB 48,51 3
              233. UX5NQ 48,07 4
              234. US1IV 46,95 4
              235. UY2ZZ 46,56 3
              236. UY7LM 46,03 1
              237. UY7IQ 45,15 2
              238. UT0RF 44,85 1
              239. UT2PL 44,45 1
              240. UR5WDQ 43,97 2
              241. UR7GX 43,09 3
              242. UR5FS 42,63 1
              243. UR7TZ 41,78 1
              244. UW1GZ 41,68 1
              245. UT1PO 40,45 2
              246. UT5LO 38,35 1
              247. UU8JX 37,04 1
              248. UR5AW 36,78 3
              249. UV5EEO 36,22 5
              250. UT5NM 35,45 1
              251. UR5HAC 35,30 1
              252. UR5XMM 35,18 2
              253. UR5WMM 34,69 3
              254. UT4HC 34,37 1
              255. UR5KCC 34,15 1
              256. UT7MD 33,00 2
              257. UR7MG 32,93 1
              258. US7IGF 32,67 1
              259. US6IOT 32,56 1
              260. UR5ZVJ 32,18 2
              261. UT7EC 31,98 1
              262. UU2CW 31,34 1
              263. UY5YA 31,17 2
              264. UT3SA 30,55 1
              265. US6ITW 30,53 1
              266. UT3GB 30,14 1
              267. UT3IB 29,83 1
              268. UR4III 29,75 1
              269. U5EX 29,72 1
              270. UR5NX (UW6N ) 29,33 2
              271. UR3LTD 29,04 3
              272. UR5TW 29,03 1
              273. UZ5DZ 28,62 1
              274. UX7UA 28,02 1
              275. UR5ZMK 27,98 3
              276. UT3NA 27,81 2
              277. UR7EU 27,77 1
              278. UT5CY 27,33 2
              279. US5IND 27,04 4
              280. UU1CW 26,46 2
              281. UT5ZA 25,97 2
              282. UT1CC 25,62 1
              283. UT5ST 24,78 1
              284. UR4UCZ 24,78 1
              285. US5ZF 24,18 1
              286. UT4UQ 24,05 1
              287. US1ITU 23,90 1
              288. UT5IZ 23,84 2
              289. UR4MNM 23,75 2
              290. UR5RGJ 22,73 1
              291. UR5IDU 22,52 1
              292. US7IM 22,27 1
              293. US7QQ 22,27 1
              294. UR5WX 21,80 2
              295. UR0EG 21,40 2
              296. UR5MIW 21,36 1
              297. UR5QRB 20,50 1
              298. US5ISV 20,07 1
              299. UX5EF 19,89 1
              300. UT5ERV 17,88 1
              301. UR5GGL 16,91 1
              302. UR7ET 16,85 1
              303. UR5EIT 16,31 2
              304. UT0ET 16,25 1
              305. US0MM 16,07 1
              306. UU5JS 15,90 1
              307. UR7EZ 15,12 2
              308. UR5MGM 14,64 1
              309. UT7UW 14,56 2
              310. US5VX 14,30 1
              311. US5ESP 14,23 1
              312. US5ZFT 13,84 1
              313. UR5TGK 13,59 2
              314. UR3GM 13,35 1
              315. UR7HTZ 13,13 2
              316. UR4IXM 12,93 1
              317. UR5SO 12,67 1
              318. UT5DJ 12,10 1
              319. UT8RR 12,02 2
              320. US5QLJ 11,59 1
              321. UT8NF 11,50 2
              322. UT0LK 11,30 1
              323. UT7MW 11,23 1
              324. US5QCT 11,15 1
              325. UT4MW 11,05 1
              326. UT3MC 10,96 1
              327. UT5RX 10,96 1
              328. UR4UGB 10,94 1
              329. UZ7HO 10,75 1
              330. US6IKV 10,40 2
              331. UR5WJV 10,14 1
              332. UR3PGX 9,95 2
              333. UT5UKY 9,88 2
              334. UY3QY 9,71 1
              335. UR7IRL 9,53 1
              336. UX2HB 9,49 1
              337. UT4ZX 9,01 2
              338. US7IUF 8,39 2
              339. UT5UQN 8,30 5
              340. US5ECO 8,16 1
              341. UR8QD 8,02 1
              342. UT4NW 7,98 1
              343. UR5HJR 7,78 1
              344. UT3UV 7,78 1
              345. UR5PG 7,70 1
              346. UT2IO 7,22 1
              347. UR5EQU 7,16 1
              348. UR3PGS 6,93 1
              349. UR4IGP 6,85 1
              350. UR5AMY 6,84 1
              351. UX0KR 6,61 1
              352. UT7EJ 6,54 1
              353. UW8RR 6,49 1
              354. UX6IR 6,48 1
              355. US8ICM 6,42 1
              356. UR4WG 5,94 1
              357. UT3RN 5,91 1
              358. UU9CW 5,88 1
              359. UY7QY 5,60 1
              360. UR5RP 5,37 1
              361. UT5IH 5,31 1
              362. US0YA 5,28 3
              363. UT3WX 5,15 1
              364. UX7QJ 5,08 1
              365. UR5ZVP 5,05 1
              366. UU7JX 5,00 1
              367. UT4UZ 4,98 1
              368. UY5TF 4,90 1
              369. UR5KED 4,86 1
              370. UT1RT 4,86 1
              371. UU4JQE 4,79 1
              372. UT5UKA 4,68 1
              373. UR5UDX 4,54 2
              374. UT5PH 4,43 1
              375. UT1YV 4,33 1
              376. UR5WHQ 4,22 1
              377. UX0KN 4,22 1
              378. UR5NGI 4,22 1
              379. UR8QY 4,05 1
              380. UR4CU 3,97 1
              381. UY5QJ 3,78 1
              382. UT5ZY 3,65 1
              383. UR3QNA 3,63 1
              384. UZ2HZ 3,26 1
              385. UT3LL 3,20 1
              386. UU7JR 2,94 1
              387. UR5WIF 2,81 1
              388. UX7QV 2,77 1
              389. UR4QRE 2,70 1
              390. US8IGL 2,70 1
              391. UR5MIW 2,66 1
              392. UR7QL 2,50 1
              393. UT5XM 2,46 1
              394. UR5IPD 1,87 2
              395. UY2RZ 1,60 1
              396. UR4UGL 1,44 1
              397. UY5YY 1,40 1
              398. UR3ACF 1,39 1
              399. UR3UT 1,35 1
              400. US2IVN 1,29 1
              401. UR5IKN 0,99 1
              402. UR5ZQV 0,99 1
              403. UR5FA 0,93 1
              404. UU5JTN 0,87 1
              405. US3LX 0,82 1
              406. UT2EZ 0,82 1
              407. US5QR 0,74 1
              408. UR3PDQ 0,53 1
              409. US0NJ 0,32 1
              410. UT5UUV/P 0,31 3
              411. UR5FFG 0,23 1
              412. UT4UAW 0,23 1
              413. US6IKF 0,23 1
              414. UT1QL 0,20 1
              415. UR5MSN 0,19 1
              416. UR5WBQ 0,17 1
              417. UR7AA 0,15 1
              418. UT5CL 0,15 1
              419. UR7HCX 0,11 1
              420. UT7XX 0,11 1
              421. US5ELM 0,07 1
              422. UR7EY 0,06 1
              423. US6IVC 0,02 1
              424. UT1IK 0,01 1
              
              Коллективные радиостанции:
              
              Место Позывной Рейтинговые очки Участие в соревнованиях
              
              
              1 UU4JXM (UU7J) 16673,18 10
              2 UR4EYN (UZ4E) 3089,68 6
              3 UR4LWC (UT7L) 2691,86 4
              4 UZ1HWW (UZ1H) 1536,18 3
              5 UT0LWR (UV2L) 1150,70 3
              6 UT4UWR (EM5U) 1070,52 3
              7 UT2IWT (UW9I) 980,15 1
              8 UR4EWT 854,52 2
              9 UX6FZZ (UX6F, EM5F) 803,39 4
              10 UR4EWP (UX4E) 782,67 5
              11 UT5IZO 743,41 2
              12 UR4EXW (UW4E) 699,56 3
              13 US7HZZ 537,14 1
              14 UR6GWJ (UW0G,UW6G) 524,23 1
              15 UR4MWC (UZ2M) 438,65 1
              16 UR4LWY (UW0L) 417,94 3
              17 UR4PWC 300,29 3
              18 UT4IYZ (UZ1I) 253,88 1
              19 UT3HWW 219,39 1
              20 UR4SWF (UZ2S) 200,94 1
              21 UR4ZYD 191,17 4
              22 UU4JWA (UU5A) 175,29 4
              23 UR4KWR 123,14 1
              24 UR4PWL 115,94 2
              25 UR4ZZZ 100,98 1
              26 UR4EXF 85,64 1
              27 UT1KWA 58,67 2
              28 UR4RXJ (UT7R) 29,50 1
              29 UR4ZXK 24,46 2
              30 UR4CWW 24,24 1
              31 US4IYM 23,80 1
              32 UU4JWZ 23,12 1
              33 UT1IWA 19,45 1
              34 UR4IXM 14,37 2
              35 UR4QWA 10,80 1
              36 UT3IWA 6,32 1
              37 UR4MWU 2,03 1
              38 UR6GWZ 1,08 1
              39 UX8IXX 0,50 1
              40 UT4UXW 0,05 1
              
              НИКОЛАЙ , UY0ZG
              
              =================
              Председатель КВ комитета этот рейтинг окончательно отредактировал в свое
              время. Список рейтинговых тэстов предложил также он. Мы согласились с
              этим списком. Об этом уже писалось в период публикования вторых
              промежуточных
              итогов. Подними архив рефлектора .
              
              Но это не главное и не главное то , кто его одобрил , утвердил , считает
              и публикует.
              Да ты , Владимир Федорович  UY5ZZ, сам знаешь , что это пока лучший рейтинг из
              того немного , что было до этого . И лучше не надо продолжать этой темы. Кому нравится ,
              пусть читает . Кому нет , пусть удалит .
              
              НИКОЛАЙ , UY0ZG
              
              ====================
              Юра , посмотри на на стиль работы Николая UX0FF - это систематический
              уход
              ( без исключений) из тех зачетных подгрупп , где могут быть реальные
              конкуренты из Украины
              ( а если что-то ему вообще казалось подозрительным , то вообще заявлялся
              checlogs-
              wae ssb , ukr dx digi , wpx ssb все 2007 год)) . Это выглядит уже как
              какой-то комплекс :
              В RDXC 2007- работал только на 80
              В UDXC 2007- только на 160
              В CQ WPX RTTY 2007 - только на 40
              Даже в EUHF 2007и то нашел вариант - подгруппу CW/SSB LP ..
              (Не захотелось быть сзади UW5Q ( 1536 щсо) и многих других.)
              Что мешает хотя-бы в трех-четырех серьезных контэстах подтвердить
              свой высокий класс .. ? Ничего не мешает .
              А если не хочешь или уже не можешь , то довольствуйся , Николай ,
              тем что есть.
              У тебя масса других достоинств - ты бескорыстно любишь детей ,
              постоянно переживаешь за наши ряды и пр. Тут я тебя поддерживаю.
              
              А насчет рейтинга - повторю при всех -
              можете создавать свой . Назовите его , к примеру так -
              " Рейтинг очень заслуженных радиоспортсменов ."
              
              НИКОЛАЙ , UY0ZG
              
              ===================
              GM !
              Спасибо за поддержку Иван и советы Юрий ! У меня "за плечами"
              уже более 500 контестов и вполне четкое мнение на эту тему .Про свои
              взгляды на ежегодные попытки поупираться в самых ( правда не пойму
              - почему ?!) популярный CQ WW & WPX и штук 60 сереньких и
              тонеьких Дипломов полученых за все эти годы я как -то писал .При этом -
              ни на одном из них организаторы даже не удосужились написать, кроме
              "1-st Place UR" , то что там еще ТОР по Миру или Европе .Когда заведомо
              все понятно - из Неньки никогда не сможем мы сделать даже 3 Место .
              Мне просто это все надоело .Новых стран , даже по диапазонам - просто
              не найти .Поэтому перешел лишь на разгребание кратковременных Pile-up
              в конц е Теста , когда появляюсь "свеженьким" .Естественно - потом - шлю
              Чек-лог .
              По поводу непристойного и наглого упрямства UY0ZG - есть два
              варианта : 1.Добиться уважения моего мнения решением скажем Совета ЛРУ .
              2.Просто игнорировать .
              Я выбираю второй вариант .Нет времени на эти переписки .Я слишком
              занят подготовкой команды EM5HQ , что бы ввязываться в эти продолжения .
              
              Поскольку имеем все-таки публичные Дебаты на эту тему - обращаюсь
              ко всем читателям : когда будете перечитывать очередной вариант рейтинга
              имени UY0ZG - считайте что позывного UX0FF - там нет .А лично к
              UY0ZG - еще раз повторю ( не увиденую судя по ответу) поговорку :
              "Не говорите мне , что я должен делать и я не буду говорить - куда вам
              надо пойти!"
              
              73 ! de UX0FF
              ===================
              Иван , я и пишу :
              
              "А если не хочешь или уже не можешь , то довольствуйся , Николай ,
              >> тем что есть. "
              Вот Николай и выбирает те подгруппы , где может показать
              имено свой максимальный результат. А как раз этот его максимальный
              результат и отражен в рейтинге . Претензий к Николаю никаких не было до
              возникновения по его инициативе дискуссии. Да и потом нет - было разъяснение , пусть
              работает как хочет.
              ______________
              
              Насчет выбора мной подгрупп - у меня при этом на первом месте стоит цель
              поучаствовать в интересном , насыщенном корреспондентами , с хорошим тэмпом
              ,
              с максим альной отдачей сил процессе . Ну а потом - что у меня при этом
              максимально получится. Насчет зависти к бывшим заслугам Николая - у меня ее быть не может по  той
              простой причине , что они мне не интересны .
              НИКОЛАЙ , UY0ZG
              
              
              =======================
              Николай UY0ZG,
              Посчитали что-то, опубликовали - это пожалуйста, у нас свободный,
              открытый форум. Но нарушать правила форума и переходить на
              личности - это запрешено !
              Какой спортсмен UX0FF я думаю ему доказывать не нужно, мы знаем.
              Все уже поняли, что вы лучший (пока правда 3-й в своем рейтинге,
              а допустим такой спортсмен как например UT2IZ (UW8I), имеющий
              супер позицию и всегда в мировых лидерах в RTTY, пока 33-й,
              но это не важно).
              Ваш принцип расчета тоже понятен : лучше прибежать в общей группе в
              марафоне, чем первым на 100-метровке, т.е. выполнить план по валу
              (подробнее я уже писал - см. архив сообщ. # 17384 от 01.03.2008г.).
              
              Но, нравится вам так - считайте там себе, только зачем же
              на людей кидаться.
              
              73 Vladimir UT1IA
              
              ======================
              
              UX0FF - тоже - "ЗА" ! Я , напомню , изначально
              возражал лишь против придания этому Рейтингу Статуса КВ-комитета ЛРУ !
              Теперь , после официального ответа Председателя КВ-комитета ЛРУ UT7QF -
              не вижу никаких препятсятвий для добровольного решения организатора о
              моем присутствии .
              И тоже разделяю мнение , что альтернативные рейтинги полезны .
              По сути дела их может организовать любой желающий .Глядишь - когда-то
              общество решит , что какой-то из них действительно самый объективный и
              примет его концепцию в качестве официального Рейтинга .А пока - напомню -
              единственный официальный Рейтинг , прописаный во все Нормативных Документах ,
              у нас один - это Рейтинг UCC .
              
              73 ! de UX0FF
              
              P.S. В те годы , когда Николай был еще UB5ZKG и применял в разговорах
              со своими коллегами терминологию : "А ты кто такой?!У тебя есть
              диплом Р-100-НОЛЬ на 160 ?! , а я - был еще RB5FF , вдоволь успел
              поупираться в упомянутых CQ WW & WPX .Но видя свое стабильное
              лишь 5-ое Место и получая упомянутые значительно помятые Почтой
              тоненькие серенькие Дипломы - и пришел к тем мыслям , что писал
              накануне .А то , что там получалось еще 1-ое Место по Европе - уже
              мало что меняло .Видя , как какой-то слабо экипированый G3 из HR2
              без особого труда делает почти в два раза очков .
              Это, кстати и ответ нашим заокеанским советчикам ...
              Так что на этом жизненом этапе я выбираю себе Контесты по своему
              собственному желанию .И уже даже не прицениваясь к Рейтингу UCC .
              т.к. надоело отдуваться за сотни Кг присланых на мои СПС .Их я
              теперь , если и буду брать , то лишь по каким-то значимым Датам
              и событиям .Да и опять же - Место в "бункере" под Доски и Медали
              закончилось .Убрал в том году одну Карту и теперь резерав под
              "гвоздики" нет , хи хи
              
              
              
              Здравствуйте.
              18 апреля 2008 г., 14:16:26:
              
              > Hello, Николай.
              
              > you wrote 18 апреля 2008 г., 12:50:30:
              
              >> Да , правильное название :
              
              >> "РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ-КОРОТКОВОЛНОВИКОВ УКРАИНЫ"
              
              >> НИКОЛАЙ , UY0ZG
              
              > точнее было бы -
              >> "РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ-КОРОТКОВОЛНОВИКОВ УКРАИНЫ"
              > имени Н.С.Губенко :))
              
              
              ===============
              Николай Михайлович, Вы свое "добро" на публикацию и публичное
              использование своих результатов даете в тот момент, когда посылаете
              отчет за работу в тесте. Рейтинг (любой) лишь контест контестов.
              Посылайте чек-лог в случаях, когда Вы не хотели бы, чтобы результаты
              кем-нибудь использовались, и такой возможности больше у "них" не будет.
              
              Мне рейтинг UY0ZG тоже кажется довольно субъективным, незрелым.
              Настоящий рейтинг как в шахматах или теннисе организовать, очевидно,
              некому. Когда-то я публиковал концепцию рейтинга, у которой были даже
              положительные отзывы в регионах. Испрашивание разрешения на включение
              чьих-либо результатов там тоже не предполагалось. Странно, если бы было
              иначе. Результаты же уже являются всеобщим достоянием, поскольку они
              опубликованы. Кто и как их использует, это другое дело. Это можно
              критиковать.
              
              73 Сергей UX1UA
              
              ===========================
              > Коля, будь проще и люди к тебе потянутся.
              
              Цитата: "ГУБеТ людей не пиво, ГУБеТ людей...."
              
              От себя добавлю - никем незамеченная СЛАВА.
              
              > С уважением Иван/UT8IT
              > [email protected]
              
              73! ut8im
              
              =====================
              
              ОК , Юрий !
              Предпочитаю писать в приват в тех случаях , как этот .Но раз уж прозвучало
              публично - вынужден тоже - аналогично ответить .
              Извинения принимаю .И приношу свои .Впредь не буду употреблять этот
              термин .Хотя - не придавал ему изначально какого-то другого смысла ...А просто
              понимаю , что душой ты с нами , т.к. не легко выравать все те годы , что прожил
              на Родине ... Так что - продолжим общение в нормальном виде .От тебя не редко
              поступают и дельные мысли , которые я сам , да и многие разделяют полностью .
              Как , скажем , вчерашнее изречение от N6TJ .
              
              Андрея UU4JMG тоже от души поздравляю с этим труднейшим Дипломом !
              
              Tnx ! 73 ! de UX0FF
              ---------------
              Я хочу извиниться за свой, наверное, чрезмерный сарказм в отношении Николая
              UX0FF. Но, честно говоря, задевает, когда тебе "тыцяют" всё время, что ты -
              "заокеанский"...
              Коля, я, вообще-то - UT4UZ (если ты забыл). Считай (есди тебе так будет
              легче), что я в длительной служебной командировке. :-))
              
              Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить Андрея UU4JMG с получением
              престижнейшего WAS 160 Award. Знаю, сколько времени и сил он потратил на
              это, начав "окучивать" американцев на топе ещё когда ему было лет 13-14, на
              дельту, висящую над одной из центральных улиц Керчи...
              Ну и вообще - всех с Днём Радиолюбителя!
              
              73 Yuri VE3DZ
              ------
              > "РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ-КОРОТКОВОЛНОВИКОВ УКРАИНЫ"
              > > имени Н.С.Губенко :))  и никто не возражал бы... UY5ZZ
              
              -----------------
              
              > Владимир, поддерживаю!
              > Предлагаю поставить на голосование.
              > Лично я уже "ЗА".
              > P.S. Дополнительно предлагаю "Чемпионат Николаевского отделения ЛРУ"
              > назвать этим же именем.
              > С уважением,
              > ut4fa mailto:[email protected]
              
              С дополнительной обязательной фразой "ПРИ ЖИЗНИ"!!!!!!!!!!!!!!
              
              73 ! Best regards!
              Yours sincerely,
              de UR5EAW Alexander Shevchenko
              Member UARL, BSCC, DIG, RRC, RCC, KDR, SRARS, UCWC, AGB.
              Worked in EM0HQ 2000-2002, EM7HQ, EM7J, EM11E, UU7J, UR2E.
              http://www.ur5eaw.com
              http://www.geocities.com/ur5eaw
              ================