bgcolor="#FFFFFF" background="bgukrrada.gif" topmargin="10" leftmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10"

ban21.gif (17726 байт)



 Предварительные итоги Чемпионата Украины 2003.

------------------------------ MO -----------------------------------
Заявлено Подтверждено
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UU4JXM 154 MO 364 728+970 1698 614+890 1504 20 88
UR4FWC 142 MO 353 706+910 1616 558+800 1358 22 84
UR4QWW 147 MO 311 622+870 1492 528+820 1348 24 90
UT0AZA 147 MO 304 608+880 1488 514+830 1344 18 90
UT7IZD 139 MO 351 670+930 1600 520+810 1330 40 83
UR4EXW 146 MO 313 624+850 1474 536+780 1316 20 89
UR4ZZA 144 MO 308 614+800 1414 522+760 1282 18 90
UR4ZWL 138 MO 317 634+880 1514 508+770 1278 26 84
UT1HZM 132 MO 278 556+930 1486 460+780 1240 28 83
UR4EWF 135 MO 324 642+940 1582 482+750 1232 40 77
UR4EWA 143 MO 287 566+840 1406 448+760 1208 26 85
UT5IZO 134 MO 319 638+890 1528 474+730 1204 42 78
UR4MWC 139 MO 297 586+860 1446 482+720 1202 28 83
UR4IYZ 134 MO 261 508+800 1308 414+730 1144 22 87
UR4MZG 140 MO 273 540+860 1400 404+740 1144 34 81
UR4EYT 126 MO 257 514+820 1334 416+690 1106 20 82
UR4VWZ 130 MO 253 500+840 1340 360+740 1100 52 82
UR4IZA 130 MO 270 540+830 1370 414+680 1094 48 79
UX8IXX 134 MO 263 524+790 1314 388+670 1058 54 80
UR4SXS 114 MO 250 464+820 1284 316+680 996 16 77
UR4VWA 108 MO 209 398+760 1158 316+650 966 16 83
UR4MWU 98 MO 206 408+760 1168 310+650 960 34 82
UR7TWA 115 MO 202 404+740 1144 292+660 952 34 83
UR4EWO 111 MO 195 384+740 1124 296+620 916 24 81
UR4SWF 89 MO 156 312+730 1042 248+640 888 22 85
UR5IZZ 109 MO 205 408+680 1088 288+580 868 46 79
UR4MWF 121 MO 234 468+760 1228 278+580 858 104 69
UY4WWA 87 MO 145 286+750 1036 210+610 820 16 79
UR4ZYD 89 MO 142 280+630 910 204+520 724 14 79
UR4MZZ 100 MO 151 298+630 928 218+500 718 26 77
UT5CZA 93 MO 178 334+710 1044 170+510 680 76 65
UT4IZL 81 MO 123 242+610 852 144+450 594 28 69
UT7AXA 72 MO 104 208+480 688 156+420 576 12 83
UU4JWC 62 MO 91 180+510 690 130+400 530 10 76
UR4YWW 82 MO 100 200+380 580 158+370 528 10 91
US4MXK 78 MO 105 208+450 658 136+360 496 14 75
UR4ZZZ 49 MO 65 128+360 488 94+300 394 14 80
UR4MWM 56 MO 71 142+350 492 82+270 352 10 71
UR4CWA 43 MO 52 104+320 424 60+200 260 10 61


-------------------------------- SOAB ------------------------------
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
US1ITU 142 SOAB 335 666+970 1636 562+870 1432 28 87
UT7NW 148 SOAB 333 654+950 1604 556+860 1416 20 88
UU2JQ 148 SOAB 330 660+910 1570 560+830 1390 8 88
UT4FJ 135 SOAB 290 580+940 1520 496+880 1376 12 90
UT7QF 143 SOAB 335 670+910 1580 548+820 1368 26 86
UT1IA 146 SOAB 321 642+900 1542 540+820 1360 34 88
UR3QCW 137 SOAB 306 610+930 1540 504+850 1354 22 87
UT4UXW 137 SOAB 315 628+960 1588 494+860 1354 50 85
UY5ZZ 151 SOAB 317 632+920 1552 532+820 1352 34 87
UU2JZ 149 SOAB 321 634+920 1554 530+810 1340 26 86
UR4EN 142 SOAB 311 622+870 1492 524+800 1324 14 88
UX7CQ 140 SOAB 276 552+920 1472 454+870 1324 30 89
UX1UA 139 SOAB 294 582+910 1492 474+800 1274 44 85
UX5UO 152 SOAB 298 594+880 1474 484+780 1264 42 85
UT5ECZ 143 SOAB 288 560+900 1460 460+790 1250 24 85
UX5MZ 149 SOAB 294 576+840 1416 464+750 1214 18 85
UT5DL 142 SOAB 279 558+800 1358 466+740 1206 36 88
UR6IGG 130 SOAB 252 504+840 1344 434+760 1194 18 88
UW2ZM 140 SOAB 285 566+850 1416 422+760 1182 34 83
UX1VT 129 SOAB 248 496+820 1316 418+750 1168 16 88
UY3QW 122 SOAB 263 524+800 1324 424+720 1144 30 86
UY5VA 122 SOAB 243 482+790 1272 400+740 1140 26 89
UT1CA 137 SOAB 264 524+850 1374 398+740 1138 26 82
UY0ZG 127 SOAB 234 468+820 1288 388+730 1118 20 86
UT5EA 128 SOAB 212 418+780 1198 350+690 1040 12 86
UX4UA 116 SOAB 201 402+800 1202 332+700 1032 16 85
UR7QC 131 SOAB 262 502+740 1242 408+620 1028 26 82
UR5VR 118 SOAB 212 424+810 1234 326+700 1026 10 83
UT7NY 114 SOAB 221 434+780 1214 330+660 990 40 81
UY5TE 107 SOAB 200 400+710 1110 340+630 970 30 87
UY2ZA 96 SOAB 182 364+800 1164 298+670 968 20 83
US0SU 105 SOAB 182 348+770 1118 276+680 956 22 85
UX7MA 113 SOAB 205 408+760 1168 302+630 932 26 79
UU8JL 117 SOAB 192 384+730 1114 294+630 924 34 82
US7IB 112 SOAB 194 388+700 1088 306+610 916 10 84
UR5AV 111 SOAB 207 400+730 1130 270+630 900 44 79
UX3HA 103 SOAB 173 342+700 1042 266+630 896 22 85
UR7EQ 100 SOAB 175 350+650 1000 290+600 890 10 89
UY5HF 108 SOAB 198 390+730 1120 252+580 832 60 74
UT4HC 88 SOAB 162 320+640 960 256+550 806 20 83
UR5EHE 79 SOAB 153 300+660 960 216+550 766 4 79
UR5HJR 72 SOAB 110 220+530 750 184+460 644 14 85
US0QG 78 SOAB 112 222+560 782 150+460 610 44 78
UT7ME 72 SOAB 121 236+530 766 174+420 594 28 77
UR5ZQV 40 SOAB 47 94+270 364 58+180 238 14 65
UR7QL 19 SOAB 31 62+140 202 6+30 36 22 17

--------------------------------- SO80 -----------------------------
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT8NA 148 SO80 264 528+520 1048 442+520 962 26 91
UR3HC 141 SO80 264 526+530 1056 420+510 930 22 88
UT3UA 143 SO80 254 508+530 1038 414+510 924 18 89
UR7VA 139 SO80 246 492+530 1022 396+520 916 16 89
UR7QM 141 SO80 238 476+520 996 390+510 900 12 90
UT3QT 140 SO80 239 476+520 996 410+490 900 14 90
UR8RF 143 SO80 244 488+520 1008 382+500 882 12 87
UR3MP 138 SO80 238 472+510 982 390+480 870 26 88
UT5SA 128 SO80 240 456+490 946 378+480 858 10 90
UT1AA 114 SO80 210 404+530 934 334+510 844 18 90
UX0KR 136 SO80 234 452+510 962 372+470 842 22 87
US4EX 124 SO80 233 466+510 976 370+470 840 18 86
UT5KO 126 SO80 230 436+500 936 358+480 838 20 89
UR3CMA 126 SO80 212 424+510 934 342+480 822 24 88
UR6QS 132 SO80 226 432+530 962 352+470 822 20 85
UT3RW 140 SO80 254 480+530 1010 358+460 818 36 80
UR3EZ 128 SO80 228 456+500 956 350+460 810 20 84
UU4JR 123 SO80 213 416+520 936 328+480 808 28 86
UR3UX 125 SO80 239 440+510 950 350+450 800 32 84
UT7LA 137 SO80 230 454+510 964 340+460 800 34 82
US9QA 131 SO80 224 446+500 946 354+440 794 24 83
UT3MA 126 SO80 211 404+500 904 330+460 790 14 87
US0YA 131 SO80 207 412+490 902 328+460 788 32 87
UT3EC 122 SO80 210 420+490 910 326+460 786 26 86
UR4GB 124 SO80 229 438+490 928 334+450 784 16 84
UY2UA 125 SO80 206 412+480 892 328+450 778 30 87
UT7UZZ 120 SO80 206 410+510 920 326+450 776 20 84
UX7QJ 130 SO80 226 428+500 928 332+440 772 18 83
UY0IX 105 SO80 176 350+510 860 292+470 762 20 88
UT5PW 115 SO80 174 348+500 848 290+470 760 12 89
UT2II 129 SO80 219 414+460 874 314+440 754 34 86
UX2SB 108 SO80 176 342+510 852 274+480 754 14 88
UT4NW 115 SO80 205 396+510 906 300+450 750 20 82
UY2MQ 111 SO80 195 370+500 870 306+440 746 16 85
UT4XX 132 SO80 211 416+490 906 292+450 742 50 81
UT5HP 108 SO80 183 364+500 864 278+430 708 26 81
UR0YC 106 SO80 189 364+490 854 274+430 704 24 82
UY2RZ 121 SO80 186 360+510 870 280+420 700 20 80
UT3EM 104 SO80 168 326+520 846 244+450 694 14 82
UU7JX 121 SO80 203 374+520 894 262+430 692 42 77
UT5XG 119 SO80 191 380+470 850 254+430 684 58 80
US7SW 90 SO80 130 258+500 758 218+460 678 8 89
UT1QL 109 SO80 168 332+450 782 252+420 672 46 85
UR5SSA 84 SO80 164 290+460 750 236+430 666 6 88
UR5XDB 96 SO80 150 296+480 776 222+440 662 22 85
UR5IHQ 104 SO80 184 346+480 826 244+410 654 30 79
UT3SO 103 SO80 164 310+500 810 224+430 654 26 80
UW5ZL 130 SO80 227 442+510 952 256+380 636 126 66
UR1MO 106 SO80 168 332+430 762 232+390 622 32 81
U5EX 84 SO80 137 274+450 724 212+400 612 8 84
UY5WA 81 SO80 142 280+450 730 204+380 584 32 80
UR3LL 86 SO80 130 244+450 694 170+400 570 26 82
UR5WD 106 SO80 164 324+490 814 178+380 558 38 68
UR4CU 68 SO80 100 200+440 640 158+400 558 8 87
UR4MOA 84 SO80 115 230+430 660 178+380 558 8 84
UU9JG 94 SO80 140 272+450 722 196+360 556 20 77
UR4MIL 84 SO80 119 228+400 628 170+380 550 16 87
US1VM 105 SO80 166 316+450 766 174+370 544 26 71
UT4WM 77 SO80 127 248+440 688 174+350 524 12 76
UT4FB 69 SO80 98 192+480 672 132+390 522 20 77
UR5BAH 78 SO80 121 232+430 662 122+360 482 24 72
UR5RNO 55 SO80 73 140+410 550 110+350 460 10 83
UY7LM 81 SO80 130 258+450 708 150+300 450 32 63
UT3WWJ 53 SO80 70 138+380 518 98+310 408 16 78
UR7CB 48 SO80 69 136+350 486 104+280 384 6 79
UR5SKB 44 SO80 62 124+340 464 80+270 350 4 75
UT3RO 51 SO80 63 126+330 456 74+240 314 26 68
UR3II 47 SO80 72 142+370 512 64+240 304 40 59
UT7XT 41 SO80 50 100+250 350 72+190 262 12 74
UR4CW 52 SO80 61 122+390 512 50+180 230 22 44
UX5HY 43 SO80 58 114+220 334 58+150 208 18 62
UT7GX 25 SO80 30 60+150 210 36+120 156 12 74
UX9IO 136 SO80 246 306+2380 2686 0+0 0 16 0
US9PA 122 SO80 207 412+510 922 0+0 0 0 0

------------------------------- SO160 -------------------------------
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT4UXX 82 SO160 173 336+440 776 288+370 658 12 84
UW8SM 82 SO160 163 324+430 754 272+370 642 8 85
UT8IT 85 SO160 165 330+400 730 282+350 632 10 86
UT1FA 81 SO160 153 306+420 726 248+350 598 22 82
U5WF 73 SO160 133 258+400 658 222+340 562 4 85
UR5FEO 75 SO160 137 274+410 684 230+330 560 14 81
UR7ET 79 SO160 137 266+400 666 220+330 550 16 82
UR3KK 76 SO160 143 282+380 662 226+320 546 10 82
UT6IE 70 SO160 136 270+380 650 212+310 522 10 80
UT2MV 60 SO160 101 200+340 540 130+240 370 24 68
UR2MI 16 SO160 28 50+150 200 26+100 126 14 63


---------------------------------------------------------------------
Check logs
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UX0IB 120 Check 211 418+490 908 318+470 788 18 86
UR4UHF 55 Check 76 150+470 620 114+390 504 12 81
UT2IWT 78 Check 103 204+410 614 134+320 454 22 73
UR4PXA 2 Check 13 26+120 146 8+40 48 2 32
UR5NNG 8 Check 11 22+80 102 8+40 48 2 47




Неприсланные и незачтенные отчеты

CALL Pop
UT3EW 142
UU9JH 120
UR5WCQ 118
UT5JAB 112 XLS отчет
US7IGF 111
UR7EW 108 Нет принятых областей в отчете
UR6HCG 95
UT1YW 88
UY8LL 82
US5QB 73
UR5FFC 72
UR0RR 71
UR4III 68
UR4PWK 65
UR5ZSU 64
US0VA 57
US5ELM 56
US6EX 55 Неверное время в отчете
UX1AA 41
UT5VX 40
UT0RM 40 Нет посланных номеров в отчете
UU9JQ 30
UT5EH 18
UR5EWG 16




Best regards,
Nick mailto:[email protected]

UZ8RR Updated: